Table 18006637 EOS C/A Reorder Buffer
Table EOS C/A Reorder Buffer (ID 18006637).
Language | Caption |
---|---|
da-DK | C/A Genbestillingsbuffer |
de-AT | C/A Bestellpuffer |
de-CH | C/A Bestellpuffer |
de-DE | C/A Bestellpuffer |
es-ES | Búfer de reordenación de C/A |
es-MX | Búfer de reordenación de C/A |
fi-FI | C/A-uudelleentilauspuskuri |
fr-BE | Tampon de récommande C/A |
fr-CA | Tampon de récommande C/A |
fr-CH | Tampon de récommande C/A |
fr-FR | Tampon de récommande C/A |
en-US | C/A Reorder Buffer |
it-CH | Buffer ordinamento C/A |
it-IT | Buffer ordinamento C/A |
nb-NO | C/A Gjenbestillingsbuffer |
nl-BE | C/A Bestelbuffer opnieuw |
nl-NL | C/A Bestelbuffer opnieuw |
sv-SE | C/A Ändra ordning på buffert |
1
)Code[240]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Primær nøgle |
de-AT | Primärschlüssel |
de-CH | Primärschlüssel |
de-DE | Primärschlüssel |
es-ES | Clave principal |
es-MX | Clave principal |
fi-FI | Perusavain |
fr-BE | Clé primaire |
fr-CA | Clé primaire |
fr-CH | Clé primaire |
fr-FR | Clé primaire |
en-US | Primary key |
it-CH | Chiave primaria |
it-IT | Chiave primaria |
nb-NO | Primærnøkkel |
nl-BE | Primaire sleutel |
nl-NL | Primaire sleutel |
sv-SE | Primärnyckel |
2
)Integer
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Nøgle 2 |
de-AT | Schlüssel 2 |
de-CH | Schlüssel 2 |
de-DE | Schlüssel 2 |
es-ES | Clave 2 |
es-MX | Clave 2 |
fi-FI | Avain 2 |
fr-BE | Clé 2 |
fr-CA | Clé 2 |
fr-CH | Clé 2 |
fr-FR | Clé 2 |
en-US | Key 2 |
it-CH | Chiave 2 |
it-IT | Chiave 2 |
nb-NO | Nøkkel 2 |
nl-BE | Sleutel 2 |
nl-NL | Sleutel 2 |
sv-SE | Nyckel 2 |
10
)Code[20]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | CodeLungo 1 |
de-AT | Kodex lang 1 |
de-CH | Kodex lang 1 |
de-DE | Kodex lang 1 |
es-ES | CodeLungo 1 |
es-MX | CodeLungo 1 |
fi-FI | KoodiLungo 1 |
fr-BE | CodeLungo 1 |
fr-CA | CodeLungo 1 |
fr-CH | CodeLungo 1 |
fr-FR | CodeLungo 1 |
en-US | CodeLungo 1 |
it-CH | CodeLungo 1 |
it-IT | CodeLungo 1 |
nb-NO | KodeLungo 1 |
nl-BE | CodeLungo |
nl-NL | CodeLungo |
sv-SE | KodLungo 1 |
11
)Code[20]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | CodeLungo 2 |
de-AT | Kodex lang 2 |
de-CH | Kodex lang 2 |
de-DE | Kodex lang 2 |
es-ES | CodeLungo 2 |
es-MX | CodeLungo 2 |
fi-FI | KoodiLungo 2 |
fr-BE | CodeLungo 2 |
fr-CA | CodeLungo 2 |
fr-CH | CodeLungo 2 |
fr-FR | CodeLungo 2 |
en-US | CodeLungo 2 |
it-CH | CodeLungo 2 |
it-IT | CodeLungo 2 |
nb-NO | KodeLungo 2 |
nl-BE | CodeLungo |
nl-NL | CodeLungo |
sv-SE | KodLungo 2 |
12
)Code[20]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | CodeLungo 3 |
de-AT | Kodex lang 3 |
de-CH | Kodex lang 3 |
de-DE | Kodex lang 3 |
es-ES | CodeLungo 3 |
es-MX | CodeLungo 3 |
fi-FI | KoodiLungo 3 |
fr-BE | CodeLungo 3 |
fr-CA | CodeLungo 3 |
fr-CH | CodeLungo 3 |
fr-FR | CodeLungo 3 |
en-US | CodeLungo 3 |
it-CH | CodeLungo 3 |
it-IT | CodeLungo 3 |
nb-NO | KodeLungo 3 |
nl-BE | CodeLungo |
nl-NL | CodeLungo |
sv-SE | KodLungo 3 |
13
)Code[20]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | CodeLungo 4 |
de-AT | Kodex lang 4 |
de-CH | Kodex lang 4 |
de-DE | Kodex lang 4 |
es-ES | CodeLungo 4 |
es-MX | CodeLungo 4 |
fi-FI | KoodiLungo 4 |
fr-BE | CodeLungo 4 |
fr-CA | CodeLungo 4 |
fr-CH | CodeLungo 4 |
fr-FR | CodeLungo 4 |
en-US | CodeLungo 4 |
it-CH | CodeLungo 4 |
it-IT | CodeLungo 4 |
nb-NO | KodeLungo 4 |
nl-BE | CodeLungo |
nl-NL | CodeLungo |
sv-SE | KodLungo 4 |
14
)Code[20]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | CodeLungo 5 |
de-AT | Kodex lang 5 |
de-CH | Kodex lang 5 |
de-DE | Kodex lang 5 |
es-ES | CodeLungo 5 |
es-MX | CodeLungo 5 |
fi-FI | KoodiLungo 5 |
fr-BE | CodeLungo 5 |
fr-CA | CodeLungo 5 |
fr-CH | CodeLungo 5 |
fr-FR | CodeLungo 5 |
en-US | CodeLungo 5 |
it-CH | CodeLungo 5 |
it-IT | CodeLungo 5 |
nb-NO | KodeLungo 5 |
nl-BE | CodeLungo |
nl-NL | CodeLungo |
sv-SE | KodLungo 5 |
15
)Code[20]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | CodeLungo 6 |
de-AT | Kodex lang 6 |
de-CH | Kodex lang 6 |
de-DE | Kodex lang 6 |
es-ES | CodeLungo 6 |
es-MX | CodeLungo 6 |
fi-FI | KoodiLungo 6 |
fr-BE | CodeLungo 6 |
fr-CA | CodeLungo 6 |
fr-CH | CodeLungo 6 |
fr-FR | CodeLungo 6 |
en-US | CodeLungo 6 |
it-CH | CodeLungo 6 |
it-IT | CodeLungo 6 |
nb-NO | KodeLungo 6 |
nl-BE | CodeLungo |
nl-NL | CodeLungo |
sv-SE | KodLungo 6 |
20
)Code[10]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Kode 1 |
de-AT | Kodex 1 |
de-CH | Kodex 1 |
de-DE | Kodex 1 |
es-ES | Código 1 |
es-MX | Código 1 |
fi-FI | Koodi 1 |
fr-BE | Code 1 |
fr-CA | Code 1 |
fr-CH | Code 1 |
fr-FR | Code 1 |
en-US | Code 1 |
it-CH | Codice 1 |
it-IT | Codice 1 |
nb-NO | Kode 1 |
nl-BE | Code 1 |
nl-NL | Code 1 |
sv-SE | Kod 1 |
21
)Code[10]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Kode 2 |
de-AT | Kodex 2 |
de-CH | Kodex 2 |
de-DE | Kodex 2 |
es-ES | Código 2 |
es-MX | Código 2 |
fi-FI | Koodi 2 |
fr-BE | Code 2 |
fr-CA | Code 2 |
fr-CH | Code 2 |
fr-FR | Code 2 |
en-US | Code 2 |
it-CH | Codice 2 |
it-IT | Codice 2 |
nb-NO | Kode 2 |
nl-BE | Code 2 |
nl-NL | Code 2 |
sv-SE | Kod 2 |
22
)Code[10]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Kode 3 |
de-AT | Kodex 3 |
de-CH | Kodex 3 |
de-DE | Kodex 3 |
es-ES | Código 3 |
es-MX | Código 3 |
fi-FI | Koodi 3 |
fr-BE | Code 3 |
fr-CA | Code 3 |
fr-CH | Code 3 |
fr-FR | Code 3 |
en-US | Code 3 |
it-CH | Codice 3 |
it-IT | Codice 3 |
nb-NO | Kode 3 |
nl-BE | Code 3 |
nl-NL | Code 3 |
sv-SE | Kod 3 |
23
)Code[10]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Kode 4 |
de-AT | Kodex 4 |
de-CH | Kodex 4 |
de-DE | Kodex 4 |
es-ES | Código 4 |
es-MX | Código 4 |
fi-FI | Koodi 4 |
fr-BE | Code 4 |
fr-CA | Code 4 |
fr-CH | Code 4 |
fr-FR | Code 4 |
en-US | Code 4 |
it-CH | Codice 4 |
it-IT | Codice 4 |
nb-NO | Kode 4 |
nl-BE | Code 4 |
nl-NL | Code 4 |
sv-SE | Kod 4 |
40
)Text[250]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Dato, Tekst 1 |
de-AT | Textwert 1 |
de-CH | Textwert 1 |
de-DE | Textwert 1 |
es-ES | Dato Texto 1 |
es-MX | Dato Texto 1 |
fi-FI | Dato Teksti 1 |
fr-BE | Texte Dato 1 |
fr-CA | Texte Dato 1 |
fr-CH | Texte Dato 1 |
fr-FR | Texte Dato 1 |
en-US | Dato Text 1 |
it-CH | Dato Text 1 |
it-IT | Dato Text 1 |
nb-NO | Dato Tekst 1 |
nl-BE | Dato Tekst 1 |
nl-NL | Dato Tekst 1 |
sv-SE | Dato Text 1 |
41
)Text[250]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Dato, Tekst 2 |
de-AT | Textwert 2 |
de-CH | Textwert 2 |
de-DE | Textwert 2 |
es-ES | Dato Texto 2 |
es-MX | Dato Texto 2 |
fi-FI | Dato Teksti 2 |
fr-BE | Texte Dato 2 |
fr-CA | Texte Dato 2 |
fr-CH | Texte Dato 2 |
fr-FR | Texte Dato 2 |
en-US | Dato Text 2 |
it-CH | Dato Text 2 |
it-IT | Dato Text 2 |
nb-NO | Dato Tekst 2 |
nl-BE | Dato Tekst 2 |
nl-NL | Dato Tekst 2 |
sv-SE | Dato Text 2 |
42
)Text[250]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Dato, Tekst 3 |
de-AT | Textwert 3 |
de-CH | Textwert 3 |
de-DE | Textwert 3 |
es-ES | Dato Texto 3 |
es-MX | Dato Texto 3 |
fi-FI | Dato Teksti 3 |
fr-BE | Texte Dato 3 |
fr-CA | Texte Dato 3 |
fr-CH | Texte Dato 3 |
fr-FR | Texte Dato 3 |
en-US | Dato Text 3 |
it-CH | Dato Text 3 |
it-IT | Dato Text 3 |
nb-NO | Dato Tekst 3 |
nl-BE | Dato Tekst 3 |
nl-NL | Dato Tekst 3 |
sv-SE | Dato Text 3 |
43
)Text[250]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Dato, Tekst 4 |
de-AT | Textwert 4 |
de-CH | Textwert 4 |
de-DE | Textwert 4 |
es-ES | Dato Texto 4 |
es-MX | Dato Texto 4 |
fi-FI | Dato Teksti 4 |
fr-BE | Texte Dato 4 |
fr-CA | Texte Dato 4 |
fr-CH | Texte Dato 4 |
fr-FR | Texte Dato 4 |
en-US | Dato Text 4 |
it-CH | Dato Text 4 |
it-IT | Dato Text 4 |
nb-NO | Dato Tekst 4 |
nl-BE | Dato Tekst 4 |
nl-NL | Dato Tekst 4 |
sv-SE | Dato Text 4 |
44
)Text[250]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Dato, Tekst 5 |
de-AT | Textwert 5 |
de-CH | Textwert 5 |
de-DE | Textwert 5 |
es-ES | Dato Texto 5 |
es-MX | Dato Texto 5 |
fi-FI | Dato Teksti 5 |
fr-BE | Texte Dato 5 |
fr-CA | Texte Dato 5 |
fr-CH | Texte Dato 5 |
fr-FR | Texte Dato 5 |
en-US | Dato Text 5 |
it-CH | Dato Text 5 |
it-IT | Dato Text 5 |
nb-NO | Dato Tekst 5 |
nl-BE | Dato Tekst 5 |
nl-NL | Dato Tekst 5 |
sv-SE | Dato Text 5 |
45
)Text[250]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Dato, Tekst 6 |
de-AT | Textwert 6 |
de-CH | Textwert 6 |
de-DE | Textwert 6 |
es-ES | Dato Texto 6 |
es-MX | Dato Texto 6 |
fi-FI | Dato Teksti 6 |
fr-BE | Texte Dato 6 |
fr-CA | Texte Dato 6 |
fr-CH | Texte Dato 6 |
fr-FR | Texte Dato 6 |
en-US | Dato Text 6 |
it-CH | Dato Text 6 |
it-IT | Dato Text 6 |
nb-NO | Dato Tekst 6 |
nl-BE | Dato Tekst 6 |
nl-NL | Dato Tekst 6 |
sv-SE | Dato Text 6 |
46
)Text[250]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Dato, Tekst 7 |
de-AT | Textwert 7 |
de-CH | Textwert 7 |
de-DE | Textwert 7 |
es-ES | Dato Texto 7 |
es-MX | Dato Texto 7 |
fi-FI | Dato Teksti 7 |
fr-BE | Texte Dato 7 |
fr-CA | Texte Dato 7 |
fr-CH | Texte Dato 7 |
fr-FR | Texte Dato 7 |
en-US | Dato Text 7 |
it-CH | Dato Text 7 |
it-IT | Dato Text 7 |
nb-NO | Dato Tekst 7 |
nl-BE | Dato Tekst 7 |
nl-NL | Dato Tekst 7 |
sv-SE | Dato Text 7 |
47
)Text[250]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Dato, Tekst 8 |
de-AT | Textwert 8 |
de-CH | Textwert 8 |
de-DE | Textwert 8 |
es-ES | Dato Texto 8 |
es-MX | Dato Texto 8 |
fi-FI | Dato Teksti 8 |
fr-BE | Texte Dato 8 |
fr-CA | Texte Dato 8 |
fr-CH | Texte Dato 8 |
fr-FR | Texte Dato 8 |
en-US | Dato Text 8 |
it-CH | Dato Text 8 |
it-IT | Dato Text 8 |
nb-NO | Dato Tekst 8 |
nl-BE | Dato Tekst 8 |
nl-NL | Dato Tekst 8 |
sv-SE | Dato Text 8 |
48
)Text[250]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Dato, Tekst 9 |
de-AT | Textwert 9 |
de-CH | Textwert 9 |
de-DE | Textwert 9 |
es-ES | Dato Texto 9 |
es-MX | Dato Texto 9 |
fi-FI | Dato Teksti 9 |
fr-BE | Texte Dato 9 |
fr-CA | Texte Dato 9 |
fr-CH | Texte Dato 9 |
fr-FR | Texte Dato 9 |
en-US | Dato Text 9 |
it-CH | Dato Text 9 |
it-IT | Dato Text 9 |
nb-NO | Dato Tekst 9 |
nl-BE | Dato Tekst 9 |
nl-NL | Dato Tekst 9 |
sv-SE | Dato Text 9 |
49
)Text[250]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Dato, Tekst 10 |
de-AT | Textwert 10 |
de-CH | Textwert 10 |
de-DE | Textwert 10 |
es-ES | Dato Texto 10 |
es-MX | Dato Texto 10 |
fi-FI | Dato Teksti 10 |
fr-BE | Texte Dato 10 |
fr-CA | Texte Dato 10 |
fr-CH | Texte Dato 10 |
fr-FR | Texte Dato 10 |
en-US | Dato Text 10 |
it-CH | Dato Text 10 |
it-IT | Dato Text 10 |
nb-NO | Dato Tekst 10 |
nl-BE | Dato Tekst 10 |
nl-NL | Dato Tekst 10 |
sv-SE | Dato Text 10 |
60
)Date
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Data 1 |
de-AT | Datum 1 |
de-CH | Datum 1 |
de-DE | Datum 1 |
es-ES | Datos 1 |
es-MX | Datos 1 |
fi-FI | Tiedot 1 |
fr-BE | Données 1 |
fr-CA | Données 1 |
fr-CH | Données 1 |
fr-FR | Données 1 |
en-US | Data 1 |
it-CH | Data 1 |
it-IT | Data 1 |
nb-NO | Data 1 |
nl-BE | Gegevens 1 |
nl-NL | Gegevens 1 |
sv-SE | Uppgifter 1 |
61
)Date
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Data 2 |
de-AT | Datum 2 |
de-CH | Datum 2 |
de-DE | Datum 2 |
es-ES | Datos 2 |
es-MX | Datos 2 |
fi-FI | Tiedot 2 |
fr-BE | Données 2 |
fr-CA | Données 2 |
fr-CH | Données 2 |
fr-FR | Données 2 |
en-US | Data 2 |
it-CH | Data 2 |
it-IT | Data 2 |
nb-NO | Data 2 |
nl-BE | Gegevens 2 |
nl-NL | Gegevens 2 |
sv-SE | Uppgifter 2 |
63
)Date
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Data 3 |
de-AT | Datum 3 |
de-CH | Datum 3 |
de-DE | Datum 3 |
es-ES | Datos 3 |
es-MX | Datos 3 |
fi-FI | Tiedot 3 |
fr-BE | Données 3 |
fr-CA | Données 3 |
fr-CH | Données 3 |
fr-FR | Données 3 |
en-US | Data 3 |
it-CH | Data 3 |
it-IT | Data 3 |
nb-NO | Data 3 |
nl-BE | Gegevens 3 |
nl-NL | Gegevens 3 |
sv-SE | Uppgifter 3 |
64
)Date
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Data 4 |
de-AT | Datum 4 |
de-CH | Datum 4 |
de-DE | Datum 4 |
es-ES | Datos 4 |
es-MX | Datos 4 |
fi-FI | Tiedot 4 |
fr-BE | Données 4 |
fr-CA | Données 4 |
fr-CH | Données 4 |
fr-FR | Données 4 |
en-US | Data 4 |
it-CH | Data 4 |
it-IT | Data 4 |
nb-NO | Data 4 |
nl-BE | Gegevens 4 |
nl-NL | Gegevens 4 |
sv-SE | Uppgifter 4 |
70
)Integer
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Val Heltal 1 |
de-AT | Integer Wert 1 |
de-CH | Integer Wert 1 |
de-DE | Integer Wert 1 |
es-ES | Val Entero 1 |
es-MX | Val Entero 1 |
fi-FI | Val Kokonaisluku 1 |
fr-BE | Val Integer 1 |
fr-CA | Val Integer 1 |
fr-CH | Val Integer 1 |
fr-FR | Val Integer 1 |
en-US | Val Integer 1 |
it-CH | Val Integer 1 |
it-IT | Val Integer 1 |
nb-NO | Val Heltall 1 |
nl-BE | Val Geheel getal 1 |
nl-NL | Val Geheel getal 1 |
sv-SE | Val heltal 1 |
71
)Integer
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Val Heltal 2 |
de-AT | Integer Wert 2 |
de-CH | Integer Wert 2 |
de-DE | Integer Wert 2 |
es-ES | València 2 |
es-MX | València 2 |
fi-FI | Val Kokonaisluku 2 |
fr-BE | Val Integer 2 |
fr-CA | Val Integer 2 |
fr-CH | Val Integer 2 |
fr-FR | Val Integer 2 |
en-US | Val Integer 2 |
it-CH | Val Integer 2 |
it-IT | Val Integer 2 |
nb-NO | Val Heltall 2 |
nl-BE | Val Geheel getal 2 |
nl-NL | Val Geheel getal 2 |
sv-SE | Val Heltal 2 |
72
)Integer
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Val Heltal 3 |
de-AT | Integer Wert 3 |
de-CH | Integer Wert 3 |
de-DE | Integer Wert 3 |
es-ES | València 3 |
es-MX | València 3 |
fi-FI | Val Kokonaisluku 3 |
fr-BE | Val Integer 3 |
fr-CA | Val Integer 3 |
fr-CH | Val Integer 3 |
fr-FR | Val Integer 3 |
en-US | Val Integer 3 |
it-CH | Val Integer 3 |
it-IT | Val Integer 3 |
nb-NO | Val Heltall 3 |
nl-BE | Val Geheel getal 3 |
nl-NL | Val Geheel getal 3 |
sv-SE | Val Heltal 3 |
73
)Integer
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Val Heltal 4 |
de-AT | Integer Wert 4 |
de-CH | Integer Wert 4 |
de-DE | Integer Wert 4 |
es-ES | Val Entero 4 |
es-MX | Val Entero 4 |
fi-FI | Val Kokonaisluku 4 |
fr-BE | Val Integer 4 |
fr-CA | Val Integer 4 |
fr-CH | Val Integer 4 |
fr-FR | Val Integer 4 |
en-US | Val Integer 4 |
it-CH | Val Integer 4 |
it-IT | Val Integer 4 |
nb-NO | Val Heltall 4 |
nl-BE | Val Geheel getal 4 |
nl-NL | Val Geheel getal 4 |
sv-SE | Val Heltal 4 |
74
)Integer
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Val Heltal 5 |
de-AT | Integer Wert 5 |
de-CH | Integer Wert 5 |
de-DE | Integer Wert 5 |
es-ES | València 5 |
es-MX | València 5 |
fi-FI | Val Kokonaisluku 5 |
fr-BE | Val Integer 5 |
fr-CA | Val Integer 5 |
fr-CH | Val Integer 5 |
fr-FR | Val Integer 5 |
en-US | Val Integer 5 |
it-CH | Val Integer 5 |
it-IT | Val Integer 5 |
nb-NO | Val Heltall 5 |
nl-BE | Val Geheel getal 5 |
nl-NL | Val Geheel getal 5 |
sv-SE | Val Heltal 5 |
75
)Integer
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Val Heltal 6 |
de-AT | Integer Wert 6 |
de-CH | Integer Wert 6 |
de-DE | Integer Wert 6 |
es-ES | València 6 |
es-MX | València 6 |
fi-FI | Val Kokonaisluku 6 |
fr-BE | Val Integer 6 |
fr-CA | Val Integer 6 |
fr-CH | Val Integer 6 |
fr-FR | Val Integer 6 |
en-US | Val Integer 6 |
it-CH | Val Integer 6 |
it-IT | Val Integer 6 |
nb-NO | Val Heltall 6 |
nl-BE | Val Geheel getal 6 |
nl-NL | Val Geheel getal 6 |
sv-SE | Val heltal 6 |
76
)Integer
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Val Heltal 7 |
de-AT | Integer Wert 7 |
de-CH | Integer Wert 7 |
de-DE | Integer Wert 7 |
es-ES | Val Entero 7 |
es-MX | Val Entero 7 |
fi-FI | Val Kokonaisluku 7 |
fr-BE | Val Integer 7 |
fr-CA | Val Integer 7 |
fr-CH | Val Integer 7 |
fr-FR | Val Integer 7 |
en-US | Val Integer 7 |
it-CH | Val Integer 7 |
it-IT | Val Integer 7 |
nb-NO | Val Heltall 7 |
nl-BE | Val Geheel getal 7 |
nl-NL | Val Geheel getal 7 |
sv-SE | Val Heltal 7 |
77
)Integer
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Val Heltal 8 |
de-AT | Integer Wert 8 |
de-CH | Integer Wert 8 |
de-DE | Integer Wert 8 |
es-ES | Val Entero 8 |
es-MX | Val Entero 8 |
fi-FI | Val Kokonaisluku 8 |
fr-BE | Val Integer 8 |
fr-CA | Val Integer 8 |
fr-CH | Val Integer 8 |
fr-FR | Val Integer 8 |
en-US | Val Integer 8 |
it-CH | Val Integer 8 |
it-IT | Val Integer 8 |
nb-NO | Val Heltall 8 |
nl-BE | Val Geheel getal 8 |
nl-NL | Val Geheel getal 8 |
sv-SE | Val Heltal 8 |
78
)Integer
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Val Heltal 9 |
de-AT | Integer Wert 9 |
de-CH | Integer Wert 9 |
de-DE | Integer Wert 9 |
es-ES | Val Entero 9 |
es-MX | Val Entero 9 |
fi-FI | Val Kokonaisluku 9 |
fr-BE | Val Integer 9 |
fr-CA | Val Integer 9 |
fr-CH | Val Integer 9 |
fr-FR | Val Integer 9 |
en-US | Val Integer 9 |
it-CH | Val Integer 9 |
it-IT | Val Integer 9 |
nb-NO | Val Heltall 9 |
nl-BE | Val Geheel getal 9 |
nl-NL | Val Geheel getal 9 |
sv-SE | Val Heltal 9 |
79
)Integer
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Val Heltal 10 |
de-AT | Intergerwert 10 |
de-CH | Intergerwert 10 |
de-DE | Intergerwert 10 |
es-ES | Val Entero 10 |
es-MX | Val Entero 10 |
fi-FI | Val Kokonaisluku 10 |
fr-BE | Val Integer 10 |
fr-CA | Val Integer 10 |
fr-CH | Val Integer 10 |
fr-FR | Val Integer 10 |
en-US | Val Integer 10 |
it-CH | Val Integer 10 |
it-IT | Val Integer 10 |
nb-NO | Val Heltall 10 |
nl-BE | Val Geheel getal 10 |
nl-NL | Val Geheel getal 10 |
sv-SE | Val Heltal 10 |
100
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Qtà Decimal 1 |
de-AT | Menge Dezimal 1 |
de-CH | Menge Dezimal 1 |
de-DE | Menge Dezimal 1 |
es-ES | Qtà Decimal 1 |
es-MX | Qtà Decimal 1 |
fi-FI | Qtà Desimaali 1 |
fr-BE | Qtà Décimale 1 |
fr-CA | Qtà Décimale 1 |
fr-CH | Qtà Décimale 1 |
fr-FR | Qtà Décimale 1 |
en-US | Qtà Decimal 1 |
it-CH | Qtà Decimal 1 |
it-IT | Qtà Decimal 1 |
nb-NO | Qtà Desimaltall 1 |
nl-BE | Qtà Decimaal 1 |
nl-NL | Qtà Decimaal 1 |
sv-SE | Qtà decimal 1 |
101
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Qtà Decimal 2 |
de-AT | Menge Dezimal 2 |
de-CH | Menge Dezimal 2 |
de-DE | Menge Dezimal 2 |
es-ES | Qtà Decimal 2 |
es-MX | Qtà Decimal 2 |
fi-FI | Qtà Desimaali 2 |
fr-BE | Qtà Décimale 2 |
fr-CA | Qtà Décimale 2 |
fr-CH | Qtà Décimale 2 |
fr-FR | Qtà Décimale 2 |
en-US | Qtà Decimal 2 |
it-CH | Qtà Decimal 2 |
it-IT | Qtà Decimal 2 |
nb-NO | Qtà Desimal 2 |
nl-BE | Qtà Decimaal 2 |
nl-NL | Qtà Decimaal 2 |
sv-SE | Qtà decimal 2 |
102
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Qtà Decimal 3 |
de-AT | Menge Dezimal 3 |
de-CH | Menge Dezimal 3 |
de-DE | Menge Dezimal 3 |
es-ES | Qtà Decimal 3 |
es-MX | Qtà Decimal 3 |
fi-FI | Qtà Desimaali 3 |
fr-BE | Qtà Décimale 3 |
fr-CA | Qtà Décimale 3 |
fr-CH | Qtà Décimale 3 |
fr-FR | Qtà Décimale 3 |
en-US | Qtà Decimal 3 |
it-CH | Qtà Decimal 3 |
it-IT | Qtà Decimal 3 |
nb-NO | Qtà Desimaltall 3 |
nl-BE | Qtà Decimaal 3 |
nl-NL | Qtà Decimaal 3 |
sv-SE | Qtà decimal 3 |
103
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Qtà Decimal 4 |
de-AT | Menge Dezimal 4 |
de-CH | Menge Dezimal 4 |
de-DE | Menge Dezimal 4 |
es-ES | Qtà Decimal 4 |
es-MX | Qtà Decimal 4 |
fi-FI | Qtà Desimaali 4 |
fr-BE | Qtà Décimale 4 |
fr-CA | Qtà Décimale 4 |
fr-CH | Qtà Décimale 4 |
fr-FR | Qtà Décimale 4 |
en-US | Qtà Decimal 4 |
it-CH | Qtà Decimal 4 |
it-IT | Qtà Decimal 4 |
nb-NO | Qtà Desimaltall 4 |
nl-BE | Qtà Decimaal 4 |
nl-NL | Qtà Decimaal 4 |
sv-SE | Qtà decimal 4 |
104
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Qtà Decimal 5 |
de-AT | Menge Dezimal 5 |
de-CH | Menge Dezimal 5 |
de-DE | Menge Dezimal 5 |
es-ES | Qtà Decimal 5 |
es-MX | Qtà Decimal 5 |
fi-FI | Qtà Desimaali 5 |
fr-BE | Qtà Décimale 5 |
fr-CA | Qtà Décimale 5 |
fr-CH | Qtà Décimale 5 |
fr-FR | Qtà Décimale 5 |
en-US | Qtà Decimal 5 |
it-CH | Qtà Decimal 5 |
it-IT | Qtà Decimal 5 |
nb-NO | Qtà Desimaltall 5 |
nl-BE | Qtà Decimaal 5 |
nl-NL | Qtà Decimaal 5 |
sv-SE | Qtà decimal 5 |
105
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Qtà Decimal 6 |
de-AT | Menge Dezimal 6 |
de-CH | Menge Dezimal 6 |
de-DE | Menge Dezimal 6 |
es-ES | Qtà Decimal 6 |
es-MX | Qtà Decimal 6 |
fi-FI | Qtà Desimaali 6 |
fr-BE | Qtà Décimale 6 |
fr-CA | Qtà Décimale 6 |
fr-CH | Qtà Décimale 6 |
fr-FR | Qtà Décimale 6 |
en-US | Qtà Decimal 6 |
it-CH | Qtà Decimal 6 |
it-IT | Qtà Decimal 6 |
nb-NO | Qtà Desimaltall 6 |
nl-BE | Qtà Decimaal 6 |
nl-NL | Qtà Decimaal 6 |
sv-SE | Qtà decimal 6 |
106
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Qtà Decimal 7 |
de-AT | Menge Dezimal 7 |
de-CH | Menge Dezimal 7 |
de-DE | Menge Dezimal 7 |
es-ES | Qtà Decimal 7 |
es-MX | Qtà Decimal 7 |
fi-FI | Qtà Desimaali 7 |
fr-BE | Qtà Décimale 7 |
fr-CA | Qtà Décimale 7 |
fr-CH | Qtà Décimale 7 |
fr-FR | Qtà Décimale 7 |
en-US | Qtà Decimal 7 |
it-CH | Qtà Decimal 7 |
it-IT | Qtà Decimal 7 |
nb-NO | Qtà Desimaltall 7 |
nl-BE | Qtà Decimaal 7 |
nl-NL | Qtà Decimaal 7 |
sv-SE | Qtà decimal 7 |
107
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Qtà Decimal 8 |
de-AT | Menge Dezimal 8 |
de-CH | Menge Dezimal 8 |
de-DE | Menge Dezimal 8 |
es-ES | Qtà Decimal 8 |
es-MX | Qtà Decimal 8 |
fi-FI | Qtà Desimaali 8 |
fr-BE | Qtà Décimale 8 |
fr-CA | Qtà Décimale 8 |
fr-CH | Qtà Décimale 8 |
fr-FR | Qtà Décimale 8 |
en-US | Qtà Decimal 8 |
it-CH | Qtà Decimal 8 |
it-IT | Qtà Decimal 8 |
