Table 18123481 EOS Work Center History
Table EOS Work Center History (ID 18123481).
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Arbejdscenterhistorik |
de-AT | Work Center-Verlauf |
de-CH | Work Center-Verlauf |
de-DE | Work Center-Verlauf |
es-ES | Historial del Centro de Trabajo |
es-MX | Historial del Centro de Trabajo |
fi-FI | Työsolun historia |
fr-BE | Histoire du centre de travail |
fr-CA | Histoire du centre de travail |
fr-CH | Histoire du centre de travail |
fr-FR | Histoire du centre de travail |
en-US | Work Center History |
it-CH | Storico aree di produzione |
it-IT | Storico aree di produzione |
nb-NO | Work Center History |
nl-BE | Geschiedenis van het werkplaats |
nl-NL | Geschiedenis van het werkplaats |
sv-SE | Resurshistorik |
1
)Code[20]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Nej. |
de-AT | Nr. |
de-CH | Nr. |
de-DE | Nr. |
es-ES | No. |
es-MX | No. |
fi-FI | Ei. |
fr-BE | Non. |
fr-CA | Non. |
fr-CH | Non. |
fr-FR | Non. |
en-US | No. |
it-CH | Nr. |
it-IT | Nr. |
nb-NO | Nei. |
nl-BE | №. |
nl-NL | №. |
sv-SE | Nej. |
3
)Text[100]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Navn |
de-AT | Namen |
de-CH | Namen |
de-DE | Namen |
es-ES | Nombre |
es-MX | Nombre |
fi-FI | Nimi |
fr-BE | Nom |
fr-CA | Nom |
fr-CH | Nom |
fr-FR | Nom |
en-US | Name |
it-CH | Nome |
it-IT | Nome |
nb-NO | Navn |
nl-BE | Naam |
nl-NL | Naam |
sv-SE | Namn |
4
)Code[100]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Søg navn |
de-AT | Suchname |
de-CH | Suchname |
de-DE | Suchname |
es-ES | Nombre de la búsqueda |
es-MX | Nombre de la búsqueda |
fi-FI | Haun nimi |
fr-BE | Nom de recherche |
fr-CA | Nom de recherche |
fr-CH | Nom de recherche |
fr-FR | Nom de recherche |
en-US | Search Name |
it-CH | Nome ricerca |
it-IT | Nome ricerca |
nb-NO | Søk Navn |
nl-BE | Zoeknaam |
nl-NL | Zoeknaam |
sv-SE | Sök namn |
5
)Text[50]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Navn 2 |
de-AT | Name 2 |
de-CH | Name 2 |
de-DE | Name 2 |
es-ES | Nombre 2 |
es-MX | Nombre 2 |
fi-FI | Nimi 2 |
fr-BE | Nom 2 |
fr-CA | Nom 2 |
fr-CH | Nom 2 |
fr-FR | Nom 2 |
en-US | Name 2 |
it-CH | Nome 2 |
it-IT | Nome 2 |
nb-NO | Navn 2 |
nl-BE | Naam 2 |
nl-NL | Naam 2 |
sv-SE | Namn 2 |
18
)Code[20]
TableRelation: Vendor
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Underleverandørnr. |
de-AT | Subunternehmer Nr. |
de-CH | Subunternehmer Nr. |
de-DE | Subunternehmer Nr. |
es-ES | Subcontratista No. |
es-MX | Subcontratista No. |
fi-FI | Alihankkijan nro |
fr-BE | Sous-traitant No. |
fr-CA | Sous-traitant No. |
fr-CH | Sous-traitant No. |
fr-FR | Sous-traitant No. |
en-US | Subcontractor No. |
it-CH | Nr. terzista |
it-IT | Nr. terzista |
nb-NO | Underleverandør No. |
nl-BE | Onderaannemer nr. |
nl-NL | Onderaannemer nr. |
sv-SE | Underleverantör nr. |
19
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Købspris |
de-AT | Direkte Einstandshöhe |
de-CH | Direkte Einstandshöhe |
de-DE | Direkte Einstandshöhe |
es-ES | Costo unitario directo |
es-MX | Costo unitario directo |
fi-FI | Välitön yksikkökustannus |
fr-BE | Coût de l’unité directe |
fr-CA | Coût de l’unité directe |
fr-CH | Coût de l’unité directe |
fr-FR | Coût de l’unité directe |
en-US | Direct Unit Cost |
it-CH | Costo diretto unitario |
it-IT | Costo diretto unitario |
nb-NO | Direkte enhetskostnaden |
nl-BE | Directe eenheidskosten |
nl-NL | Directe eenheidskosten |
sv-SE | Direkt enhetskostnad |
20
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Indirekte omkostninger % |
de-AT | Indirekte Kosten % |
de-CH | Indirekte Kosten % |
de-DE | Indirekte Kosten % |
es-ES | Costo indirecto % |
es-MX | Costo indirecto % |
fi-FI | Välillinen kustannus-% |
fr-BE | Coût indirect % |
fr-CA | Coût indirect % |
fr-CH | Coût indirect % |
fr-FR | Coût indirect % |
en-US | Indirect Cost % |
it-CH | % costo gen. |
it-IT | % costo gen. |
nb-NO | Indirekte kostnad % |
nl-BE | Indirecte kosten % |
nl-NL | Indirecte kosten % |
sv-SE | Indirekt kostnad % |
21
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Kostpris |
de-AT | Stückkosten |
de-CH | Stückkosten |
de-DE | Stückkosten |
es-ES | Costo unitario |
es-MX | Costo unitario |
fi-FI | Yksikkökustannus |
fr-BE | Coût unitaire |
fr-CA | Coût unitaire |
fr-CH | Coût unitaire |
fr-FR | Coût unitaire |
en-US | Unit Cost |
it-CH | Costo unitario |
it-IT | Costo unitario |
nb-NO | Enhetskostnad |
nl-BE | Eenheidskosten |
nl-NL | Eenheidskosten |
sv-SE | Enhetskostnad |
30
)Code[10]
TableRelation: "Capacity Unit of Measure"
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Enhedskode |
de-AT | Einheitscode |
de-CH | Einheitscode |
de-DE | Einheitscode |
es-ES | Código de unidad de medida |
es-MX | Código de unidad de medida |
fi-FI | Mittayksikön koodi |
fr-BE | Code de l’unité de mesure |
fr-CA | Code de l’unité de mesure |
fr-CH | Code de l’unité de mesure |
fr-FR | Code de l’unité de mesure |
en-US | Unit of Measure Code |
it-CH | Cod. unità di misura |
it-IT | Cod. unità di misura |
nb-NO | Enhet kode |
nl-BE | Eenheid van de meetcode |
nl-NL | Eenheid van de meetcode |
sv-SE | Kod för måttenhet |
39
)Date
FieldClass: FlowFilter
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Datofilter |
de-AT | Datumsfilter |
de-CH | Datumsfilter |
de-DE | Datumsfilter |
es-ES | Filtro de fecha |
es-MX | Filtro de fecha |
fi-FI | Päivämäärä suodatin |
fr-BE | Filtre de date |
fr-CA | Filtre de date |
fr-CH | Filtre de date |
fr-FR | Filtre de date |
en-US | Date Filter |
it-CH | Filtro data |
it-IT | Filtro data |
nb-NO | Dato Filter |
nl-BE | Datumfilter |
nl-NL | Datumfilter |
sv-SE | Datumfilter |
50
)enum "Unit Cost Calculation Type"
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Enhedsomkostningsberegning |
de-AT | Berechnung der Stückkosten |
de-CH | Berechnung der Stückkosten |
de-DE | Berechnung der Stückkosten |
es-ES | Cálculo del costo unitario |
es-MX | Cálculo del costo unitario |
fi-FI | Yksikkökustannuslaskenta |
fr-BE | Calcul du coût unitaire |
fr-CA | Calcul du coût unitaire |
fr-CH | Calcul du coût unitaire |
fr-FR | Calcul du coût unitaire |
en-US | Unit Cost Calculation |
it-CH | Calcolo del costo unitario |
it-IT | Calcolo del costo unitario |
nb-NO | Enhetskostnadsberegning |
nl-BE | Eenheidskostenberekening |
nl-NL | Eenheidskostenberekening |
sv-SE | Enhetskostnadsberäkning |
51
)Boolean
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Specifik kostpris |
de-AT | Spezifische Einstandseinheitskosten |
de-CH | Spezifische Einstandseinheitskosten |
de-DE | Spezifische Einstandseinheitskosten |
es-ES | Costo unitario específico |
es-MX | Costo unitario específico |
fi-FI | Erityinen yksikkökustannus |
fr-BE | Coût unitaire spécifique |
fr-CA | Coût unitaire spécifique |
fr-CH | Coût unitaire spécifique |
fr-FR | Coût unitaire spécifique |
en-US | Specific Unit Cost |
it-CH | Costo unitario specifico |
it-IT | Costo unitario specifico |
nb-NO | Spesifikk enhetskostnaden |
nl-BE | Specifieke kosten per eenheid |
nl-NL | Specifieke kosten per eenheid |
sv-SE | Specifik enhetskostnad |
81
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Indirekte sats |
de-AT | Overhead-Rate |
de-CH | Overhead-Rate |
de-DE | Overhead-Rate |
es-ES | Tasa de recargos |
es-MX | Tasa de recargos |
fi-FI | Yleiskustannusten määrä |
fr-BE | Taux d’frais généraux |
fr-CA | Taux d’frais généraux |
fr-CH | Taux d’frais généraux |
fr-FR | Taux d’frais généraux |
en-US | Overhead Rate |
it-CH | Coeff. costi generali |
it-IT | Coeff. costi generali |
nb-NO | overhead Ranger |
nl-BE | Overheadtarief |
nl-NL | Overheadtarief |
sv-SE | Omkostnader |
18123470
)Code[20]
TableRelation: "EOS Costing Period"."Period Code" WHERE("Period Code" = FIELD("Period Code"))
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Periodekode |
de-AT | Periodencode |
de-CH | Periodencode |
de-DE | Periodencode |
es-ES | Código de período |
es-MX | Código de período |
fi-FI | Kauden koodi |
fr-BE | Code de période |
fr-CA | Code de période |
fr-CH | Code de période |
fr-FR | Code de période |
en-US | Period Code |
it-CH | Cod. periodo |
it-IT | Cod. periodo |
nb-NO | periode kode |
nl-BE | Periodecode |
nl-NL | Periodecode |
sv-SE | Periodkod |
18123471
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Budget direkte kostpris |
de-AT | Budget Direkteinstandskosten |
de-CH | Budget Direkteinstandskosten |
de-DE | Budget Direkteinstandskosten |
es-ES | Coste unitario directo del presupuesto |
es-MX | Coste unitario directo del presupuesto |
fi-FI | Budjetin välittömän yksikkökustannuksen |
fr-BE | Coût de l’unité directe du budget |
fr-CA | Coût de l’unité directe du budget |
fr-CH | Coût de l’unité directe du budget |
fr-FR | Coût de l’unité directe du budget |
en-US | Budget Direct Unit Cost |
it-CH | Costo unitario diretto eff./budget |
it-IT | Costo unitario diretto eff./budget |
nb-NO | Budsjett direkte enhetskostnaden |
nl-BE | Kosten per direct budget |
nl-NL | Kosten per direct budget |
sv-SE | Budget direkt enhetskostnad |
18123472
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Faste omkostninger i budgettet i % |
de-AT | Budget-Overhead-Kosten % |
de-CH | Budget-Overhead-Kosten % |
de-DE | Budget-Overhead-Kosten % |
es-ES | Gastos generales del presupuesto % |
es-MX | Gastos generales del presupuesto % |
fi-FI | Budjetin yleiskustannusprosentti |
fr-BE | Coût des frais généraux du budget % |
fr-CA | Coût des frais généraux du budget % |
fr-CH | Coût des frais généraux du budget % |
fr-FR | Coût des frais généraux du budget % |
en-US | Budget Overhead Cost % |
it-CH | Costi generali % eff./budget |
it-IT | Costi generali % eff./budget |
nb-NO | Budsjett indirekte kostnader % |
nl-BE | Budget overheadkosten % |
nl-NL | Budget overheadkosten % |
sv-SE | Budget omkostnader % |
18123473
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Faktisk kostpris |
de-AT | Budgeteinheitskosten |
de-CH | Budgeteinheitskosten |
de-DE | Budgeteinheitskosten |
es-ES | Coste unitario real |
es-MX | Coste unitario real |
fi-FI | Todellinen yksikkökustannus |
fr-BE | Coût unitaire réel |
fr-CA | Coût unitaire réel |
fr-CH | Coût unitaire réel |
fr-FR | Coût unitaire réel |
en-US | Actual Unit Cost |
it-CH | Costo unitario eff./budget |
it-IT | Costo unitario eff./budget |
nb-NO | Faktisk enhetskostnaden |
nl-BE | Werkelijke eenheidskosten |
nl-NL | Werkelijke eenheidskosten |
sv-SE | Faktisk enhetskostnad |
18123474
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Budgettaktst |
de-AT | Budget-Overhead-Satz |
de-CH | Budget-Overhead-Satz |
de-DE | Budget-Overhead-Satz |
es-ES | Tasa de gastos generales del presupuesto |
es-MX | Tasa de gastos generales del presupuesto |
fi-FI | Budjetin yleiskustannusprosentti |
fr-BE | Taux d’frais généraux du budget |
fr-CA | Taux d’frais généraux du budget |
fr-CH | Taux d’frais généraux du budget |
fr-FR | Taux d’frais généraux du budget |
en-US | Budget Overhead Rate |
it-CH | Coeff. costi generali eff./budget |
it-IT | Coeff. costi generali eff./budget |
nb-NO | Budsjett Overhead Ranger |
nl-BE | Budget overheadtarief |
nl-NL | Budget overheadtarief |
sv-SE | Budget omkostnader |
18123475
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Andet kostbeløb |
de-AT | Sonstiger Kostenbetrag |
de-CH | Sonstiger Kostenbetrag |
de-DE | Sonstiger Kostenbetrag |
es-ES | Otro importe de coste |
es-MX | Otro importe de coste |
fi-FI | Muu kustannussumma |
fr-BE | Autres montants de coûts |
fr-CA | Autres montants de coûts |
fr-CH | Autres montants de coûts |
fr-FR | Autres montants de coûts |
en-US | Other Cost Amount |
it-CH | Importo costo aggiuntivo |
it-IT | Importo costo aggiuntivo |
nb-NO | Andre kostnader Beløp |
nl-BE | Andere kostenbedrag |
nl-NL | Andere kostenbedrag |
sv-SE | Övrigt kostnadsbelopp |
18123476
)Option
"Calendar Time"
(0) , "Run Time"
(1)
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Anden omkostningsberegning |
de-AT | Sonstige Kostenberechnung |
de-CH | Sonstige Kostenberechnung |
de-DE | Sonstige Kostenberechnung |
es-ES | Otro cálculo de costes |
es-MX | Otro cálculo de costes |
fi-FI | Muu kustannuslaskenta |
fr-BE | Autre calcul des coûts |
fr-CA | Autre calcul des coûts |
fr-CH | Autre calcul des coûts |
fr-FR | Autre calcul des coûts |
en-US | Other Cost Calculation |
it-CH | Calcolo costo aggiuntivo |
it-IT | Calcolo costo aggiuntivo |
nb-NO | Andre kostnadsberegning |
nl-BE | Andere kostenberekening |
nl-NL | Andere kostenberekening |
sv-SE | Annan kostnadsberäkning |
18123477
)Date
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Sidste dato ændret |
de-AT | Letztes Datum geändert |
de-CH | Letztes Datum geändert |
de-DE | Letztes Datum geändert |
es-ES | Ultima fecha modificada |
es-MX | Ultima fecha modificada |
fi-FI | Muokattu viimeksi |
fr-BE | Dernière date modifiée |
fr-CA | Dernière date modifiée |
fr-CH | Dernière date modifiée |
fr-FR | Dernière date modifiée |
en-US | Last Date Modified |
it-CH | Data ultima modifica |
it-IT | Data ultima modifica |
nb-NO | Siste Endret dato |
nl-BE | Laatste datum gewijzigd |
nl-NL | Laatste datum gewijzigd |
sv-SE | Senaste datum ändrat |
18123480
)Option
" "
(0) , Person
(1) , Machine
(2) , Tool
(3)
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Arbejdscentertype |
de-AT | Arbeitsplatztyp |
de-CH | Arbeitsplatztyp |
de-DE | Arbeitsplatztyp |
es-ES | Tipo de centro de trabajo |
es-MX | Tipo de centro de trabajo |
fi-FI | Työkeskuksen tyyppi |
fr-BE | Type de centre de travail |
fr-CA | Type de centre de travail |
fr-CH | Type de centre de travail |
fr-FR | Type de centre de travail |
en-US | Work Center Type |
it-CH | Tipo area di produzione |
it-IT | Tipo area di produzione |
nb-NO | Arbeidssentertype |
nl-BE | Type afdeling |
nl-NL | Type afdeling |
sv-SE | Arbetscentrumstyp |
18123481
)Decimal
FieldClass: FlowField
CalcFormula: Sum( "EOS Hist. Cost Natur.Prod.Area"."Unit Cost" WHERE( "Period Code" = field("Period Code"), Type = filter(History), "Capacity Type" = filter("Work Center"), "No." = FIELD("No.")))
Language | Caption |
---|---|
da-DK | summen af historiske faste omkostninger |
de-AT | Summe der historischen Gemeinkosten |
de-CH | Summe der historischen Gemeinkosten |
de-DE | Summe der historischen Gemeinkosten |
es-ES | suma de los costos generales históricos |
es-MX | suma de los costos generales históricos |
fi-FI | historiallisten yleiskustannusten summa |
fr-BE | somme des frais généraux historiques |
fr-CA | somme des frais généraux historiques |
fr-CH | somme des frais généraux historiques |
fr-FR | somme des frais généraux historiques |
en-US | History Overhead Rate Sum |
it-CH | Somma dei costi generali storico |
it-IT | Somma dei costi generali storico |
nb-NO | summen av historiske faste kostnader |
nl-BE | som van historische overheadkosten |
nl-NL | som van historische overheadkosten |
sv-SE | summan av historiska omkostnader |
18123482
)Decimal
FieldClass: FlowField
CalcFormula: Sum( "EOS Hist. Cost Natur.Prod.Area"."Unit Cost" WHERE( "Period Code" = field("Period Code"), Type = filter("Actual/Budget"), "Capacity Type" = filter("Work Center"), "No." = FIELD("No.")))
Language | Caption |
---|---|
da-DK | summen af budgetoverheadomkostninger |
de-AT | Summe der Budgetgemeinkosten |
de-CH | Summe der Budgetgemeinkosten |
de-DE | Summe der Budgetgemeinkosten |
es-ES | suma de los costos generales del presupuesto |
es-MX | suma de los costos generales del presupuesto |
fi-FI | budjetin yleiskustannusten summa |
fr-BE | somme des frais généraux budgétaires |
fr-CA | somme des frais généraux budgétaires |
fr-CH | somme des frais généraux budgétaires |
fr-FR | somme des frais généraux budgétaires |
en-US | Budget Overhead Rate Sum |
it-CH | Somma costi generali effettivi/budget |
it-IT | Somma costi generali effettivi/budget |
nb-NO | summen av budsjettoverheadkostnader |
nl-BE | som van de budgetoverheadkosten |
nl-NL | som van de budgetoverheadkosten |
sv-SE | summan av budgetoverheadkostnader |
18123483
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Indirekte omkostninger % |
de-AT | Indirekte Kosten % |
de-CH | Indirekte Kosten % |
de-DE | Indirekte Kosten % |
es-ES | Costo indirecto % |
es-MX | Costo indirecto % |
fi-FI | Välillinen kustannus-% |
fr-BE | Coût indirect % |
fr-CA | Coût indirect % |
fr-CH | Coût indirect % |
fr-FR | Coût indirect % |
en-US | Indirect Cost % |
it-CH | % costo gen. |
it-IT | % costo gen. |
nb-NO | Indirekte kostnad % |
nl-BE | Indirecte kosten % |
nl-NL | Indirecte kosten % |
sv-SE | Indirekt kostnad % |
18123484
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Kostpris |
de-AT | Stückkosten |
de-CH | Stückkosten |
de-DE | Stückkosten |
es-ES | Costo unitario |
es-MX | Costo unitario |
fi-FI | Yksikkökustannus |
fr-BE | Coût unitaire |
fr-CA | Coût unitaire |
fr-CH | Coût unitaire |
fr-FR | Coût unitaire |
en-US | Unit Cost |
it-CH | Costo unitario |
it-IT | Costo unitario |
nb-NO | Enhetskostnad |
nl-BE | Eenheidskosten |
nl-NL | Eenheidskosten |
sv-SE | Enhetskostnad |
18123485
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Indirekte sats |
de-AT | Overhead-Rate |
de-CH | Overhead-Rate |
de-DE | Overhead-Rate |
es-ES | Tasa de recargos |
es-MX | Tasa de recargos |
fi-FI | Yleiskustannusten määrä |
fr-BE | Taux d’frais généraux |
fr-CA | Taux d’frais généraux |
fr-CH | Taux d’frais généraux |
fr-FR | Taux d’frais généraux |
en-US | Overhead Rate |
it-CH | Coeff. costi generali |
it-IT | Coeff. costi generali |
nb-NO | overhead Ranger |
nl-BE | Overheadtarief |
nl-NL | Overheadtarief |
sv-SE | Omkostnader |
18123486
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Købspris |
de-AT | Direkte Einstandshöhe |
de-CH | Direkte Einstandshöhe |
de-DE | Direkte Einstandshöhe |
es-ES | Costo unitario directo |
es-MX | Costo unitario directo |
fi-FI | Välitön yksikkökustannus |
fr-BE | Coût de l’unité directe |
fr-CA | Coût de l’unité directe |
fr-CH | Coût de l’unité directe |
fr-FR | Coût de l’unité directe |
en-US | Direct Unit Cost |
it-CH | Costo diretto unitario |
it-IT | Costo diretto unitario |
nb-NO | Direkte enhetskostnaden |
nl-BE | Directe eenheidskosten |
nl-NL | Directe eenheidskosten |
sv-SE | Direkt enhetskostnad |
procedure TestDefinitive()
TestDefinitive.
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.