Table 18123486 EOS Work Center Price
Table 18123486 EOS Work Center Price
Table EOS Work Center Price (ID 18123486).
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Arbejdscenterpris |
| de-AT | Arbeitsplatzpreis |
| de-CH | Arbeitsplatzpreis |
| de-DE | Arbeitsplatzpreis |
| es-ES | Precio del centro de trabajo |
| es-MX | Precio del centro de trabajo |
| fi-FI | Työsolun hinta |
| fr-BE | Prix du centre de travail |
| fr-CA | Prix du centre de travail |
| fr-CH | Prix du centre de travail |
| fr-FR | Prix du centre de travail |
| en-US | Work Center Price |
| it-CH | Prezzi aree di produzione |
| it-IT | Prezzi aree di produzione |
| nb-NO | Work Center Pris |
| nl-BE | De prijs van het werkplaats |
| nl-NL | De prijs van het werkplaats |
| sv-SE | Priset för resursen |
Fields
Work Center No. (1)
Code[20]
TableRelation: "Work Center"."No."
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Arbejdscenternr. |
| de-AT | Arbeitsplatz-Nr. |
| de-CH | Arbeitsplatz-Nr. |
| de-DE | Arbeitsplatz-Nr. |
| es-ES | Centro de trabajo No. |
| es-MX | Centro de trabajo No. |
| fi-FI | Töiden alue nro |
| fr-BE | Centre de travail No. |
| fr-CA | Centre de travail No. |
| fr-CH | Centre de travail No. |
| fr-FR | Centre de travail No. |
| en-US | Work Center No. |
| it-CH | Nr. area produzione |
| it-IT | Nr. area produzione |
| nb-NO | Work Center No. |
| nl-BE | Werkplaats Nr. |
| nl-NL | Werkplaats Nr. |
| sv-SE | Resursnr. |
Start Date (6)
Date
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Startdato |
| de-AT | Startdatum |
| de-CH | Startdatum |
| de-DE | Startdatum |
| es-ES | Fecha de inicio |
| es-MX | Fecha de inicio |
| fi-FI | Alkamispäivä |
| fr-BE | Date de début |
| fr-CA | Date de début |
| fr-CH | Date de début |
| fr-FR | Date de début |
| en-US | Start Date |
| it-CH | Data inizio |
| it-IT | Data inizio |
| nb-NO | Startdato |
| nl-BE | Begindatum |
| nl-NL | Begindatum |
| sv-SE | Startdatum |
End Date (7)
Date
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Slutdato |
| de-AT | Enddatum |
| de-CH | Enddatum |
| de-DE | Enddatum |
| es-ES | Fecha de finalización |
| es-MX | Fecha de finalización |
| fi-FI | Päättymispäivä |
| fr-BE | Date de fin |
| fr-CA | Date de fin |
| fr-CH | Date de fin |
| fr-FR | Date de fin |
| en-US | End Date |
| it-CH | Data fine |
| it-IT | Data fine |
| nb-NO | Sluttdato |
| nl-BE | Einddatum |
| nl-NL | Einddatum |
| sv-SE | Slutdatum |
Setup Time Unit Cost (8)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Kosttidsenhed |
| de-AT | Einrichtung zeiteinstandskosten |
| de-CH | Einrichtung zeiteinstandskosten |
| de-DE | Einrichtung zeiteinstandskosten |
| es-ES | Coste unitario de tiempo de configuración |
| es-MX | Coste unitario de tiempo de configuración |
| fi-FI | Määritä aika Yksikkökustannus |
| fr-BE | Coût de l’unité de temps d’installation |
| fr-CA | Coût de l’unité de temps d’installation |
| fr-CH | Coût de l’unité de temps d’installation |
| fr-FR | Coût de l’unité de temps d’installation |
| en-US | Setup Time Unit Cost |
| it-CH | Costo unitario setup |
| it-IT | Costo unitario setup |
| nb-NO | Oppsett Tid enhetskostnaden |
| nl-BE | Kosten van de insteltijdeenheid instellen |
| nl-NL | Kosten van de insteltijdeenheid instellen |
| sv-SE | Kostnader för inställningstidsenhet |
Run Time Unit Cost (9)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Kørselsenhedskostpris |
| de-AT | Laufzeiteinheit S. |
| de-CH | Laufzeiteinheit S. |
| de-DE | Laufzeiteinheit S. |
| es-ES | Costo unitario de tiempo de ejecución |
| es-MX | Costo unitario de tiempo de ejecución |
| fi-FI | Ajoajan yksikkökustannus |
| fr-BE | Coût de l’unité de temps d’exécution |
| fr-CA | Coût de l’unité de temps d’exécution |
| fr-CH | Coût de l’unité de temps d’exécution |
| fr-FR | Coût de l’unité de temps d’exécution |
| en-US | Run Time Unit Cost |
| it-CH | Costo unitario lavorazione |
| it-IT | Costo unitario lavorazione |
| nb-NO | Levetid enhetskostnaden |
| nl-BE | Kosten van de runtime-eenheid |
| nl-NL | Kosten van de runtime-eenheid |
| sv-SE | Kostnad för körningsenhet |
Unit of Measure Code (10)
Code[10]
TableRelation: "Capacity Unit of Measure"
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Enhedskode |
| de-AT | Einheitscode |
| de-CH | Einheitscode |
| de-DE | Einheitscode |
| es-ES | Código de unidad de medida |
| es-MX | Código de unidad de medida |
| fi-FI | Mittayksikön koodi |
| fr-BE | Code de l’unité de mesure |
| fr-CA | Code de l’unité de mesure |
| fr-CH | Code de l’unité de mesure |
| fr-FR | Code de l’unité de mesure |
| en-US | Unit of Measure Code |
| it-CH | Cod. unità di misura |
| it-IT | Cod. unità di misura |
| nb-NO | Enhet kode |
| nl-BE | Eenheid van de meetcode |
| nl-NL | Eenheid van de meetcode |
| sv-SE | Kod för måttenhet |
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.
EOS Labs -