EX027 EMA Budget allocation (EBA)
EMA Budget allocation
EMA Budget allocation
Dependency graph
graph TD;
Main(EMA Budget allocation) --> Dep0(EMA Extended Management Accounting);
click Dep0 href "/en/docs/apps-tech/45389816-7c56-49c6-8f23-19fe54448079.html"
Main(EMA Budget allocation) --> Dep1(Inventory Valuation and Costing);
click Dep1 href "/en/docs/apps-tech/6ead7645-95ce-45a2-aa6f-7df9064b6965.html"
Main(EMA Budget allocation) --> Dep2(EOS Administration Library);
click Dep2 href "/en/docs/apps-tech/8bb96677-5112-4566-b742-12eebbb9a058.html"
Objects
Codeunit
| ID | Name | Description |
|---|---|---|
| 18126630 | EOS EMA Budget Allocation | Codeunit EOS EMA Budget Allocation (ID 18126630). |
| 18126631 | EOS EX027 Subscription | Codeunit EOS EX027 Subscription (ID 18126631). |
| 18126632 | EOS Test EBA | |
| 18126633 | EOS EBA Acc. Sched. Mgt. | |
| 18126634 | EOS EX027 Telemetry | |
| 18126635 | EOS Budget Profitabil. Update | |
| 18126636 | EOS027 EBA Upgrade |
Enum
| ID | Name | Description |
|---|---|---|
| 18126630 | EOS Budget Source Type | |
| 18126631 | EOS Budget Split Type |
EnumExtension
| ID | Name | Description |
|---|---|---|
| 18006632 | EOS Allocation Source | EnumExtension EOS EBA Allocation Source (ID 18126630) extends Record EOS Allocation Source. |
Page
| ID | Name | Description |
|---|---|---|
| 18126630 | EOS Budget Analysis Entries | Page EOS Budget Analysis Entries (ID 18126630). |
| 18126631 | EOS PowerBudget Integration | |
| 18126632 | EOS Budget Prof. Anal. Entries | |
| 18126633 | EOS Sales Budget Entries | |
| 18126634 | EOS Sales Budget Names | |
| 18126635 | EOS Budget Tracing Allocation |
PageExtension
| ID | Name | Description |
|---|---|---|
| 18006602 | EOS C/A Budget | |
| 18006630 | EOS Chart of Cost Accounts | PageExtension EOS CA Chart (ID 18126634) extends Record EOS Chart of Cost Accounts. |
| 18006631 | EOS Cost Account Card | PageExtension EOS CA Chart (ID 18126634) extends Record EOS Chart of Cost Accounts. |
| 18006635 | EOS Allocation Card | PageExtension EOS Allocation Card Ext (ID 18126631) extends Record EOS Allocation Card. |
| 18006636 | EOS Allocation List | PageExtension EOS Allocation List Ext (ID 18126632) extends Record EOS Allocation List //18006636. |
| 18006651 | EOS C/A Analysis Card | PageExtension EOS C/A Analysys Card Ext (ID 18126630) extends Record EOS C/A Analysis Card //18006651. |
| 18006652 | EOS C/A Analysis List | PageExtension EOS C/A Analysys Card Ext (ID 18126630) extends Record EOS C/A Analysis Card //18006651. |
| 18006657 | EOS C/IN List | |
| 18006658 | EOS C/IN Card | |
| 18006685 | EOS C/IN Analysis |
PermissionSet
| ID | Name | Description |
|---|---|---|
| 18126630 | EOS027 ADM |
Query
| ID | Name | Description |
|---|---|---|
| 18126630 | EOS C/A Real Budget Entry | Query EOS C/A Real Budget Entry (ID 18126630). |
| 18126631 | EOS C/A Budget Allocation | Query EOS C/A Allocation (ID 18006631). |
TableExtension
| ID | Name | Description |
|---|---|---|
| 18006609 | EOS C/A Buffer | TableExtension EOS C/A Buffer EXT (ID 18126634) extends Record EOS C/A Buffer //18006609. |
| 18006631 | EOS C/A Account | TableExtension EOS C/A Account EXT (ID 18126630) extends Record EOS C/A Account //18006631. |
| 18006637 | EOS C/A Reorder Buffer | TableExtension EOS C/A Reoder Buffer EXT (ID 18126632) extends Record EOS C/A Reorder Buffer //18006637. |
| 18006639 | EOS C/A Analysis Code | TableExtension EOS C/A Analysis Code EXT (ID 18126631) extends Record EOS C/A Analysis Code //18006639. |
| 18006652 | EOS C/IN Column |
Table
| ID | Name | Description |
|---|---|---|
| 18126630 | EOS C/A Budget Analysis Entry | Table EOS C/A Budget Analysis Entry (ID 18126630). |
| 18126631 | EOS PowerBudget Integration | |
| 18126632 | EOS Budget Prof. Analys. Entry | Table EOS C/IN Entry (ID 18006653). |
| 18126633 | EOS Sales Budget Entry | |
| 18126634 | EOS Sales Budget Name |
Report
| ID | Name | Description |
|---|---|---|
| 18126630 | EOS Import CA Budget fr. PB | Report EOS Import CA Budget fr. Excel (ID 18006604). |
| 18126631 | EOS Import Sales Budget fr. PB | Report EOS Import CA Budget fr. Excel (ID 18006604). |
Build environment
| Type | Value |
|---|---|
| Version | 26.0.14.0 |
| Application | 26.0.0.0 |
| Platform | 15.0 |
| Runtime | 15.0 |
| Target | Cloud |
| Locale | W1 |
| Commit |
Obsolete Items
| Version | Object | Type | Name | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 25.0 | Table 18126630 EOS C/A Budget Analysis Entry | Field | EOS Sequence | Field deprecated |
| 25.0 | Codeunit 18126630 EOS EMA Budget Allocation | MethodDeclaration | MakeKeyDim | Function deprecated |
| 25.0 | Page 18126630 EOS Budget Analysis Entries | PageField | EOS Sequence | Field deprecated |
| 19.0 | Table 18126630 EOS C/A Budget Analysis Entry | Field | EOS Date Competence | field deprecated |
| 19.0 | Table 18126630 EOS C/A Budget Analysis Entry | Field | EOS Settl. Starting Date | field deprecated |
| 19.0 | Table 18126630 EOS C/A Budget Analysis Entry | Field | EOS Settl. Ending Date | field deprecated |
Changelog
26.0.14.0
Released: OnPremise: 18. September 2025 | Saas: 02. October 2025
- 16582: EX004 EAL Convert permissions from XML to AL
26.0.13
Released: OnPremise: 24. July 2025 | Saas: 24. July 2025
- 18515: EX027 EBA: align latest allocation changes: Development
26.0.11
Released: OnPremise: 16. June 2025 | Saas: 16. June 2025
- 18511: EX027 EBA: add tracing functionality: Development
26.0.10
Released: OnPremise: 04. June 2025 | Saas: 05. June 2025
- 18448: EX027 EBA: add tariff mgt.: Development
- 17766: EX023 EMA : add field Combine Entries C/A Analysis: Development
- 15520: EX027 EBA : add automated test : Development
- 17346: EX027 Verificare gestione del campo “Sequenza” a parità di Livello, nel processo di allocazione di Budget: Development
- 16927: EX023 EMA Modificare logica lettura movimenti C/A da allocare per allocazioni di Tipo Variabile: Development
25.0.14
Released: OnPremise: 12. November 2024
- 7314: EX027 Profitability analysis: add functions: Development
- 7311: EX027 EOS Cost Account Card : add fields: Development
- 7308: EX027 Profitability analysis card: added fields: Development
24.0.20
Released: OnPremise: 18. June 2024 | Saas: 19. June 2024
- 14272: EX027 EBA: Add telemetry: Development
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.
EOS Labs -