Table 18008291 EOS Doc. Commission Line
Table 18008291 EOS Doc. Commission Line
Contains commission data for not posted documents, one record per line/salesperson
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Salgsdokumentlinje Kommissionen |
| de-DE | Sales Document Line Commission |
| es-ES | Comisión de Líneas de Documentos de Ventas |
| fi-FI | Myyntiasiakirjan riviprovisi |
| fr-FR | Commission de la ligne de documents de vente |
| en-US | Sales Document Line Commission |
| it-IT | Provvigione riga documento di vendita |
| nb-NO | Linjeprovisjon for salgsdokument |
| nl-NL | Commissie verkoopdocumentregel |
| sv-SE | Provision för försäljningsdokumentrad |
Fields
Table ID (10)
Integer
TableRelation: AllObj."Object ID" where("Object Type" = const(Table))
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Tabel-id |
| de-DE | Tabellen-ID |
| es-ES | ID de tabla |
| fi-FI | Taulun tunnus |
| fr-FR | Table ID |
| en-US | Table ID |
| it-IT | ID tabella |
| nb-NO | Tabell-ID |
| nl-NL | Tabel-id |
| sv-SE | Tabell-ID |
Sales Document Type (15)
Option
"0" (0) , "1" (1) , "2" (2) , "3" (3) , "4" (4) , "5" (5) , "6" (6) , "7" (7) , "8" (8) , "9" (9) , "10" (10) , "11" (11) , "12" (12) , "13" (13) , "14" (14) , "15" (15) , "16" (16) , "17" (17) , "18" (18) , "19" (19) , "20" (20)
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Salgsdokumenttype |
| de-DE | Verkaufsbelegtyp |
| es-ES | Tipo de documento de ventas |
| fi-FI | Myyntiasiakirjan tyyppi |
| fr-FR | Type de document de vente |
| en-US | Sales Document Type |
| it-IT | Tipo di documento di vendita |
| nb-NO | Type salgsdokument |
| nl-NL | Type verkoopdocument |
| sv-SE | Typ av försäljningsdokument |
Document No. (20)
Code[20]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Salgsdokumentnr. |
| de-DE | Verkaufsbeleg-Nr. |
| es-ES | Documento de ventas No. |
| fi-FI | Myyntiasiakirjan nro |
| fr-FR | Numéro de document de vente |
| en-US | Sales Document No. |
| it-IT | Nr. documento di vendita |
| nb-NO | Salgsdokumentnr. |
| nl-NL | Verkoopdocument nr. |
| sv-SE | Försäljningsdokumentnr |
Document Line No. (25)
Integer
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Bilagslinjenr. |
| de-DE | Belegnr. |
| es-ES | Línea de documento No. |
| fi-FI | Asiakirjan rivin nro |
| fr-FR | Numéro de la ligne de document |
| en-US | Document Line No. |
| it-IT | Nr. riga documento |
| nb-NO | Bilagslinjenr. |
| nl-NL | Documentregel nr. |
| sv-SE | Dokumentradnr |
Salesperson Role (30)
Code[10]
TableRelation: "EOS Salesperson Role"
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Rollen Sælger |
| de-DE | Verkäuferrolle |
| es-ES | Rol de vendedor |
| fi-FI | Myyjän rooli |
| fr-FR | Rôle du vendeur |
| en-US | Salesperson Role |
| it-IT | Ruolo agente |
| nb-NO | Selgerrolle |
| nl-NL | Rol verkoper |
| sv-SE | Rollen säljare |
Salesperson (35)
Code[20]
TableRelation: "Salesperson/Purchaser"
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Sælger |
| de-DE | Verkäufer |
| es-ES | Vendedor |
| fi-FI | Myyjä |
| fr-FR | Vendeur |
| en-US | Salesperson |
| it-IT | Agente |
| nb-NO | Selger |
| nl-NL | Verkoper |
| sv-SE | Säljare |
Currency Code (90)
Code[10]
TableRelation: Currency.Code
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Valutakode |
| de-DE | Währungscode |
| es-ES | Código de moneda |
| fi-FI | Valuutan koodi |
| fr-FR | Code de change |
| en-US | Currency Code |
| it-IT | Cod. valuta |
| nb-NO | Valutakoden |
| nl-NL | Valutacode |
| sv-SE | Valutakod |
Currency Factor (91)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Valutafaktor |
| de-DE | Währungsfaktor |
| es-ES | Factor de moneda |
| fi-FI | Valuuttakerroin |
| fr-FR | Facteur de change |
| en-US | Currency Factor |
| it-IT | Fattore valuta |
| nb-NO | Valuta Faktor |
| nl-NL | Valutafactor |
| sv-SE | Valutafaktor |
Commission Base Amount (100)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Beregning af basiskommissionen |
| de-DE | Berechnung der Basiskommission |
| es-ES | Cálculo de la Comisión Base |
| fi-FI | Komission perustasen laskenta |
| fr-FR | Calcul de la Commission de base |
| en-US | Base Commission Calculation |
| it-IT | Importo base Calcolo provvigione |
| nb-NO | Beregning av basiskommisjon |
| nl-NL | Berekening basiscommissie |
| sv-SE | Beräkning av basen kommissionen |
Commission % (105)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Provision % |
| de-DE | % Provision für Verkäufer |
| es-ES | Comisión % |
| fi-FI | Komissio % |
| fr-FR | Commission % |
| en-US | Commission % |
| it-IT | Provvigione % |
| nb-NO | Provisjon % |
| nl-NL | Commissie % |
| sv-SE | Kommissionen % |
Commission % (Amount) (110)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Provision % (beløb) |
| de-DE | Kommission % (Betrag) |
| es-ES | % de comisión (importe) |
| fi-FI | Provisio % (määrä) |
| fr-FR | Commission % (Montant) |
| en-US | Commission % (Amount) |
| it-IT | % Provvigione (Importo) |
| nb-NO | Provisjon % (beløp) |
| nl-NL | Commissie % (bedrag) |
| sv-SE | Kommissionen % (belopp) |
Commission Amount (115)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Provisionsbeløb |
| de-DE | Kommissionsbetrag |
| es-ES | Importe de la Comisión |
| fi-FI | Komission määrä |
| fr-FR | Montant de la Commission |
| en-US | Commission Amount |
| it-IT | Importo provvigione |
| nb-NO | Provisjonsbeløp |
| nl-NL | Commissiebedrag |
| sv-SE | Kommissionens belopp |
Total Commission Amount (120)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Kommissionens samlede beløb |
| de-DE | Kommissionsbetrag insgesamt |
| es-ES | Importe total de la comisión |
| fi-FI | Komission kokonaissumma |
| fr-FR | Montant total de la Commission |
| en-US | Total Commission Amount |
| it-IT | Importo provvigione totale |
| nb-NO | Totalt provisjonsbeløp |
| nl-NL | Totaal commissiebedrag |
| sv-SE | Totalt provisionsbelopp |
Modified (200)
Boolean
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Ændret |
| de-DE | Geändert |
| es-ES | Modificado |
| fi-FI | Muutettu |
| fr-FR | Modifié |
| en-US | Modified |
| it-IT | Modificato |
| nb-NO | Endret |
| nl-NL | Bewerkt |
| sv-SE | Ändrade |
From Calc. Setup Line (250)
RecordId
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Fra beregningslinje |
| de-DE | Von Calc. Setup-Zeile |
| es-ES | Desde la línea de configuración de Calc. |
| fi-FI | Laske -asetusriviltä |
| fr-FR | À partir de Calc. Setup Line |
| en-US | From Calc. Setup Line |
| it-IT | Da riga di setup calcolo |
| nb-NO | Fra beregn oppsettslinje |
| nl-NL | Van Calc. Setup Line |
| sv-SE | Från Calc. Setup Line |
Orig. Commission % (300)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Orig. Kommissionen % |
| de-DE | Orig. Kommission % |
| es-ES | Comisión Orig. % |
| fi-FI | Orig. Komissio % |
| fr-FR | Orig. Commission % |
| en-US | Orig. Commission % |
| it-IT | % Provvigione orig. |
| nb-NO | Orig. Kommisjon % |
| nl-NL | Orig. Commissie % |
| sv-SE | Orig. Kommissionen % |
Orig. Commission Amnt. (310)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Orig. Provisionsbeløb |
| de-DE | Orig. Kommissionsbetrag |
| es-ES | Importe de la Comisión Orig. |
| fi-FI | Orig. Komission määrä |
| fr-FR | Orig. Montant de la Commission |
| en-US | Orig. Commission Amount |
| it-IT | Importo provvigione orig. |
| nb-NO | Orig. Provisjonsbeløp |
| nl-NL | Orig. Commissiebedrag |
| sv-SE | Belopp för kommissionen |
Copied from Table ID (1010)
Integer
TableRelation: AllObj."Object ID" where("Object Type" = const(Table))
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Kopieret fra tabel-id |
| de-DE | Aus Tabellen-ID kopiert |
| es-ES | Copiado de Table ID |
| fi-FI | Kopioitu taulun tunnuksesta |
| fr-FR | Copié à partir de l’ID de table |
| en-US | Copied from Table ID |
| it-IT | ID tabella origine provvigioni |
| nb-NO | Kopiert fra tabell-ID |
| nl-NL | Gekopieerd uit tabel-id |
| sv-SE | Kopierat från tabell-ID |
Copied from Sales Doc. Type (1015)
Option
"0" (0) , "1" (1) , "2" (2) , "3" (3) , "4" (4) , "5" (5) , "6" (6) , "7" (7) , "8" (8) , "9" (9) , "10" (10) , "11" (11) , "12" (12) , "13" (13) , "14" (14) , "15" (15) , "16" (16) , "17" (17) , "18" (18) , "19" (19) , "20" (20)
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Kopieret fra salgsdokumenttype |
| de-DE | Aus Verkaufsbelegtyp kopiert |
| es-ES | Copiado del tipo de documento de ventas |
| fi-FI | Kopioitu myyntiasiakirjan tyypistä |
| fr-FR | Copié à partir du type de document de vente |
| en-US | Copied from Sales Document Type |
| it-IT | Tipo di documento origine provvigioni |
| nb-NO | Kopiert fra salgsdokumenttype |
| nl-NL | Gekopieerd van verkoopdocumenttype |
| sv-SE | Kopierad från försäljningsdokumenttyp |
Copied from Document No. (1020)
Code[20]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Kopieret fra salgsdokumentnr. |
| de-DE | Aus Verkaufsbeleg-Nr. kopiert. |
| es-ES | Copiado del documento de ventas No. |
| fi-FI | Kopioitu myyntiasiakirjan nro -kentästä. |
| fr-FR | Copié à partir du document de vente no. |
| en-US | Copied from Sales Document No. |
| it-IT | Nr. di documento origine provvigioni |
| nb-NO | Kopiert fra salgsdokumentnr. |
| nl-NL | Gekopieerd uit verkoopdocument nr. |
| sv-SE | Kopierat från försäljningsdokumentnr |
Copied from Document Line No. (1025)
Integer
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Kopieret fra bilagslinjenr. |
| de-DE | Aus Belegzeile Nr. kopiert. |
| es-ES | Copiado de la línea de documento No. |
| fi-FI | Kopioitu asiakirjarivin nro -kentästä. |
| fr-FR | Copié à partir de la ligne no document. |
| en-US | Copied from Document Line No. |
| it-IT | Nr. riga documento origine provvigioni |
| nb-NO | Kopiert fra bilagslinjenr. |
| nl-NL | Gekopieerd van documentregel nr. |
| sv-SE | Kopierat från dokumentradnr |
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.