Periodi Plafond IVA (VMI)
La app Vat Management for Italy consente di creare una anteprima dei Periodi Plafond IVA in modo da monitorare eventuali sforamenti del tetto precedentemente definito.
Nella page Codice IVA vanno compilati i seguenti due campi:

| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Soggetto a Plafond IVA | campo standard che lega i codici IVA alle dichiarazioni d’intento (sia lato cliente che lato fornitore) L’abilitazione del campo “Soggetto a plafond IVA” serve per calcolare il plafond usato del periodo, mostrato nel campo “Importo plafond usato (VL)”, presente nella pagina “Periodio plafond IVA (VMI)”. |
| Alimenta plafond anno successivo | indica quali codici IVA vengono utilizzati per le vendite estere. Necessario per calcolare il plafond dell’anno successivo, per gli esportatori abituali. |
In Periodi plafond IVA (VMI):

| Campo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Anno in cui viene calcolato il plafond | ||||
| Importo plafond (VL) | Importo plafond per l’anno corrente | ||||
| Importo allarme (VL) | Importo oltre il quale il sistema deve avvertire che il plafond sta terminando. In base al setup sulla riga nel campo Tipo Warning il sistema: -avvisa che si sta superando il plafond e chiede conferma per proseguire -blocca l’utente | ||||
| Importo plafond usato (VL) | Campo flowfield che riporta la somma di tutte le fatture fino ad ora registrate in esenzione IVA | ||||
| Importo plafond non fatturato (VL) | Campo flowfield che calcola la somma di tutti i movimenti documento in esenzione IVA che devono ancora essere fatturati | ||||
| Verifica plafond su carichi | se abilitato, permette di calcolare il plafond al momento del carico | ||||
| Tipo allarme | Campo option che permette di scegliere fra: Errore: una volta superato il limite definito dal plafond, ovvero quando l’importo delle fatture di acquisto in esenzione è maggiore rispetto all’importo del plafond, il sistema non permette più di registrare fatture in esenzione e blocca l’utente. Conferma: una volta superato il limite definito dal plafond, il sistema fornisce un messaggio di warning che richiede una conferma; se l’utente vuole procedere registrando ancora fatture in esenzione, può farlo. N.B.: il controllo sui carichi è valido solo se viene abilitata l’opzione “Controlla plafond su carichi”. | Tipo Warning | Tipo documento | Controllo sull’importo allarme | Controllo sull’importo plafond |
| Conferma | Carico | Conferma | Conferma | ||
| Conferma | Fattura | Conferma | Conferma | ||
| Errore | Carico | Conferma | Conferma | ||
| Errore | Fattura | Conferma | Blocco | ||
| Importo plafond anno successivo (VL) | Campo flowfield che somma le fatture di vendita che vengono emesse all’estero non imponibili, in modo da calcolare in automatico il plafond per l’anno successivo |
Riepilogo Plafond IVA (VMI)
Premendo Alt + Q digitare VMI e scegliere Periodi Plafond IVA. Si può filtrare per Anno, Importo allarme, Importo plafond, Tipo allarme, Verifica plafond su carichi. Successivamente è possibile stampare le informazioni su Plafond IVA utilizzato e residuo:


Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.
EOS Labs -