I campi presenti nel Setup OVR sono:
Campo | Descrizione |
---|---|
Abilita OVR | L’app OVR viene installata come dipendenza di altre app ma spesso non viene utilizzata. In tal caso è opportuno disabilitarla. L’effetto che si ottiene è un miglioramento delle performance. |
Quantità per eccesso Ordine Acquisto Programmato | Consente di abilitare/disabilitare la quantità per eccesso nell’ordine di acquisto programmato. |
Quantità per eccesso Ordine Vendita Programmato | Consente di abilitare/disabilitare la quantità per eccesso nell’ordine di vendita programmato. |
Premere Setup consegne per eccesso/difetto (OVR):
Campo | Opzione | Descrizione |
---|---|---|
Tipo | Per eccesso | consente l’invio o la ricezione di quantità superiori a quelle ordinate |
Per difetto | consente l’invio o la ricezione e la chiusura di righe con quantità inferiori a quelle ordinate | |
Direzione | In entrata | definisce se si tratta di merce in ingresso (carichi o resi) |
In uscita | definisce se si tratta di merce in uscita (spedizione) | |
Entrambi | la riga di setup è valida sia per merce in ingresso, che in uscita | |
Tipo origine | Cliente | la tolleranza quantità è valida lato Clienti |
Fornitore | la tolleranza quantità è valida lato Fornitori | |
Nr. origine | è possibile indicare un Cliente / Fornitore specifico. Se non compilato la riga di setup è valida per tutti i Clienti / Fornitori (in base a quanto inserito nel campo Tipo origine) | |
Cod. categoria articolo | si può indicare una categoria generica per gli articoli. La riga di setup sarà valida per tutti gli articoli appartenenti alla categoria indicata. | |
Nr. articolo | si può indicare uno specifico articolo per il quale sarà valido il setup | |
Cod. variante | se scelto uno specifico articolo, sarà possibile indicarne una specifica variante | |
Tipo tolleranza | Non consentito | la tolleranza per eccesso / difetto non è consentita |
Illimitato | la tolleranza per eccesso / difetto è permessa illimitatamente | |
Quantità (base) | la tolleranza per eccesso / difetto è consentita in quantità base | |
Percentuale | la tolleranza per eccesso / difetto è consentità in percentuale | |
Bloccato | disattiva la riga di setup | |
Valore tolleranza | indicare il valore nel caso sia stato scelto Quantità (base) o Percentuale nel campo Tipo tolleranza | |
Mostra avviso | nel caso di Tolleranza per eccesso l‘utente può scegliere se essere avvisato quando inserisce una quantità eccessiva; se l‘utente non conferma, l‘operazione viene annullata | |
Priorità | è possibile impostare un valore che indichi un ordine di priorità (utile, ad esempio, se vengono compilate più righe di setup per lo stesso Cliente oppure per lo stesso Articolo o per la medesima Categoria articolo) |
NOTA 1
L’utente sceglierà se indicare una Categoria articolo oppure un Articolo specifico. L’uno esclude l’altro.
NOTA 2
Sulle righe documento acquisto / vendita è presente il campo “Riga chiusa”. Se abilitato, chiude manualmente la riga non considerando il setup pre-impostato.
Se abbiamo impostato un setup di tolleranza merce in eccesso illimitata per il Cliente Nr. 3000 per tutti gli articoli:
quando creiamo un ordine vendita di 10 pezzi e ne vogliamo spedire 20:
il sistema ci consentirà di farlo, avvisando con un messaggio della quantità in eccesso.
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.