NOME APP | ACRONIMO | DESCRIZIONE | DATA RILASCIO | VERSIONE MIN. BC |
---|---|---|---|---|
Electronic Invoice for Italy | FTE | Aggiunta gestione dell’emissione di autofattura elettronica per acquisti da imprenditore agricolo esonerato e fatture emesse per conto del fornitore. | 18/11/24 | 24 |
Electronic Invoice for Italy | FTE | Aggiunta gestione dell’univocità di CIG e CUP all’interno dello stesso documento di vendita (provvisorio e registrato). La modalità legacy viene garantita da un flag nel “Setup in uscita (FTE)". | 18/11/24 | 24 |
Handling Units Management | HUM | Sul “Setup Imballaggio (HUM)” è stato aggiunto il flag “Trasferisci unità di carico in uscita”. Se attivo, le unità di carico in uscita su un ordine di trasferimento vengono spostate in entrata alla registrazione della spedizione. | 15/11/24 | 24 |
Plant Maintenance | PMM | Aggiunta la possibilità di definire dei rischi associati ad una macchina. Per ciascun rischio è possibile definire un commento esteso e un’immagine. Le informazioni saranno anche visibili dal Power PMM. | 14/11/24 | 24 |
Manufacturing Masterdata Management | MMM | Aggiunta la possibilità di sostituire una riga ciclo ordine di produzione con una alternativa. | 11/11/24 | 24 |
Sales and Purchase Bonus | SPB | Aggiunto nuovo campo “Distribuzione importo movimenti” sulla riga del contratto bonus, per poter impostare il metodo di distribuzione. | 28/10/2024 | 24 |
Data Security | EDS | Nella pagina Lista transazione stati EDS è stata aggiunta la possibilità di controllare in altre tabelle se delle regole, create tramite dei filtri, siano state rispettate; in caso contrario il cambio stato verrebbe interrotto | 28/10/24 | 25 |
CONAI | CONAI | Sul Setup (CONAI) è stato aggiunto un nuovo campo “Escludi righe importo zero”. Se abilitato, le righe Conai con importo contributo uguale a zero non vengono inserite sul documento. | 25/10/24 | 24 |
Plant Maintenance | PMM | Aggiunta la gestione del tempo impiegato per una richiesta di lavoro da foglio presenze e successiva registrazione dal giornale lavoro. | 24/10/24 | 24 |
Manufacturing Masterdata Management | MMM | Aggiunta valorizzazione del codice ubicazione sulle nuove righe componenti ordini di produzione inserite utilizzando la funzione Prospetto Componenti. | 22/10/24 | 24 |
Manufacturing Masterdata Management | MMM | Aggiunta gestione del Codice Task Standard nelle righe ciclo di produzione alternative e nelle righe ciclo ordine di produzione alternative. | 21/10/24 | 24 |
Advanced Document Reporting | ADR | Aggiunta la possibilità di usare diversi custom report layout anche durante l’invio / salvataggio. Per adesso di default a ‘false’, può essere abilitato via evento. In un rilascio futuro sarà di default a ‘true’. | 21/10/24 | 24 |
Over- and Under-Delivery Quantities | OVR | Sul Setup (OVR) è stato aggiunto il flag “Abilita OVR” da attivare se si usano le righe “Setup consegne per eccesso/difetto”.Se disabilitato, l’app si comporterà come se non esistessero delle righe a setup. | 16/10/24 | 24 |
Data Security | EDS | Aggiunta possibilità di inserire il carattere ‘%’ nelle righe della notifica, utilizzare ‘%%’ | 09/10/24 | 24 |
Sales and Purchase Bonus | SPB | Movimenti bonus che sono stati stanziati non possono più essere eliminati, ma devono essere stornati attraverso la funzione standard di storno del movimento C/G collegato. dell’ordine di produzione | 07/10/24 | 24 |
Engineering to Order | ETO | Creata nuova page “Righe pianificazione progetto” che mostra tutti insieme i record della tabella M365 Job Schedule Line (5130126). Su questa page è stata aggiunta l’informazione degli stati del progetto e della struttura ed è possibile aprire direttamente la scheda del progetto e della struttura | 07/10/24 | 24 |
Engineering to Order | ETO | Aggiunta la configurazione degli articoli nelle righe struttura progetto e template struttura progetto. Per gli articoli configurati a variante la distinta e il ciclo vengono letti/presi dalla variante. | 02/10/24 | 24 |
Engineering to Order | M365 | Creata una nuova tabella di setup “Creazione assistita progetto” per gestire una creazione dei progetti e strutture progetto con una logica diversa dallo standard di assegnazione delle numerazioni. | 18/09/24 | 23 |
Invoicing Plan | IPL | Aggiunta nuovo Tipo Fattura “Fattura di chiusura parziale con detrazioni fino a capienza” per la gestione anticipi ad importo invece che pro-quota. Con questa tipologia l’anticipo viene scalato (fino a capienza) per intero fin dalla prima fattura. | 17/09/24 | 23 |
MES Manufacturing Execution System | MES | Aggiunto il tipo “Boolean (Reverse)” come tipo variabile IoT Twin. | 11/09/24 | 23 |
Power MES | PMES | All’interno del setup dei pannelli di produzione è stata aggiunta una nuova azione denominata Copia Causali che consente di copiare i codici causale da un pannello all’altro. | 10/09/24 | 23 |
Power MES | PMES | Utenti possono ora aggiungere o rimuovere strumenti dalla schermata di dettaglio dell’ordine di produzione | 09/09/24 | 23 |
Product Configurator | CFG | Aggiunta la sostituzione dell’articolo da neutro a puntuale con l’articolo puntuale definito nella regola neutri corrispondente per tutti i documenti. | 06/09/24 | 23 |
Dual Unit of Measure | DUM | Sui “Movimenti contabili Inventario fisico” sono stati aggiunti i campi della Doppia unità di misura. | 03/09/24 | 23 |
Dual Unit of Measure | DUM | Il Report “Rettifica Qtà. Secondaria”, sul giornale delle “Registrazioni Inventario fisico”, viene ora eseguito sempre per tutte le righe del giornale e non solo su quelle selezionate dall’utente. Il report ora gestisce anche il caso in cui la “quantità (inv. fisico)” e la “quantità secondaria (inv. fisico)” abbiano un tipo movimento di segno opposto. | 03/09/24 | 23 |
Power MES | PMES | E’ ora possibile consultare le istruzioni di imballaggio dalla visualizzazione di dettaglio di una operazione. | 02/09/24 | 23 |
Power MES | PMES | E’ ora possibile indicare fino a 10 campi dinamici per le liste “Operazioni” e “Attività in corso”. | 02/09/24 | 23 |
MES Manufacturing Execution System | MES | I campi visualizzati nella lista “Attività in corso” sono ora dinamici. | 02/09/24 | 23 |
MES Manufacturing Execution System | MES | E’ ora possibile inviare notifiche a tutti i “Setup pannelli” o a “Setup pannelli” specifici. | 30/08/24 | 23 |
Product Quality Assurance | PQA | Aggiunto flag a setup per disabilitare il trasferimento alla collocazione di controllo qualità alla registrazione dell’output di produzione | 30/08/24 | 23 |
Product Configurator | CFG | Aggiunta funzionalità per salvare la configurazione di default. L’azione permette di salvare una «fotografia» della configurazione da utilizzare in apertura del configuratore memorizzando in apposite strutture dati tutti i valori delle caratteristiche e delle relazioni applicate (ad esempio opzionale/obbligatorio, relazioni di tipo filtro applicate ecc). In questo modo l’apertura del configuratore diventa immediata in quanto non è più necessario eseguire la validazione di tutti i valori caratteristica che hanno un default. | 22/08/24 | 23 |
Combine Warehouse Shipment | CWS | Aggiunta factbox di gestione allegati sulle pagine scheda e lista delle spedizioni CWS registrate. | 07/08/24 | 23 |
MES Manufacturing Execution System | MES | Temi e caption sono ora importabili tramite azione dalla pagina “Traduzione etichette (MES)” invece che tramite pacchetto rapidstart | 02/08/24 | 23 |
Product Quality Assurance | PQA | Aggiunto il filtro sulla matrice di controllo per categoria articolo | 29/07/24 | 23 |
Empties Management | EPM | Aggiunta la possibilità di generare le fatture di addebito dei vuoti utilizzando un conto C/G definibile nei materiali di imballaggio. La funzione, opzionalmente, crea anche le righe di storno nel giornale di Registrazione contenitori permettendo l’azzeramento del saldo. La registrazione è manuale. | 29/07/24 | 23 |
Plant Maintenance | PMM | Aggiunta dalla scheda risorsa la visualizzazione della disponibilità e occupazione della risorsa per le richieste di lavoro con possibilità di vederne i movimenti di calendario e capacità. | 18/07/24 | 23 |
Plant Maintenance | PMM | Aggiunta factbox dei valori caratteristiche macchina dalla scheda macchina e lista macchine | 18/07/24 | 23 |
Bank Files for Italy | BNK | Aggiunta nuova gestione tag | 18/07/24 | 23 |
Product Configurator | CFG | Aggiunto aggiornamento del prezzo dell’articolo quando è configurato da una commessa/progetto | 12/07/24 | 23 |
Manufacturing Masterdata Management | MMM | Nel “Prospetto Componenti (MMM)” è stato implementato il messaggio di azione “Nuovo” per gli ordini di produzione, che consente di aggiungere nuovi componenti alla riga dell’ordine. Per utilizzare la funzione, è necessario impostare ed accettare il messaggio di azione “Nuovo” sulle righe del prospetto ed eseguire il report “Cambia componenti (MMM)", abilitando il flag “Cambia componente”. | 09/07/24 | 23 |
Accruals and Simulated General Ledger | SGL | E’ stata modificata la visualizzazione dei movimenti C/G Simulati, che non sarà più filtrata di default attraverso il filtro “Stornato = no”, in analogia con la page standard “Movimenti C/G”. | 12/06/24 | 23 |
VAT Management for Italy | VMI | Aggiunta gestione delle righe split payment nel report Registri IVA Raggruppati (VMI) | 12/06/24 | 23 |
Product Configurator | CFG | Implementato il configuratore di prodotto permettendo l’utilizzo di articoli con variante all’interno delle DB di produzione neutre. | 07/06/24 | 23 |
Close documents without invoicing | CDW | Aggiunto un controllo durante la registrazione, in modo da richiedere l’installazione dell’app EX041.01 “Close documents with Simulated GL” quando l’app EX001 EX001 “Accruals and Simulated common library” è installata | 27/05/24 | 23 |
DataSecurity | EDS | Le opzioni per il blocco/sblocco dei documenti in data security è stata suddivisa in “manuale” e “sempre” al fine di gestire meglio e consentire aggiornamenti automatici ed in background | 27/05/24 | 23 |
DocSolutions for Sharepoint | DCS | Una nuova funzionalità consente di scaricare tutti i files visibile nella factbox in un solo file zip anzichè doverli scaricare uno alla volta | 27/05/24 | 23 |
CONAI | CONAI | Sono state aggiunte data inizio e data fine validità sugli imballi CONAI. Per le note di credito è possibile specificare una data di riferimento ai soli fini del calcolo conai | 23/05/24 | 23 |
Product Configurator for Manufacturing | CFG | una nuova factbox nell’ordine di produzione è disponibile con tutte le caratteristiche e relativi valori per gli articoli proveienti da configurazione | 23/05/24 | 23 |
Product Configurator | CFG | Una nuova funzione “esporta in excel” è disponibile nel configuratore di prodotto per finalità diagnostiche e di troubleshooting | 21/05/24 | 23 |
Product Configurator | CFG | L’utilizzo del configuratore di prodotto è ora esteso alle job planning lines (righe pianificazione progetto): dalle righe di tipo articolo è ora possibile accedere al configuratore per creare nuovi articoli / varianti. E’ ora possibile salvare il prezzo calcolato dal configuratore come prezzo unitario dell’articolo | 23/04/24 | 23 |
Electronic Invoice for Italy | FTE | Aggiunta funzione UpdateExistingVendor alla scheda Inbound Electronic Document Preview che consente di aggiornare i dati del fornitore con i dati presenti nella fattura elettronica | 04/22/24 | 23 |
Product Quality Assurance | PQA | Sul Setup PQA è stato aggiunto il flag “Filtra Matrice di controllo da Riga Giornale di Produzione”. Se abilitato, la matrice di controllo verrà filtrata in base al tipo (area di produzione/centro di lavoro) impostato nella riga del giornale di produzione. Di norma, il filtro viene impostato in base al tipo della riga ciclo dell’ordine di produzione. | 15/04/24 | 23 |
Electronic Invoice for Italy | FTE | Aggiunta funzione “Aggiorna dati fornitore esistente” alla pagina “Scheda di anteprima documento in entrata” | 22/04/24 | 23 |
Product Configurator | CFG | L’utilizzo del configuratore di prodotto è stato esteso alle righe di pianificazione del progetto (commessa): dalle righe del tipo di articolo è ora possibile accedere al configuratore per creare nuovi articoli/varianti. Ora è possibile salvare il prezzo calcolato dal configuratore di prodotto nel prezzo unitario degli articoli. | 23/04/24 | 23 |
Combine Warehouse Shipment | CWS | Sul setup CWS è stato aggiunto il flag “Aggiorna documenti di origine alla convalida del tipo di destinazione”. Se abilitato, consente di ricaricare i documenti origine nella pagina “Prendi righe documenti origine” della spedizione warehouse alla convalida del “Tipo destinazione”. | 22/03/24 | 22 |
Combine Warehouse Shipment | CWS | Sui giri di consegna è stata aggiunta l’azione “Suggerisci Costi di Trasporto per Gruppi CWS”, che consente di calcolare i costi di trasporto sulle righe di una spedizione warehouse, raggruppate per CWS. Le righe del giro di consegna devono avere tutte una spedizione warehouse collegata. Sui gruppi CWS deve essere specificato lo spedizioniere. Il setup dei costi di trasporto deve avere come “origine parametri” il valore “CWS”. | 22/03/24 | 22 |
Transport Costs | ETC | Sui gruppi CWS della spedizione warehouse è stata aggiunta l’azione “Suggerisci costi di trasporto per gruppo”, che consente di calcolare i costi di tutti gli spedizionieri per i gruppi selezionati. L’azione è abilitata se sul setup dei costi di trasporto l’origine dei parametri ha come valore “CWS”. | 07/03/24 | 22 |
Combine Warehouse Shipment | CWS | Nel setup utente è stato aggiunto il campo “Filtro Centro di Responsabilità CWS” per impostare il filtro sulla lista delle Spedizioni Registrate CWS | 29/02/24 | 22 |
Product Configurator | CFG | Aggiunto il campo “Tipo calcolo relazioni” nelle relazioni di una regola, per specificare se eseguire il calcolo delle relazioni di primo livello durante la configurazione dell’articolo o in chiusura. | 11/10/2023 | 22 |
Invoicing Plan | IPL | Adeguamenti a BC23 | 11/09/23 | 21 |
Vat Management for Italy | VMI | Adeguamenti a BC23 | 11/09/23 | 21 |
Enasarco FIRR and FISC (CMS) | Enasarco FIRR and FISC (CMS) | Adeguamenti a BC23 | 11/09/23 | 21 |
Product Configurator | CFG | Sul Setup CFG è stato aggiunto il flag “Abilita Traduzioni Articolo”. Se abilitato, consente di salvare la descrizione dell’articolo/variante in lingua dopo la configurazione. | 24/07/2023 | 21 |
[Product Quality assurance] (https://docs.eos-solutions.it/en/docs/apps-func/product-quality-assurance.html | PQA | Implementata la gestione della movimentazione di magazzino e warehouse anche in fase di registrazione ordini di reso vendita con relativo ordine di controllo. | 18/07/2023 | 21 |
Transport Costs | ETC | Implementata la gestione dei giri periodici sul calcolo dei costi di trasporto per documento, integrando anche l’app dei “Giri di consegna”. La gestione non è ancora disponibile per i documenti CWS, poichè sono necessarie le app ponte. | 18/07/2023 | 21 |
CONAI | CONAI | Aggiunto nel Setup Conai il flag “Escludi Righe DB scadute”. Attivando il flag, vengono escluse dal calcolo Conai le righe DB con una data inizio/fine non valide rispetto alla data registrazione del documento. | 05/06/2023 | 21 |
CONAI | CONAI | Aggiunto nel Setup Conai il flag “Escludi Righe DB scadute”. Attivando il flag, vengono escluse dal calcolo Conai le righe DB con una data inizio/fine non valide rispetto alla data registrazione del documento. | 05/06/2023 | 21 |
Product Configurator | CFG | Sul Setup Utenti è stato aggiunto il campo “Abilita Configurazione (Modalità Lite)” per consentire agli Utenti Lite di eseguire la configurazione dell’articolo. La configurazione viene eseguita tramite l’azione “Configurazione (modalità Lite)” sulle righe dei documenti. | 12/05/2023 | 21 |
Bank Files for Italy | CBI | Aggiunti eventi “OnBefore” e “OnAfterInsert” dell’inserimento del record “Gen Journal Line” durante la procedura di Importazione insoluti nel Record50. Aggiunto parametro RIBADueDate all’evento OnAfterParsingSalesInvoiceFromRecord50 | 05/05/2023 | 21 |
Combine Warehouse Shipment | CWS | Aggiunti nel Setup CWS due flag “Impostare Campi Destinazione in Spedizione Whse.” e “Impostare Campi Destinazione in Carico Whse.", per valorizzare automaticamente i campi “Tipo destinazione documento” e “Nr. destinazione documento” dal documento origine sulla spedizione/carico whse. | 31/05/2023 | 21 |
Transport Costs | ETC | Aggiunto a Setup il flag “Escludi Conto Lavoro” per escludere, dal calcolo dei costi di trasporto, gli ordini di conto lavoro e i relativi carichi d’acquisto. | 04/05/2023 | 21 |
Product Configurator | CFG | Sulla Matrice Prezzi sono stati aggiunti i campi “Cod. Formula” e “Origine Prezzo”, per specificare se il prezzo unitario deve essere letto dalla matrice prezzi o dalla scheda articolo/risorsa. | 26/05/2023 | 21 |
Controllo Massivo Partiva IVA | App resa compatibile con BC22 | 18/04/2023 | 21 | |
Invoicing Plan | IPL | Rimosso il campo “Completamente Fatturato” dalla pagina di Testata IPL, dalla pagina di lista IPL e impostato il campo come “Obsolete State = Removed” nella tabella IPL Header | 18/04/2023 | 21 |
Accruals and Simulated General Ledger | SGL | App resa compatibile con BC22 | 12/04/2023 | 21 |
Accruals and Simulated General Ledger | SGL | App resa compatibile con BC22 | 12/04/2023 | 21 |
Bank Files for Italy | CBI | Allineata la versione BC22 con la versione BC21 dell’app | 12/04/2023 | 21 |
Advanced Intrastat For Italy | ITR | Allineata la versione BC22 con la versione BC21 dell’app | 12/04/2023 | 21 |
Over- and Under-Delivery Quantities | OVR | Aggiunta una nuova Pagina “Setup OVR”. In questo setup è presente il gruppo “Ordini Programmati” con i campi per abilitare la “Quantità in eccesso” per acquisti/vendite | 06/04/2023 | 21 |
Invoicing Plan | IPL | Introdotta la feature che permette di avere il conto c/g per riga IPL, nelle righe anticipo si potrà scegliere il conto c/g e usare quello al posto di quello della testata IPL nella fattura anticipo e nei suoi storni nelle fatture di chiusura. è stato aggiunto anche l’evento EOSOnBeforeUnitPriceOnBeforeValidateError per permettere tramite custom di saltare il controllo degli importi nei documenti di vendita creati da IPL | 04/04/2023 | 21 |
Electronic Invoice for Italy | FTE | Le funzionalità per l’export e l’import massivo dei file XML di fattura elettronica da Files System sono ora disponibili in versione “Universal Code”. È quindi garantita la compatibilità con le nuove policy di Microsoft in vigore da Ottobre 2023 | 03/04/2023 | 21 |
Commissions | CMS | Nella pagina “Commission Setup” è ora disponibile un nuovo campo data “Commission Recovery” impostabile a : “Working Date” o “Document Date” per collegare le provvigioni quando una fattura non è collegata a spedizioni | 31/03/2023 | 21 |
Handling Units Management | HUM | Migliorate le performance in fase di riclassificazione articoli con unità di carico. | 27/03/2023 | 21 |
Electronic Invoice for Italy | FTE | È stato aggiunto un setup ai tipi cassa per indicare se si tratti di un contributo cassa professionale o meno, e pilotare di conseguenza l’inclusione o l’esclusione dalla base imponibile della ritenuta. | 24/03/2023 | 21 |
Advanced Intrastat For Italy | ITR | Aggiunti eventi OnBeforePrepareBuffer che permettono di saltare la preparazione del buffer che verrà inserito nella tabella Intrastat Lines dalla funziona Suggerisci Righe Intrastat, questi eventi permettono di saltare la preparazione del buffer e l’inserimento in Intrastat Lines. | 20/03/2023 | 21 |
Withholding Tax Certificazioni Uniche For Italy | ECU | Ampliato il campo “Indirizzo di posta elettronica” nella stampa di Esportazione Ritenute ECU in modo da permettere di stampare email più lunghe, aggiustando la dimensione del font se necessario | 16/03/2023 | 21 |
Common Data Layer | CDL | Aggiunto il campo “Albo Trasportatori” sull’anagrafica Spedizionieri | 14/03/2023 | 21 |
Product Quality Assurance | PQA | Aggiunto il flag “Ricalcola Valutazione Acquisti” sul Report “Calcola Valutazione Acquisti (PQA)” per cancellare le valutazioni precedenti e ricalcolarle. | 10/03/2023 | 21 |
Withholding Tax Certificazioni Uniche For Italy | ECU | Sono disponibili gli aggiornamenti fiscali per le Certificazioni uniche 2023 con gli adeguamenti al tracciato file e alla stampa | 6/03/2023 | 21 |
Withholding Tax Certificazioni Uniche For Italy | ECU | Inseriti eventi OnBefore per ogni procedura di migrazione dati dei dati della tabella di dettaglio di “Importi non sogg. a ritenute” che permette di skippare la migrazione e farla custom, se necessario | 6/03/2023 | 21 |
Dual Unit Of Measure | DUM | Ora è possibile nascondere i campi relativi alla quantità secondaria introdotti da HUM e Packing List per evitare confusione con i campi introdotti da DUM. | 6/03/2023 | 21 |
Combine Warehouse Shipment | CWS | Ora è possibile ricevere righe non magazzino (articoli non inventario, conti C/G, addebiti articolo) nel caso di ricezioni di acquisto e di reso vendita. | 3/03/2023 | 21 |
Combine Warehouse Shipment | CWS | Ora è possibile raggruppare gli ordini sulla base del campo “Codice classe documento”. | 3/03/2023 | 21 |
Electronic Invoice for Italy | FTE | È ora possibile gestire la manutenzione delle tabelle di Log per l’app “Electronic Invoice for Italy” tramite le funzionalità standard di “retention policies”. Un accesso unificato alla page di manutenzione dei dati per le tabelle voluminose consente di impostare pulizie periodiche e pianificate per eliminare i record più vecchi e contenere le dimensioni del database in favore di migliori performance | 24/02/2023 | 21 |
DocSolutions Sharepoint | DCS | Quando un record (es. un ordine o un cliente) viene eliminato, ora è possibile chiedere a DocSolutions di eliminare i files allegati che rimangono scollegati da Business Central. Attivando da setup questa opzione tutti gli allegati caricati in DocSolutions vengono loggati in un apposita tabella e una coda processi schedulata li eliminerà ad intervalli regolari | 16/02/2023 | 20 |
Vat Management for Italy | VMI | Aggiunte le aree IVA nella stampa liquidazione IVA “EOS Calc. And Post VAT Settlement | 14/02/2023 | 20 |
Sales and Purchase Bonus | SPB | Sulla Riga Bonus è ora disponibile un nuovo campo Giorno Settimana Inizio Periodicità | 14/02/2023 | 20 |
Empties Management | EPM | Sulla pagina EOS029 Containers By Account è ora possibile selezionare clienti/fornitori e agenti di spedizione | 08/02/2023 | 20 |
Product Configurator | CFG | Per i tipi di Relazione Trasferimento Valore e Trasferimento (Livello superiore) è possibile indicare una Formula Trasferimento Valore anche se la caratteristica è di tipo struttura. | 08/02/2023 | 20 |
Product Configurator | CFG | È ora possibile generare codici articolo o codici varianti al termine della configurazione sulla base di un setup definito per articolo. In precedenza questa impostazione era generale e si applicava indistintamente a tutti gli articoli neutri generando sempre o Codici articolo o codici variante | 06/02/2023 | 20 |
CONAI | CONAI | È ora possibile ottenere la categoria articolo collegata se l’addebito articolo non ha uno specifico gruppo IVA | 06/02/2023 | 20 |
DocSolutions Sharepoint | DCS | Dopo la prima installazione di DocSolutions per File System è ora disponibile la nuova “OnBoarding experience” ossia un set di percorsi guidati per completare i setup e iniziare ad usare l’app in autonomia | 06/02/2023 | 19 |
Dual Unit of Measure | DUM | La Doppia unità di Misura è ora disponibile sugli ordini di trasferimento | 06/02/2023 | 20 |
Dual Unit of Measure | DUM | La Doppia unità di Misura è ora disponibile sugli ordini di vendita | 06/02/2023 | 20 |
Commissions | CMS | Provvigioni: Ora è possibile stampare la fattura proforma agenti nella lingua del fornitore | 26/01/2023 | 20 |
Product Configurator | CFG | La funzione Copia Articolo del configuratore di prodotto è stata resa obsoleta. Al suo posto è stata implementata la funziona standard di Copia Articolo che ora permette i duplicare i dati del configuratore di prodotto. | 26/01/2023 | 20 |
Product Configurator | CFG | Aggiunta la possibilità di gestire condizioni collegate alle formule di calcolo. Queste sono utilizzate in distinte base, su cicli e sulle formule di trasferimento valori | 24/01/2023 | 20 |
Product Configurator | CFG | Le regole neutre ora supportano criteri di tipo “Intervallo” ossia con valori DA - A | 24/01/2023 | 20 |
Product Configurator | CFG | Aggiunto un parametro nella tabella “Regole” che consente l’utilizzo dei cicli standard | 24/01/2023 | 20 |
Product Configurator | CFG | È ora possibile indicare se effettuare arrotondamenti per eccesso o per difetto nell’impostazione delle righe delle caratteristiche | 24/01/2023 | 20 |
Plant Maintenance | PLM | Aggiunto un setup generale per impostare il primo stato di una richiesta di lavoro creato da un punto di manutenzione | 17/01/2023 | 20 |
Sales Promotions for WholeSales | SPP | Sulle righe prezzo EOS049 Sales Price Line - Item (18090658) e sulle righe sconto “EOS049 Sales Disc. Line - Item (18090665)” sono stati aggiunti i campi per il filtro cliente (“Type - Customer”, “Level” e “Code - Customer”) | 14/01/2023 | 20 |
MES Manufacturing execution system | MES | Ora DocSolutions è disponibile sulla pagina Ordini di produzione | 09/01/2023 | 20 |
Dual Unit of Measure | DUM | La Doppia unità di Misura è ora disponibile sugli ordini di acquisto | 09/01/2023 | 20 |
Dual Unit of Measure | DUM | La Doppia unità di Misura è ora disponibile sulla gestione manuale delle unità di carico (HUM) e il giornale articoli | 09/01/2023 | 20 |
DocSolutions for Sharepoint | DCS | È ora possibile definire a setup una serie di campi obbligatori che devono essere compilati prima di essere trasferiti sui metadati di Sharepoint. Se un campo impostato come obbligatorio non viene compilato viene restituito un errore durante l’upload | 09/01/2023 | 20 |
DocSolutions for Sharepoint | DCS | È stato aggiunto un setup sulle librerie DocSolutions con cui è possibile impostare un limite massimo alla dimensione dei files caricabili. Se un file supera le dimensioni impostate l’upload restituisce un errore | 29/12/2022 | 20 |
DocSolutions for Sharepoint | DCS | Quando viene eliminato un file già caricato tramite la factbox di DocSolutions ora viene mostrato un messaggio di conferma | 29/12/2022 | 20 |
Product Configurator | CFG | Aggiunta gestione fornitori sulla matrice prezzi | 28/12/2022 | 20 |
Product Configurator | CFG | Nella tabella “Matrice prezzi (CFG)” è disponibile un nuovo tipo vendita “Campagna” | 19/12/2022 | 20 |
Empties Management | EPM | Implementato supporto agli ordini di trasferimento | 19/12/2022 | 20 |
Product Configurator | CFG | Aggiunto arrotondamento per eccesso o difetto sulle formule di configurazione | 14/12/2022 | 20 |
Product Configurator | CFG | Un nuovo prospetto prezzi di vendita nella tabella “Matrice prezzi (CFG)” con le funzioni “suggerisci prezzo retail” e “accetta proposta prezzo” | 14/12/2022 | 20 |
Electronic Invoice for Italy | FTE | L’app supporta ora il nuovo tracciato 1.7.1 secondo le specifiche pubblicate dall’agenzia delle entrate | 13/12/2022 | 20 |
MES Manufacturing execution system | MES | DocSolutions è ora disponibile in combinazione con l’app MES | 05/12/2022 | 20 |
[Product quality Assurance https://docs.eos-solutions.it/en/docs/apps-func/product-quality-assurance.html] | PQA | Sulla tabella “Risultati” (Ordine di controllo) è disponibile un nuovo campo di tipo Enum denominato “tipo parametro” che assume i seguenti valori: Vuoto: Per compatibilità con il passato questo è il valore di default. Valore Effettivo: il risultato deve essere espresso con valori numerici nell’apposito campo. Cod. Attributo Parametro: il risultato deve essere espresso con valori alfanumerici nell’apposito campo. L’elenco dei valori possibili và gestito in una nuova tabella aggregata alla EOS Inspection Parameter. Attributo Soddisfacente: il risultato deve essere espresso con valori Si/No nell’apposito campo. | 05/12/2022 | 20 |
VAT Management for Italy | VMI | È ora disponibile un link per validare le dichiarazioni di esenzione direttamente sul sito dell’ Agenzia delle entrate | 30/11/2022 | 20 |
VAT Management for Italy | VMI | Riposizionate le action per la stampa dei registri IVA in seguito ad introduzione da parte di Microsoft delle nuove barre di menu | 30/11/2022 | 20 |
Product quality Assurance | PQA | Sulla tabella “Risultati” (Ordine di controllo) è disponibile un nuovo campo di tipo Enum denominato “tipo parametro” che assume i seguenti valori: Vuoto: Per compatibilità con il passato questo è il valore di default. Valore Effettivo: il risultato deve essere espresso con valori numerici nell’apposito campo. Cod. Attributo Parametro: il risultato deve essere espresso con valori alfanumerici nell’apposito campo. L’elenco dei valori possibili và gestito in una nuova tabella aggregata alla EOS Inspection Parameter. Attributo Soddisfacente: il risultato deve essere espresso con valori Si/No nell’apposito campo. | 28/11/2022 | 20 |
Data Security | DATA SECURITY | Il campo “Codice stato” (EDS Status code) è ora visibile nella pagina standard di lookup dei fornitori (Pagine 27 e 34) | 24/11/2022 | 20 |
Dual Unit of Measure | DUM | La Doppia unità di Misura è ora disponibile sui listini di vendita e di acquisto | 24/11/2022 | 20 |
Commissions | CMS | Migliorate le performance in ordini di vendita quando si modificano i campi “Codice Articolo”, “Quantità” o si rilascia il documento | 15/11/2022 | 20 |
Product Configurator | CFG | Nelle regole per i tipi di relazione Obbligatoria/Opzionale ora è possibile utilizzare un codice condizione. | 04/11/2022 | 20 |
Electronic Invoice for Italy | FTE | È ora possibile esportare/importare fatture elettroniche anche quando nei testi descrittivi è contenuto il carattere “<” and “>” | 26/10/2022 | 20 |
Electronic Invoice for Italy | FTE | È ora possibile tramite customizzazioni modificare il nome file per gli XML di autofattura generati da Business Central | 21/10/2022 | 20 |
Dual Unit of Measure | DUM | La Doppia unità di Misura è ora disponibile per le funzionalità Pick & Put-away | 20/10/2022 | 20 |
Advanced Document Reporting | ADR | Utilizzando l’app Commission insieme all’app Advanced Document Reporting è ora possibile inviare i report dei documenti a tutti agenti (non solo il primo) definiti a setup | 11/10/2022 | 20 |
Advanced Customer Vendor Statements for Italy | CVS | È ora disponibile la stampa degli estratti conto clienti in valuta estera | 05/10/2022 | 20 |
Sales and Purchase Bonus | SPB | È ora possibile liquidare massivamente i bonus selezionando i record dalla pagina | 04/10/2022 | 20 |
Empties Management | EPM | Disponibili nuove traduzioni per l’app di gestione vuoti | 30/09/2022 | 19 |
Electronic Invoice for Italy | FTE | Migliorate le performance durante la creazione dei files XML di vendita | 22/09/2022 | 19 |
Electronic Invoice for Italy | FTE | È stato aggiornato il foglio di stile per la visualizzazione dei files XML in anteprima nel browser con formattazione “classica” con frame prefincati | 22/09/2022 | 19 |
CONAI | CONAI | È stato implementato il calcolo automatico del CONAI nella procedura di Fatturazione cumulativa (ECS) | 20/09/2022 | 19 |
