Table 18006609 EOS C/A Buffer
Table 18006609 EOS C/A Buffer
Table EOS C/A Buffer (ID 18006609).
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | C/A Buffer |
| de-DE | C/A Buffer |
| es-ES | C/A Buffer |
| fi-FI | C/A Buffer |
| fr-FR | C/A Buffer |
| en-US | C/A Buffer |
| it-IT | C/A Buffer |
| nb-NO | C/A Buffer |
| nl-NL | C/A Buffer |
| sv-SE | C/A Buffer |
Fields
EOS Primary Key (1)
Code[2048]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Primærnøgle |
| de-DE | Primärschlüssel |
| es-ES | Clave primaria |
| fi-FI | Pääavain |
| fr-FR | Clé primaire |
| en-US | Primary key |
| it-IT | Chiave primaria |
| nb-NO | Primærnøkkel |
| nl-NL | Hoofdsleutel |
| sv-SE | Primärnyckel |
EOS Key 2 (2)
Integer
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Nøgle 2 |
| de-DE | Schlüssel 2 |
| es-ES | Clave 2 |
| fi-FI | Avain 2 |
| fr-FR | Clé 2 |
| en-US | Key 2 |
| it-IT | Chiave 2 |
| nb-NO | Nøkkel 2 |
| nl-NL | Sleutel 2 |
| sv-SE | Nyckel 2 |
EOS CodeLungo 1 (10)
Code[20]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | CodeLungo 1 |
| de-DE | Kodex lang 1 |
| es-ES | CodeLungo 1 |
| fi-FI | KoodiLungo 1 |
| fr-FR | CodeLungo 1 |
| en-US | CodeLungo 1 |
| it-IT | CodeLungo 1 |
| nb-NO | KodeLungo 1 |
| nl-NL | CodeLungo |
| sv-SE | KodLungo 1 |
EOS CodeLungo 2 (11)
Code[20]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | CodeLungo 2 |
| de-DE | Kodex lang 2 |
| es-ES | CodeLungo 2 |
| fi-FI | KoodiLungo 2 |
| fr-FR | CodeLungo 2 |
| en-US | CodeLungo 2 |
| it-IT | CodeLungo 2 |
| nb-NO | KodeLungo 2 |
| nl-NL | CodeLungo |
| sv-SE | KodLungo 2 |
EOS CodeLungo 3 (12)
Code[20]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | CodeLungo 3 |
| de-DE | Kodex lang 3 |
| es-ES | CodeLungo 3 |
| fi-FI | KoodiLungo 3 |
| fr-FR | CodeLungo 3 |
| en-US | CodeLungo 3 |
| it-IT | CodeLungo 3 |
| nb-NO | KodeLungo 3 |
| nl-NL | CodeLungo |
| sv-SE | KodLungo 3 |
EOS CodeLungo 4 (13)
Code[20]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | CodeLungo 4 |
| de-DE | Kodex lang 4 |
| es-ES | CodeLungo 4 |
| fi-FI | KoodiLungo 4 |
| fr-FR | CodeLungo 4 |
| en-US | CodeLungo 4 |
| it-IT | CodeLungo 4 |
| nb-NO | KodeLungo 4 |
| nl-NL | CodeLungo |
| sv-SE | KodLungo 4 |
EOS CodeLungo 5 (14)
Code[20]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | CodeLungo 5 |
| de-DE | Kodex lang 5 |
| es-ES | CodeLungo 5 |
| fi-FI | KoodiLungo 5 |
| fr-FR | CodeLungo 5 |
| en-US | CodeLungo 5 |
| it-IT | CodeLungo 5 |
| nb-NO | KodeLungo 5 |
| nl-NL | CodeLungo |
| sv-SE | KodLungo 5 |
EOS CodeLungo 6 (15)
Code[20]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | CodeLungo 6 |
| de-DE | Kodex lang 6 |
| es-ES | CodeLungo 6 |
| fi-FI | KoodiLungo 6 |
| fr-FR | CodeLungo 6 |
| en-US | CodeLungo 6 |
| it-IT | CodeLungo 6 |
| nb-NO | KodeLungo 6 |
| nl-NL | CodeLungo |
| sv-SE | KodLungo 6 |
EOS Code 1 (20)
Code[10]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Kode 1 |
| de-DE | Kodex 1 |
| es-ES | Código 1 |
| fi-FI | Koodi 1 |
| fr-FR | Code 1 |
| en-US | Code 1 |
| it-IT | Codice 1 |
| nb-NO | Kode 1 |
| nl-NL | Code 1 |
| sv-SE | Kod 1 |
EOS Code 2 (21)
Code[10]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Kode 2 |
| de-DE | Kodex 2 |
| es-ES | Código 2 |
| fi-FI | Koodi 2 |
| fr-FR | Code 2 |
| en-US | Code 2 |
| it-IT | Codice 2 |
| nb-NO | Kode 2 |
| nl-NL | Code 2 |
| sv-SE | Kod 2 |
EOS Code 3 (22)
Code[10]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Kode 3 |
| de-DE | Kodex 3 |
| es-ES | Código 3 |
| fi-FI | Koodi 3 |
| fr-FR | Code 3 |
| en-US | Code 3 |
| it-IT | Codice 3 |
| nb-NO | Kode 3 |
| nl-NL | Code 3 |
| sv-SE | Kod 3 |
EOS Code 4 (23)
Code[10]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Kode 4 |
| de-DE | Kodex 4 |
| es-ES | Código 4 |
| fi-FI | Koodi 4 |
| fr-FR | Code 4 |
| en-US | Code 4 |
| it-IT | Codice 4 |
| nb-NO | Kode 4 |
| nl-NL | Code 4 |
| sv-SE | Kod 4 |
EOS Dato Text 1 (40)
Text[250]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Dato Tekst 1 |
| de-DE | Textwert 1 |
| es-ES | Dato Texto 1 |
| fi-FI | Dato Teksti 1 |
| fr-FR | Texte Dato 1 |
| en-US | Dato Text 1 |
| it-IT | Dato Text 1 |
| nb-NO | Dato Tekst 1 |
| nl-NL | Dato Tekst 1 |
| sv-SE | Dato Text 1 |
EOS Dato Text 2 (41)
Text[250]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Dato Tekst 2 |
| de-DE | Textwert 2 |
| es-ES | Dato Texto 2 |
| fi-FI | Dato Teksti 2 |
| fr-FR | Texte Dato 2 |
| en-US | Dato Text 2 |
| it-IT | Dato Text 2 |
| nb-NO | Dato Tekst 2 |
| nl-NL | Dato Tekst 2 |
| sv-SE | Dato Text 2 |
EOS Dato Text 3 (42)
Text[250]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Dato Tekst 3 |
| de-DE | Textwert 3 |
| es-ES | Dato Texto 3 |
| fi-FI | Dato Teksti 3 |
| fr-FR | Texte Dato 3 |
| en-US | Dato Text 3 |
| it-IT | Dato Text 3 |
| nb-NO | Dato Tekst 3 |
| nl-NL | Dato Tekst 3 |
| sv-SE | Dato Text 3 |
EOS Dato Text 4 (43)
Text[250]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Dato Tekst 4 |
| de-DE | Textwert 4 |
| es-ES | Dato Texto 4 |
| fi-FI | Dato Teksti 4 |
| fr-FR | Texte Dato 4 |
| en-US | Dato Text 4 |
| it-IT | Dato Text 4 |
| nb-NO | Dato Tekst 4 |
| nl-NL | Dato Tekst 4 |
| sv-SE | Dato Text 4 |
EOS Dato Text 5 (44)
Text[250]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Dato Tekst 5 |
| de-DE | Textwert 5 |
| es-ES | Dato Texto 5 |
| fi-FI | Dato Teksti 5 |
| fr-FR | Texte Dato 5 |
| en-US | Dato Text 5 |
| it-IT | Dato Text 5 |
| nb-NO | Dato Tekst 5 |
| nl-NL | Dato Tekst 5 |
| sv-SE | Dato Text 5 |
EOS Dato Text 6 (45)
Text[250]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Dato Tekst 6 |
| de-DE | Textwert 6 |
| es-ES | Dato Texto 6 |
| fi-FI | Dato Teksti 6 |
| fr-FR | Texte Dato 6 |
| en-US | Dato Text 6 |
| it-IT | Dato Text 6 |
| nb-NO | Dato Tekst 6 |
| nl-NL | Dato Tekst 6 |
| sv-SE | Dato Text 6 |
EOS Dato Text 7 (46)
Text[250]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Dato Tekst 7 |
| de-DE | Textwert 7 |
| es-ES | Dato Texto 7 |
| fi-FI | Dato Teksti 7 |
| fr-FR | Texte Dato 7 |
| en-US | Dato Text 7 |
| it-IT | Dato Text 7 |
| nb-NO | Dato Tekst 7 |
| nl-NL | Dato Tekst 7 |
| sv-SE | Dato Text 7 |
EOS Dato Text 8 (47)
Text[250]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Dato Tekst 8 |
| de-DE | Textwert 8 |
| es-ES | Dato Texto 8 |
| fi-FI | Dato Teksti 8 |
| fr-FR | Texte Dato 8 |
| en-US | Dato Text 8 |
| it-IT | Dato Text 8 |
| nb-NO | Dato Tekst 8 |
| nl-NL | Dato Tekst 8 |
| sv-SE | Dato Text 8 |
EOS Dato Text 9 (48)
Text[250]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Dato Tekst 9 |
| de-DE | Textwert 9 |
| es-ES | Dato Texto 9 |
| fi-FI | Dato Teksti 9 |
| fr-FR | Texte Dato 9 |
| en-US | Dato Text 9 |
| it-IT | Dato Text 9 |
| nb-NO | Dato Tekst 9 |
| nl-NL | Dato Tekst 9 |
| sv-SE | Dato Text 9 |
EOS Dato Text 10 (49)
Text[250]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Dato Tekst 10 |
| de-DE | Textwert 10 |
| es-ES | Dato Texto 10 |
| fi-FI | Dato Teksti 10 |
| fr-FR | Texte Dato 10 |
| en-US | Dato Text 10 |
| it-IT | Dato Text 10 |
| nb-NO | Dato Tekst 10 |
| nl-NL | Dato Tekst 10 |
| sv-SE | Dato Text 10 |
EOS Data 1 (60)
Date
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Data 1 |
| de-DE | Datum 1 |
| es-ES | Datos 1 |
| fi-FI | Tiedot 1 |
| fr-FR | Données 1 |
| en-US | Data 1 |
| it-IT | Data 1 |
| nb-NO | Data 1 |
| nl-NL | Gegevens 1 |
| sv-SE | Uppgifter 1 |
EOS Data 2 (61)
Date
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Data 2 |
| de-DE | Datum 2 |
| es-ES | Datos 2 |
| fi-FI | Tiedot 2 |
| fr-FR | Données 2 |
| en-US | Data 2 |
| it-IT | Data 2 |
| nb-NO | Data 2 |
| nl-NL | Gegevens 2 |
| sv-SE | Uppgifter 2 |
EOS Data 3 (63)
Date
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Data 3 |
| de-DE | Datum 3 |
| es-ES | Datos 3 |
| fi-FI | Tiedot 3 |
| fr-FR | Données 3 |
| en-US | Data 3 |
| it-IT | Data 3 |
| nb-NO | Data 3 |
| nl-NL | Gegevens 3 |
| sv-SE | Uppgifter 3 |
EOS Data 4 (64)
Date
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Data 4 |
| de-DE | Datum 4 |
| es-ES | Datos 4 |
| fi-FI | Tiedot 4 |
| fr-FR | Données 4 |
| en-US | Data 4 |
| it-IT | Data 4 |
| nb-NO | Data 4 |
| nl-NL | Gegevens 4 |
| sv-SE | Uppgifter 4 |
EOS Val Integer 1 (70)
Integer
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Val Heltal 1 |
| de-DE | Integer Wert 1 |
| es-ES | Val Entero 1 |
| fi-FI | Val Kokonaisluku 1 |
| fr-FR | Val Integer 1 |
| en-US | Val Integer 1 |
| it-IT | Val Integer 1 |
| nb-NO | Val Heltall 1 |
| nl-NL | Val Geheel getal 1 |
| sv-SE | Val heltal 1 |
EOS Val Integer 2 (71)
Integer
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Val Heltal 2 |
| de-DE | Integer Wert 2 |
| es-ES | València 2 |
| fi-FI | Val Kokonaisluku 2 |
| fr-FR | Val Integer 2 |
| en-US | Val Integer 2 |
| it-IT | Val Integer 2 |
| nb-NO | Val Heltall 2 |
| nl-NL | Val Geheel getal 2 |
| sv-SE | Val Heltal 2 |
EOS Val Integer 3 (72)
Integer
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Val Heltal 3 |
| de-DE | Integer Wert 3 |
| es-ES | València 3 |
| fi-FI | Val Kokonaisluku 3 |
| fr-FR | Val Integer 3 |
| en-US | Val Integer 3 |
| it-IT | Val Integer 3 |
| nb-NO | Val Heltall 3 |
| nl-NL | Val Geheel getal 3 |
| sv-SE | Val Heltal 3 |
EOS Val Integer 4 (73)
Integer
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Val Heltal 4 |
| de-DE | Integer Wert 4 |
| es-ES | Val Entero 4 |
| fi-FI | Val Kokonaisluku 4 |
| fr-FR | Val Integer 4 |
| en-US | Val Integer 4 |
| it-IT | Val Integer 4 |
| nb-NO | Val Heltall 4 |
| nl-NL | Val Geheel getal 4 |
| sv-SE | Val Heltal 4 |
EOS Val Integer 5 (74)
Integer
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Val Heltal 5 |
| de-DE | Integer Wert 5 |
| es-ES | València 5 |
| fi-FI | Val Kokonaisluku 5 |
| fr-FR | Val Integer 5 |
| en-US | Val Integer 5 |
| it-IT | Val Integer 5 |
| nb-NO | Val Heltall 5 |
| nl-NL | Val Geheel getal 5 |
| sv-SE | Val Heltal 5 |
EOS Val Integer 6 (75)
Integer
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Val Heltal 6 |
| de-DE | Integer Wert 6 |
| es-ES | València 6 |
| fi-FI | Val Kokonaisluku 6 |
| fr-FR | Val Integer 6 |
| en-US | Val Integer 6 |
| it-IT | Val Integer 6 |
| nb-NO | Val Heltall 6 |
| nl-NL | Val Geheel getal 6 |
| sv-SE | Val heltal 6 |
EOS Val Integer 7 (76)
Integer
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Val Heltal 7 |
| de-DE | Integer Wert 7 |
| es-ES | Val Entero 7 |
| fi-FI | Val Kokonaisluku 7 |
| fr-FR | Val Integer 7 |
| en-US | Val Integer 7 |
| it-IT | Val Integer 7 |
| nb-NO | Val Heltall 7 |
| nl-NL | Val Geheel getal 7 |
| sv-SE | Val Heltal 7 |
EOS Val Integer 8 (77)
Integer
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Val Heltal 8 |
| de-DE | Integer Wert 8 |
| es-ES | Val Entero 8 |
| fi-FI | Val Kokonaisluku 8 |
| fr-FR | Val Integer 8 |
| en-US | Val Integer 8 |
| it-IT | Val Integer 8 |
| nb-NO | Val Heltall 8 |
| nl-NL | Val Geheel getal 8 |
| sv-SE | Val Heltal 8 |
EOS Val Integer 9 (78)
Integer
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Val Heltal 9 |
| de-DE | Integer Wert 9 |
| es-ES | Val Entero 9 |
| fi-FI | Val Kokonaisluku 9 |
| fr-FR | Val Integer 9 |
| en-US | Val Integer 9 |
| it-IT | Val Integer 9 |
| nb-NO | Val Heltall 9 |
| nl-NL | Val Geheel getal 9 |
| sv-SE | Val Heltal 9 |
EOS Val Integer 10 (79)
Integer
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Val Heltal 10 |
| de-DE | Intergerwert 10 |
| es-ES | Val Entero 10 |
| fi-FI | Val Kokonaisluku 10 |
| fr-FR | Val Integer 10 |
| en-US | Val Integer 10 |
| it-IT | Val Integer 10 |
| nb-NO | Val Heltall 10 |
| nl-NL | Val Geheel getal 10 |
| sv-SE | Val Heltal 10 |
EOS Qtà Decimal 1 (100)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Qtà Decimal 1 |
| de-DE | Menge Dezimal 1 |
| es-ES | Qtà Decimal 1 |
| fi-FI | Qtà Desimaali 1 |
| fr-FR | Qtà Décimale 1 |
| en-US | Qtà Decimal 1 |
| it-IT | Qtà Decimal 1 |
| nb-NO | Qtà Desimaltall 1 |
| nl-NL | Qtà Decimaal 1 |
| sv-SE | Qtà decimal 1 |
EOS Qtà Decimal 2 (101)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Qtà Decimal 2 |
| de-DE | Menge Dezimal 2 |
| es-ES | Qtà Decimal 2 |
| fi-FI | Qtà Desimaali 2 |
| fr-FR | Qtà Décimale 2 |
| en-US | Qtà Decimal 2 |
| it-IT | Qtà Decimal 2 |
| nb-NO | Qtà Desimal 2 |
| nl-NL | Qtà Decimaal 2 |
| sv-SE | Qtà decimal 2 |
EOS Qtà Decimal 3 (102)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Qtà Decimal 3 |
| de-DE | Menge Dezimal 3 |
| es-ES | Qtà Decimal 3 |
| fi-FI | Qtà Desimaali 3 |
| fr-FR | Qtà Décimale 3 |
| en-US | Qtà Decimal 3 |
| it-IT | Qtà Decimal 3 |
| nb-NO | Qtà Desimaltall 3 |
| nl-NL | Qtà Decimaal 3 |
| sv-SE | Qtà decimal 3 |
EOS Qtà Decimal 4 (103)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Qtà Decimal 4 |
| de-DE | Menge Dezimal 4 |
| es-ES | Qtà Decimal 4 |
| fi-FI | Qtà Desimaali 4 |
| fr-FR | Qtà Décimale 4 |
| en-US | Qtà Decimal 4 |
| it-IT | Qtà Decimal 4 |
| nb-NO | Qtà Desimaltall 4 |
| nl-NL | Qtà Decimaal 4 |
| sv-SE | Qtà decimal 4 |
EOS Qtà Decimal 5 (104)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Qtà Decimal 5 |
| de-DE | Menge Dezimal 5 |
| es-ES | Qtà Decimal 5 |
| fi-FI | Qtà Desimaali 5 |
| fr-FR | Qtà Décimale 5 |
| en-US | Qtà Decimal 5 |
| it-IT | Qtà Decimal 5 |
| nb-NO | Qtà Desimaltall 5 |
| nl-NL | Qtà Decimaal 5 |
| sv-SE | Qtà decimal 5 |
EOS Qtà Decimal 6 (105)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Qtà Decimal 6 |
| de-DE | Menge Dezimal 6 |
| es-ES | Qtà Decimal 6 |
| fi-FI | Qtà Desimaali 6 |
| fr-FR | Qtà Décimale 6 |
| en-US | Qtà Decimal 6 |
| it-IT | Qtà Decimal 6 |
| nb-NO | Qtà Desimaltall 6 |
| nl-NL | Qtà Decimaal 6 |
| sv-SE | Qtà decimal 6 |
EOS Qtà Decimal 7 (106)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Qtà Decimal 7 |
| de-DE | Menge Dezimal 7 |
| es-ES | Qtà Decimal 7 |
| fi-FI | Qtà Desimaali 7 |
| fr-FR | Qtà Décimale 7 |
| en-US | Qtà Decimal 7 |
| it-IT | Qtà Decimal 7 |
| nb-NO | Qtà Desimaltall 7 |
| nl-NL | Qtà Decimaal 7 |
| sv-SE | Qtà decimal 7 |
EOS Qtà Decimal 8 (107)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Qtà Decimal 8 |
| de-DE | Menge Dezimal 8 |
| es-ES | Qtà Decimal 8 |
| fi-FI | Qtà Desimaali 8 |
| fr-FR | Qtà Décimale 8 |
| en-US | Qtà Decimal 8 |
| it-IT | Qtà Decimal 8 |
| nb-NO | Qtà Desimaltall 8 |
| nl-NL | Qtà Decimaal 8 |
| sv-SE | Qtà decimal 8 |
EOS Qtà Decimal 9 (108)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Qtà Decimal 9 |
| de-DE | Menge Dezimal 9 |
| es-ES | Qtà Decimal 9 |
| fi-FI | Qtà Desimaali 9 |
| fr-FR | Qtà Décimale 9 |
| en-US | Qtà Decimal 9 |
| it-IT | Qtà Decimal 9 |
| nb-NO | Qtà Desimaltall 9 |
| nl-NL | Qtà Decimaal 9 |
| sv-SE | Qtà decimal 9 |
EOS Qtà Decimal 10 (109)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Qtà Decimal 10 |
| de-DE | Menge Dezimal 10 |
| es-ES | Qtà Decimal 10 |
| fi-FI | Qtà Desimaali 10 |
| fr-FR | Qtà Décimale 10 |
| en-US | Qtà Decimal 10 |
| it-IT | Qtà Decimal 10 |
| nb-NO | Qtà Desimaltall 10 |
| nl-NL | Qtà Decimaal 10 |
| sv-SE | Qtà decimal 10 |
EOS Qtà Decimal 11 (110)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Qtà Decimal 11 |
| de-DE | Menge Dezimal 11 |
| es-ES | Qtà Decimal 11 |
| fi-FI | Qtà Desimaali 11 |
| fr-FR | Qtà Décimale 11 |
| en-US | Qtà Decimal 11 |
| it-IT | Qtà Decimal 11 |
| nb-NO | Qtà Desimaltall 11 |
| nl-NL | Qtà Decimaal 11 |
| sv-SE | Qtà decimal 11 |
EOS Qtà Decimal 12 (111)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Qtà Decimal 12 |
| de-DE | Menge Dezimal 12 |
| es-ES | Qtà Decimal 12 |
| fi-FI | Qtà Desimaali 12 |
| fr-FR | Qtà Décimale 12 |
| en-US | Qtà Decimal 12 |
| it-IT | Qtà Decimal 12 |
| nb-NO | Qtà Desimaltall 12 |
| nl-NL | Qtà Decimaal 12 |
| sv-SE | Qtà decimal 12 |
EOS Qtà Decimal 13 (112)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Qtà Decimal 13 |
| de-DE | Menge Dezimal 13 |
| es-ES | Qtà Decimal 13 |
| fi-FI | Qtà Desimaali 13 |
| fr-FR | Qtà Décimale 13 |
| en-US | Qtà Decimal 13 |
| it-IT | Qtà Decimal 13 |
| nb-NO | Qtà Desimaltall 13 |
| nl-NL | Qtà Decimaal 13 |
| sv-SE | Qtà decimal 13 |
EOS Qtà Decimal 14 (113)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Qtà Decimal 14 |
| de-DE | Menge Dezimal 14 |
| es-ES | Qtà Decimal 14 |
| fi-FI | Qtà Desimaali 14 |
| fr-FR | Qtà Décimale 14 |
| en-US | Qtà Decimal 14 |
| it-IT | Qtà Decimal 14 |
| nb-NO | Qtà Desimaltall 14 |
| nl-NL | Qtà Decimaal 14 |
| sv-SE | Qtà decimal 14 |
EOS Qtà Decimal 15 (114)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Qtà Decimal 15 |
| de-DE | Menge Dezimal 15 |
| es-ES | Qtà Decimal 15 |
| fi-FI | Qtà Desimaali 15 |
| fr-FR | Qtà Décimale 15 |
| en-US | Qtà Decimal 15 |
| it-IT | Qtà Decimal 15 |
| nb-NO | Qtà Desimaltall 15 |
| nl-NL | Qtà Decimaal 15 |
| sv-SE | Qtà decimal 15 |
EOS Qtà Decimal 16 (115)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Qtà Decimal 16 |
| de-DE | Menge Dezimal 16 |
| es-ES | Qtà Decimal 16 |
| fi-FI | Qtà Desimaali 16 |
| fr-FR | Qtà Décimale 16 |
| en-US | Qtà Decimal 16 |
| it-IT | Qtà Decimal 16 |
| nb-NO | Qtà Desimaltall 16 |
| nl-NL | Qtà Decimaal 16 |
| sv-SE | Qtà decimal 16 |
EOS Qtà Decimal 17 (116)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Qtà Decimal 17 |
| de-DE | Menge Dezimal 17 |
| es-ES | Qtà Decimal 17 |
| fi-FI | Qtà Desimaali 17 |
| fr-FR | Qtà Décimale 17 |
| en-US | Qtà Decimal 17 |
| it-IT | Qtà Decimal 17 |
| nb-NO | Qtà Desimaltall 17 |
| nl-NL | Qtà Decimaal 17 |
| sv-SE | Qtà decimal 17 |
EOS Qtà Decimal 18 (117)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Qtà Decimal 18 |
| de-DE | Menge Dezimal 18 |
| es-ES | Qtà Decimal 18 |
| fi-FI | Qtà Desimaali 18 |
| fr-FR | Qtà Décimale 18 |
| en-US | Qtà Decimal 18 |
| it-IT | Qtà Decimal 18 |
| nb-NO | Qtà Desimaltall 18 |
| nl-NL | Qtà Decimaal 18 |
| sv-SE | Qtà decimal 18 |
EOS Qtà Decimal 19 (118)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Qtà Decimal 19 |
| de-DE | Menge Dezimal 19 |
| es-ES | Qtà Decimal 19 |
| fi-FI | Qtà Desimaali 19 |
| fr-FR | Qtà Décimale 19 |
| en-US | Qtà Decimal 19 |
| it-IT | Qtà Decimal 19 |
| nb-NO | Qtà Desimaltall 19 |
| nl-NL | Qtà Decimaal 19 |
| sv-SE | Qtà decimal 19 |
EOS Qtà Decimal 20 (119)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Qtà Decimal 20 |
| de-DE | Menge Dezimal 20 |
| es-ES | Qtà Decimal 20 |
| fi-FI | Qtà Desimaali 20 |
| fr-FR | Qtà Décimale 20 |
| en-US | Qtà Decimal 20 |
| it-IT | Qtà Decimal 20 |
| nb-NO | Qtà Desimaltall 20 |
| nl-NL | Qtà Decimaal 20 |
| sv-SE | Qtà decimal 20 |
EOS Time 1 (120)
Duration
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Klokkeslæt 1 |
| de-DE | Zeit 1 |
| es-ES | Tiempo 1 |
| fi-FI | Aika 1 |
| fr-FR | Heure 1 |
| en-US | Time 1 |
| it-IT | Tempo 1 |
| nb-NO | Tid 1 |
| nl-NL | Tijd 1 |
| sv-SE | Tid 1 |
EOS Time 2 (121)
Duration
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Klokkeslæt 2 |
| de-DE | Zeit 2 |
| es-ES | Tiempo 2 |
| fi-FI | Aika 2 |
| fr-FR | Heure 2 |
| en-US | Time 2 |
| it-IT | Tempo 2 |
| nb-NO | Tid 2 |
| nl-NL | Tijd 2 |
| sv-SE | Tid 2 |
EOS Time 3 (122)
Duration
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Klokkeslæt 3 |
| de-DE | Zeit 3 |
| es-ES | Tiempo 3 |
| fi-FI | Aika 3 |
| fr-FR | Heure 3 |
| en-US | Time 3 |
| it-IT | Tempo 3 |
| nb-NO | Tid 3 |
| nl-NL | Tijd 3 |
| sv-SE | Tid 3 |
EOS Time 4 (123)
Duration
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Klokkeslæt 4 |
| de-DE | Zeit 4 |
| es-ES | Tiempo 4 |
| fi-FI | Aika 4 |
| fr-FR | Heure 4 |
| en-US | Time 4 |
| it-IT | Tempo 4 |
| nb-NO | Tid 4 |
| nl-NL | Tijd 4 |
| sv-SE | Tid 4 |
EOS C/A No. (500)
Code[20]
TableRelation: "EOS C/A Account"
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | C/A-nr. |
| de-DE | KoRe-Nr. |
| es-ES | C/A No. |
| fi-FI | Ei, ei, ei, ei. |
| fr-FR | C/A Non. |
| en-US | C/A No. |
| it-IT | Nr. C/A. |
| nb-NO | C/A-nr. |
| nl-NL | C/A-nummer. |
| sv-SE | C/A-nr |
EOS Posting Date (501)
Date
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Bogføringsdato |
| de-DE | Buchungsdatum |
| es-ES | Fecha de publicación |
| fi-FI | Kirjauspäivämäärä |
| fr-FR | Date d’affichage |
| en-US | Posting Date |
| it-IT | Data di registrazione |
| nb-NO | Bokføringsdato |
| nl-NL | Boekingsdatum |
| sv-SE | Bokföringsdatum |
EOS Date Competence (502)
Date
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Dato Kompetence |
| de-DE | Effektive Kompetenzdatum |
| es-ES | Competencia de fecha |
| fi-FI | Päivämäärän osaaminen |
| fr-FR | Compétence date |
| en-US | Date Competence |
| it-IT | Data competenza effettiva |
| nb-NO | Dato Kompetanse |
| nl-NL | Datum Competentie |
| sv-SE | Datum kompetens |
EOS Document No. (503)
Code[20]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Bilagsnr. |
| de-DE | Belegnr. |
| es-ES | Documento No. |
| fi-FI | Asiakirjan nro |
| fr-FR | Document No. |
| en-US | Document No. |
| it-IT | Nr. documento |
| nb-NO | Dokumentnr. |
| nl-NL | Documentnr. |
| sv-SE | Dokumentnr |
EOS Description (504)
Text[100]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Beskrivelse |
| de-DE | Beschreibung |
| es-ES | Descripción |
| fi-FI | Kuvaus |
| fr-FR | Description |
| en-US | Description |
| it-IT | Descrizione |
| nb-NO | Beskrivelse |
| nl-NL | Beschrijving |
| sv-SE | Beskrivning |
