Table 18006659 EOS C/A Analysis Tariff Amount
Table 18006659 EOS C/A Analysis Tariff Amount
Table EOS C/A Analysis Tariff Amount (ID 18006659).
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | C/A Analisys toldbeløb |
| de-AT | KoRe-Analysebetrag |
| de-CH | KoRe-Analysebetrag |
| de-DE | KoRe-Analysebetrag |
| es-ES | C/A Analisys monto arancelario |
| es-MX | C/A Analisys monto arancelario |
| fi-FI | C/A Analisys-tariffin määrä |
| fr-BE | Montant du tarif C/A Analisys |
| fr-CA | Montant du tarif C/A Analisys |
| fr-CH | Montant du tarif C/A Analisys |
| fr-FR | Montant du tarif C/A Analisys |
| en-US | C/A Analisys tariff amount |
| it-CH | C/A Analisys tariff amount |
| it-IT | C/A Analisys tariff amount |
| nb-NO | C/A Analisys tariffbeløp |
| nl-BE | C/A Analisys tariefbedrag |
| nl-NL | C/A Analisys tariefbedrag |
| sv-SE | C/A Analisys tullbelopp |
Fields
EOS C/A analisys code (1)
Code[20]
TableRelation: "EOS C/A Analysis Code"."EOS Analysis Code"
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | C/A Analisys-kode |
| de-AT | KoRe-Analysecode |
| de-CH | KoRe-Analysecode |
| de-DE | KoRe-Analysecode |
| es-ES | Código Analisys de C/A |
| es-MX | Código Analisys de C/A |
| fi-FI | Tunnus C/A Analisys |
| fr-BE | C/A Analisys Code |
| fr-CA | C/A Analisys Code |
| fr-CH | C/A Analisys Code |
| fr-FR | C/A Analisys Code |
| en-US | C/A Analisys Code |
| it-CH | Cod. analisi C/A |
| it-IT | Cod. analisi C/A |
| nb-NO | C/A Analisys-kode |
| nl-BE | C/A Analisys Code |
| nl-NL | C/A Analisys Code |
| sv-SE | C/A Analisys-kod |
EOS Cap. Type (2)
Option
" " (0) , "Work Center" (1) , "Machine Center" (2)
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Type |
| de-AT | Art |
| de-CH | Art |
| de-DE | Art |
| es-ES | Tipo |
| es-MX | Tipo |
| fi-FI | Tyyppi |
| fr-BE | Type |
| fr-CA | Type |
| fr-CH | Type |
| fr-FR | Type |
| en-US | Type |
| it-CH | Tipo |
| it-IT | Tipo |
| nb-NO | Type |
| nl-BE | Type |
| nl-NL | Type |
| sv-SE | Typ |
EOS Cap. No. (3)
Code[20]
TableRelation: IF ("EOS Cap. Type" = CONST("Work Center")) "Work Center" ELSE IF ("EOS Cap. Type" = CONST("Machine Center")) "Machine Center"
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Nej. |
| de-AT | Nr. |
| de-CH | Nr. |
| de-DE | Nr. |
| es-ES | No. |
| es-MX | No. |
| fi-FI | Ei. |
| fr-BE | Non. |
| fr-CA | Non. |
| fr-CH | Non. |
| fr-FR | Non. |
| en-US | No. |
| it-CH | Nr. |
| it-IT | Nr. |
| nb-NO | Nei. |
| nl-BE | Nee. |
| nl-NL | Nee. |
| sv-SE | Nej. |
EOS Description (5)
Text[100]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Beskrivelse |
| de-AT | Beschreibung |
| de-CH | Beschreibung |
| de-DE | Beschreibung |
| es-ES | Descripción |
| es-MX | Descripción |
| fi-FI | Kuvaus |
| fr-BE | Description |
| fr-CA | Description |
| fr-CH | Description |
| fr-FR | Description |
| en-US | Description |
| it-CH | Descrizione |
| it-IT | Descrizione |
| nb-NO | Beskrivelse |
| nl-BE | Beschrijving |
| nl-NL | Beschrijving |
| sv-SE | Beskrivning |
EOS C/A account no. (7)
Code[20]
TableRelation: "EOS C/A Account"."EOS No."
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | C/A-kontonr. |
| de-AT | KoRe-Kontonr. |
| de-CH | KoRe-Kontonr. |
| de-DE | KoRe-Kontonr. |
| es-ES | Cuenta de C/A No. |
| es-MX | Cuenta de C/A No. |
| fi-FI | Tilin nro |
| fr-BE | C/A Compte No. |
| fr-CA | C/A Compte No. |
| fr-CH | C/A Compte No. |
| fr-FR | C/A Compte No. |
| en-US | C/A Account No. |
| it-CH | Nr. conto C/A |
| it-IT | Nr. conto C/A |
| nb-NO | C/A-kontonr. |
| nl-BE | C/A-rekeningnr. |
| nl-NL | C/A-rekeningnr. |
| sv-SE | C/A-kontonr |
EOS Quantity/Time (10)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Antal/klokkeslæt |
| de-AT | Menge/Zeit |
| de-CH | Menge/Zeit |
| de-DE | Menge/Zeit |
| es-ES | Cantidad/Tiempo |
| es-MX | Cantidad/Tiempo |
| fi-FI | Määrä/aika |
| fr-BE | Quantité/Heure |
| fr-CA | Quantité/Heure |
| fr-CH | Quantité/Heure |
| fr-FR | Quantité/Heure |
| en-US | Quantity/Time |
| it-CH | Quantità/Tempo |
| it-IT | Quantità/Tempo |
| nb-NO | Antall/tid |
| nl-BE | Hoeveelheid/tijd |
| nl-NL | Hoeveelheid/tijd |
| sv-SE | Kvantitet/tid |
EOS Unit amount (20)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Enhedsbeløb |
| de-AT | Stückpreis |
| de-CH | Stückpreis |
| de-DE | Stückpreis |
| es-ES | Importe unitario |
| es-MX | Importe unitario |
| fi-FI | Yksikkösumma |
| fr-BE | Montant unitaire |
| fr-CA | Montant unitaire |
| fr-CH | Montant unitaire |
| fr-FR | Montant unitaire |
| en-US | Unit amount |
| it-CH | Importo unitario |
| it-IT | Importo unitario |
| nb-NO | Enhetsbeløp |
| nl-BE | Eenheidsbedrag |
| nl-NL | Eenheidsbedrag |
| sv-SE | Enhetsbelopp |
EOS Amount (21)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Beløb |
| de-AT | Betrag |
| de-CH | Betrag |
| de-DE | Betrag |
| es-ES | Cantidad |
| es-MX | Cantidad |
| fi-FI | Summa |
| fr-BE | Montant |
| fr-CA | Montant |
| fr-CH | Montant |
| fr-FR | Montant |
| en-US | Amount |
| it-CH | Importo |
| it-IT | Importo |
| nb-NO | Beløpet |
| nl-BE | Bedrag |
| nl-NL | Bedrag |
| sv-SE | Belopp |
EOS Variable unit amount (25)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Variabelt enhedsbeløb |
| de-AT | Variabler Einheitspreis |
| de-CH | Variabler Einheitspreis |
| de-DE | Variabler Einheitspreis |
| es-ES | Importe unitario variable |
| es-MX | Importe unitario variable |
| fi-FI | Muuttuva yksikkösumma |
| fr-BE | Montant unitaire variable |
| fr-CA | Montant unitaire variable |
| fr-CH | Montant unitaire variable |
| fr-FR | Montant unitaire variable |
| en-US | Variable unit amount |
| it-CH | Importo unitario variabile |
| it-IT | Importo unitario variabile |
| nb-NO | Variabelt enhetsbeløp |
| nl-BE | Variabel eenheidsbedrag |
| nl-NL | Variabel eenheidsbedrag |
| sv-SE | Variabelt enhetsbelopp |
EOS Variable amount (26)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Variabelt beløb |
| de-AT | Betrag variabel |
| de-CH | Betrag variabel |
| de-DE | Betrag variabel |
| es-ES | Importe variable |
| es-MX | Importe variable |
| fi-FI | Muuttuva summa |
| fr-BE | Montant variable |
| fr-CA | Montant variable |
| fr-CH | Montant variable |
| fr-FR | Montant variable |
| en-US | Variable amount |
| it-CH | Importo variabile |
| it-IT | Importo variabile |
| nb-NO | Variabelt beløp |
| nl-BE | Variabel bedrag |
| nl-NL | Variabel bedrag |
| sv-SE | Variabelt belopp |
EOS Fixed unit amount (30)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Fast enhedsbeløb |
| de-AT | Fixer Einheitsbetrag |
| de-CH | Fixer Einheitsbetrag |
| de-DE | Fixer Einheitsbetrag |
| es-ES | Importe fijo de la unidad |
| es-MX | Importe fijo de la unidad |
| fi-FI | Kiinteä yksikkösumma |
| fr-BE | Montant unitaire fixe |
| fr-CA | Montant unitaire fixe |
| fr-CH | Montant unitaire fixe |
| fr-FR | Montant unitaire fixe |
| en-US | Fixed unit amount |
| it-CH | Importo unitario fisso |
| it-IT | Importo unitario fisso |
| nb-NO | Fast enhetsbeløp |
| nl-BE | Vast eenheidsbedrag |
| nl-NL | Vast eenheidsbedrag |
| sv-SE | Fast enhetsbelopp |
EOS Fixed amount (31)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Fast beløb |
| de-AT | Betrag fix |
| de-CH | Betrag fix |
| de-DE | Betrag fix |
| es-ES | Importe fijo |
| es-MX | Importe fijo |
| fi-FI | Kiinteä summa |
| fr-BE | Montant fixe |
| fr-CA | Montant fixe |
| fr-CH | Montant fixe |
| fr-FR | Montant fixe |
| en-US | Fixed amount |
| it-CH | Importo fisso |
| it-IT | Importo fisso |
| nb-NO | Fast beløp |
| nl-BE | Vast bedrag |
| nl-NL | Vast bedrag |
| sv-SE | Fast belopp |
EOS Direct Unit Cost (40)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Købspris |
| de-AT | EK-Preis |
| de-CH | EK-Preis |
| de-DE | EK-Preis |
| es-ES | Coste unitario directo |
| es-MX | Coste unitario directo |
| fi-FI | Välittömät yksikkökustannukset |
| fr-BE | Coût unitaire direct |
| fr-CA | Coût unitaire direct |
| fr-CH | Coût unitaire direct |
| fr-FR | Coût unitaire direct |
| en-US | Direct Unit Cost |
| it-CH | Costo unitario diretto |
| it-IT | Costo unitario diretto |
| nb-NO | Direkte enhetskost |
| nl-BE | Directe eenheidskosten |
| nl-NL | Directe eenheidskosten |
| sv-SE | Direkt styckkostnad |
Overhead Rate (41)
Decimal
FieldClass: FlowField
CalcFormula: Sum( "EOS C/A Prod. Area Cost Type"."Unit Cost" WHERE( "C/A Analisys Code" = FIELD("EOS C/A Analisys Code"), "Capacity Type" = FIELD("EOS Cap. Type"), "Capacity No." = FIELD("EOS Cap. No.")))
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | IPO-bidrag |
| de-AT | Gemeinkostensatz |
| de-CH | Gemeinkostensatz |
| de-DE | Gemeinkostensatz |
| es-ES | Tasa de gastos generales |
| es-MX | Tasa de gastos generales |
| fi-FI | Yleiskustannukset |
| fr-BE | Tarif frais généraux |
| fr-CA | Tarif frais généraux |
| fr-CH | Tarif frais généraux |
| fr-FR | Tarif frais généraux |
| en-US | Overhead Rate |
| it-CH | Coeff. costi generali |
| it-IT | Coeff. costi generali |
| nb-NO | Sats for indirekte kostnader |
| nl-BE | Overheadtarief |
| nl-NL | Overheadtarief |
| sv-SE | Omkostnad |
EOS WC Unit Cost (50)
Decimal
FieldClass: FlowField
CalcFormula: lookup( "Work Center"."Unit Cost" WHERE( "No." = FIELD("EOS Cap. No.")))
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Kostpris |
| de-AT | Einstandspreis |
| de-CH | Einstandspreis |
| de-DE | Einstandspreis |
| es-ES | Coste unitario |
| es-MX | Coste unitario |
| fi-FI | Yksikkökustannus |
| fr-BE | Coût unitaire |
| fr-CA | Coût unitaire |
| fr-CH | Coût unitaire |
| fr-FR | Coût unitaire |
| en-US | WC Unit Cost |
| it-CH | Costo unitario area prod. |
| it-IT | Costo unitario area prod. |
| nb-NO | Enhetskost |
| nl-BE | Eenheidskosten |
| nl-NL | Eenheidskosten |
| sv-SE | Styckkostnad |
EOS WC Direct Unit Cost (51)
Decimal
FieldClass: FlowField
CalcFormula: lookup( "Work Center"."Direct Unit Cost" WHERE( "No." = FIELD("EOS Cap. No.")))
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Købspris |
| de-AT | EK-Preis |
| de-CH | EK-Preis |
| de-DE | EK-Preis |
| es-ES | Coste unitario directo |
| es-MX | Coste unitario directo |
| fi-FI | Välittömät yksikkökustannukset |
| fr-BE | Coût unitaire direct |
| fr-CA | Coût unitaire direct |
| fr-CH | Coût unitaire direct |
| fr-FR | Coût unitaire direct |
| en-US | WC Direct Unit Cost |
| it-CH | Costo unitario diretto area prod. |
| it-IT | Costo unitario diretto area prod. |
| nb-NO | Direkte enhetskost |
| nl-BE | Directe eenheidskosten |
| nl-NL | Directe eenheidskosten |
| sv-SE | Direkt styckkostnad |
EOS WC Overhead Rate Total (52)
Decimal
FieldClass: FlowField
CalcFormula: Sum( "EOS Product. Center Cost Type"."Unit Cost" WHERE( "Capacity Type" = const("Work Center"), "No." = FIELD("EOS Cap. No.")))
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Arbejdscentrets overheadrate i alt |
| de-AT | Gemeinkostenzuschlag insgesamt |
| de-CH | Gemeinkostenzuschlag insgesamt |
| de-DE | Gemeinkostenzuschlag insgesamt |
| es-ES | Tasa total de gastos generales del centro de trabajo |
| es-MX | Tasa total de gastos generales del centro de trabajo |
| fi-FI | Työkeskuksen yleiskustannus |
| fr-BE | Total des frais généraux du poste de travail |
| fr-CA | Total des frais généraux du poste de travail |
| fr-CH | Total des frais généraux du poste de travail |
| fr-FR | Total des frais généraux du poste de travail |
| en-US | WC Overhead Rate Total |
| it-CH | Coeff. costi generali area prod. |
| it-IT | Coeff. costi generali area prod. |
| nb-NO | Overheadfrekvens for arbeidssenter totalt |
| nl-BE | Overheadtarief werkplek totaal |
| nl-NL | Overheadtarief werkplek totaal |
| sv-SE | Arbetscentrets overheadfrekvens totalt |
EOS MC Unit Cost (53)
Decimal
FieldClass: FlowField
CalcFormula: lookup( "Machine Center"."Unit Cost" WHERE( "No." = FIELD("EOS Cap. No.")))
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Kostpris |
| de-AT | Einstandspreis |
| de-CH | Einstandspreis |
| de-DE | Einstandspreis |
| es-ES | Coste unitario |
| es-MX | Coste unitario |
| fi-FI | Yksikkökustannus |
| fr-BE | Coût unitaire |
| fr-CA | Coût unitaire |
| fr-CH | Coût unitaire |
| fr-FR | Coût unitaire |
| en-US | MC Unit Cost |
| it-CH | Costo unitario centro lav. |
| it-IT | Costo unitario centro lav. |
| nb-NO | Enhetskost |
| nl-BE | Eenheidskosten |
| nl-NL | Eenheidskosten |
| sv-SE | Styckkostnad |
EOS MC Direct Unit Cost (54)
Decimal
FieldClass: FlowField
CalcFormula: lookup( "Machine Center"."Direct Unit Cost" WHERE( "No." = FIELD("EOS Cap. No.")))
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Købspris |
| de-AT | EK-Preis |
| de-CH | EK-Preis |
| de-DE | EK-Preis |
| es-ES | Coste unitario directo |
| es-MX | Coste unitario directo |
| fi-FI | Välittömät yksikkökustannukset |
| fr-BE | Coût unitaire direct |
| fr-CA | Coût unitaire direct |
| fr-CH | Coût unitaire direct |
| fr-FR | Coût unitaire direct |
| en-US | MC Direct Unit Cost |
| it-CH | Costo unitario diretto centro lav. |
| it-IT | Costo unitario diretto centro lav. |
| nb-NO | Direkte enhetskost |
| nl-BE | Directe eenheidskosten |
| nl-NL | Directe eenheidskosten |
| sv-SE | Direkt styckkostnad |
EOS MC Overhead Rate Total (55)
Decimal
FieldClass: FlowField
CalcFormula: Sum( "EOS Product. Center Cost Type"."Unit Cost" WHERE( "Capacity Type" = const("Machine Center"), "No." = FIELD("EOS Cap. No.")))
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Maksimalt overheadhastighed i alt |
| de-AT | Overhead-Rate für Bearbeitungszentrum insgesamt |
| de-CH | Overhead-Rate für Bearbeitungszentrum insgesamt |
| de-DE | Overhead-Rate für Bearbeitungszentrum insgesamt |
| es-ES | Total de la tasa de gastos indirectos del centro de la máquina |
| es-MX | Total de la tasa de gastos indirectos del centro de la máquina |
| fi-FI | Konekeskuksen yleiskustannus yhteensä |
| fr-BE | Total des frais généraux du centre d’usinage |
| fr-CA | Total des frais généraux du centre d’usinage |
| fr-CH | Total des frais généraux du centre d’usinage |
| fr-FR | Total des frais généraux du centre d’usinage |
| en-US | MC Overhead Rate Total |
| it-CH | Coeff. costi generali centro lav. |
| it-IT | Coeff. costi generali centro lav. |
| nb-NO | Overheadfrekvens for maskinsenter totalt |
| nl-BE | Overheadtarief machinecentrum Totaal |
| nl-NL | Overheadtarief machinecentrum Totaal |
| sv-SE | Maskincentrets overheadfrekvens totalt |
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.