Enum 18090628 EOS038 Price Type
Enum 18090628 EOS038 Price Type
| Language | Caption |
|---|---|
| de-AT | Art der Preisliste |
| de-CH | Art der Preisliste |
| de-DE | Art der Preisliste |
| en-AU | Price Type |
| en-CA | Price Type |
| en-GB | Price Type |
| en-NZ | Price Type |
| fr-BE | Type de liste de prix |
| fr-CA | Type de liste de prix |
| fr-CH | Type de liste de prix |
| fr-FR | Type de liste de prix |
| en-US | Price Type |
| it-CH | Tipo Listino |
| it-IT | Tipo Listino |
| nl-BE | Type prijslijst |
| nl-NL | Type prijslijst |
Fields
Gross Weight (0)
``
| Language | Caption |
|---|---|
| de-AT | Bruttogewicht (Kg) |
| de-CH | Bruttogewicht (Kg) |
| de-DE | Bruttogewicht (Kg) |
| en-AU | Gross Weight |
| en-CA | Gross Weight |
| en-GB | Gross Weight |
| en-NZ | Gross Weight |
| fr-BE | Poids brut (Kg) |
| fr-CA | Poids brut (Kg) |
| fr-CH | Poids brut (Kg) |
| fr-FR | Poids brut (Kg) |
| en-US | Gross Weight |
| it-CH | Peso lordo (Kg) |
| it-IT | Peso lordo (Kg) |
| nl-BE | Bruto gewicht (Kg) |
| nl-NL | Bruto gewicht (Kg) |
Cubage (1)
``
| Language | Caption |
|---|---|
| de-AT | Volumen (Mc) |
| de-CH | Volumen (Mc) |
| de-DE | Volumen (Mc) |
| en-AU | Cubage |
| en-CA | Cubage |
| en-GB | Cubage |
| en-NZ | Cubage |
| fr-BE | Volume (Mc) |
| fr-CA | Volume (Mc) |
| fr-CH | Volume (Mc) |
| fr-FR | Volume (Mc) |
| en-US | Cubage |
| it-CH | Volume (Mc) |
| it-IT | Volume (Mc) |
| nl-BE | Volume (Mc) |
| nl-NL | Volume (Mc) |
Parcel Number (2)
``
| Language | Caption |
|---|---|
| de-AT | Nr. Pakete |
| de-CH | Nr. Pakete |
| de-DE | Nr. Pakete |
| en-AU | Parcel Number |
| en-CA | Parcel Number |
| en-GB | Parcel Number |
| en-NZ | Parcel Number |
| fr-BE | Nr. paquets |
| fr-CA | Nr. paquets |
| fr-CH | Nr. paquets |
| fr-FR | Nr. paquets |
| en-US | Parcel Number |
| it-CH | Nr. colli |
| it-IT | Nr. colli |
| nl-BE | Aantal pakketten |
| nl-NL | Aantal pakketten |
Pallet Number (3)
``
| Language | Caption |
|---|---|
| de-AT | Nr. Paletten |
| de-CH | Nr. Paletten |
| de-DE | Nr. Paletten |
| en-AU | Pallet Number |
| en-CA | Pallet Number |
| en-GB | Pallet Number |
| en-NZ | Pallet Number |
| fr-BE | Nr. palettes |
| fr-CA | Nr. palettes |
| fr-CH | Nr. palettes |
| fr-FR | Nr. palettes |
| en-US | Pallet Number |
| it-CH | Nr. bancali |
| it-IT | Nr. bancali |
| nl-BE | Aantal pallets |
| nl-NL | Aantal pallets |
KM (4)
``
| Language | Caption |
|---|---|
| de-AT | Kilometer |
| de-CH | Kilometer |
| de-DE | Kilometer |
| en-AU | KM |
| en-CA | KM |
| en-GB | KM |
| en-NZ | KM |
| fr-BE | Kilomètre |
| fr-CA | Kilomètre |
| fr-CH | Kilomètre |
| fr-FR | Kilomètre |
| en-US | KM |
| it-CH | Km |
| it-IT | Km |
| nl-BE | Kilometer |
| nl-NL | Kilometer |
Hours (5)
``
| Language | Caption |
|---|---|
| de-AT | Stunden |
| de-CH | Stunden |
| de-DE | Stunden |
| en-AU | Hours |
| en-CA | Hours |
| en-GB | Hours |
| en-NZ | Hours |
| fr-BE | Heures |
| fr-CA | Heures |
| fr-CH | Heures |
| fr-FR | Heures |
| en-US | Hours |
| it-CH | Ore |
| it-IT | Ore |
| nl-BE | Uren |
| nl-NL | Uren |
Travel (6)
``
| Language | Caption |
|---|---|
| de-AT | Reise |
| de-CH | Reise |
| de-DE | Reise |
| en-AU | Travel |
| en-CA | Travel |
| en-GB | Travel |
| en-NZ | Travel |
| fr-BE | Voyager |
| fr-CA | Voyager |
| fr-CH | Voyager |
| fr-FR | Voyager |
| en-US | Travel |
| it-CH | Viaggio |
| it-IT | Viaggio |
| nl-BE | Reizen |
| nl-NL | Reizen |
Net Weight (7)
``
| Language | Caption |
|---|---|
| de-AT | Nettogewicht (Kg) |
| de-CH | Nettogewicht (Kg) |
| de-DE | Nettogewicht (Kg) |
| en-AU | Net Weight |
| en-CA | Net Weight |
| en-GB | Net Weight |
| en-NZ | Net Weight |
| fr-BE | Poids net (Kg) |
| fr-CA | Poids net (Kg) |
| fr-CH | Poids net (Kg) |
| fr-FR | Poids net (Kg) |
| en-US | Net Weight |
| it-CH | Peso netto (Kg) |
| it-IT | Peso netto (Kg) |
| nl-BE | Netto gewicht (Kg) |
| nl-NL | Netto gewicht (Kg) |
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.
EOS Labs -