Table 18123482 EOS Machine Center History
Table EOS Machine Center History (ID 18123482).
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Produktionsressourcehistorik |
de-AT | Machine Center-Historie |
de-CH | Machine Center-Historie |
de-DE | Machine Center-Historie |
es-ES | Historial del Centro de Máquinas |
es-MX | Historial del Centro de Máquinas |
fi-FI | Kuormitusryhmän historia |
fr-BE | Histoire du centre de machine |
fr-CA | Histoire du centre de machine |
fr-CH | Histoire du centre de machine |
fr-FR | Histoire du centre de machine |
en-US | Machine Center History |
it-CH | Storico centri di lavoro |
it-IT | Storico centri di lavoro |
nb-NO | Maskinsenter History |
nl-BE | Geschiedenis van het Machinecentrum |
nl-NL | Geschiedenis van het Machinecentrum |
sv-SE | Historik för maskingrupp |
1
)Code[20]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Nej. |
de-AT | Nr. |
de-CH | Nr. |
de-DE | Nr. |
es-ES | No. |
es-MX | No. |
fi-FI | Ei. |
fr-BE | Non. |
fr-CA | Non. |
fr-CH | Non. |
fr-FR | Non. |
en-US | No. |
it-CH | Nr. |
it-IT | Nr. |
nb-NO | Nei. |
nl-BE | №. |
nl-NL | №. |
sv-SE | Nej. |
3
)Text[100]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Navn |
de-AT | Namen |
de-CH | Namen |
de-DE | Namen |
es-ES | Nombre |
es-MX | Nombre |
fi-FI | Nimi |
fr-BE | Nom |
fr-CA | Nom |
fr-CH | Nom |
fr-FR | Nom |
en-US | Name |
it-CH | Nome |
it-IT | Nome |
nb-NO | Navn |
nl-BE | Naam |
nl-NL | Naam |
sv-SE | Namn |
4
)Code[100]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Søg navn |
de-AT | Suchname |
de-CH | Suchname |
de-DE | Suchname |
es-ES | Nombre de la búsqueda |
es-MX | Nombre de la búsqueda |
fi-FI | Haun nimi |
fr-BE | Nom de recherche |
fr-CA | Nom de recherche |
fr-CH | Nom de recherche |
fr-FR | Nom de recherche |
en-US | Search Name |
it-CH | Nome ricerca |
it-IT | Nome ricerca |
nb-NO | Søk Navn |
nl-BE | Zoeknaam |
nl-NL | Zoeknaam |
sv-SE | Sök namn |
5
)Text[50]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Navn 2 |
de-AT | Name 2 |
de-CH | Name 2 |
de-DE | Name 2 |
es-ES | Nombre 2 |
es-MX | Nombre 2 |
fi-FI | Nimi 2 |
fr-BE | Nom 2 |
fr-CA | Nom 2 |
fr-CH | Nom 2 |
fr-FR | Nom 2 |
en-US | Name 2 |
it-CH | Nome 2 |
it-IT | Nome 2 |
nb-NO | Navn 2 |
nl-BE | Naam 2 |
nl-NL | Naam 2 |
sv-SE | Namn 2 |
14
)Code[20]
TableRelation: "Work Center"
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Arbejdscenternr. |
de-AT | Arbeitsplatz-Nr. |
de-CH | Arbeitsplatz-Nr. |
de-DE | Arbeitsplatz-Nr. |
es-ES | Centro de trabajo No. |
es-MX | Centro de trabajo No. |
fi-FI | Töiden alue nro |
fr-BE | Centre de travail No. |
fr-CA | Centre de travail No. |
fr-CH | Centre de travail No. |
fr-FR | Centre de travail No. |
en-US | Work Center No. |
it-CH | Nr. area produzione |
it-IT | Nr. area produzione |
nb-NO | Work Center No. |
nl-BE | Werkplaats Nr. |
nl-NL | Werkplaats Nr. |
sv-SE | Resursnr. |
19
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Købspris |
de-AT | Direkte Einstandshöhe |
de-CH | Direkte Einstandshöhe |
de-DE | Direkte Einstandshöhe |
es-ES | Costo unitario directo |
es-MX | Costo unitario directo |
fi-FI | Välitön yksikkökustannus |
fr-BE | Coût de l’unité directe |
fr-CA | Coût de l’unité directe |
fr-CH | Coût de l’unité directe |
fr-FR | Coût de l’unité directe |
en-US | Direct Unit Cost |
it-CH | Costo diretto unitario |
it-IT | Costo diretto unitario |
nb-NO | Direkte enhetskostnaden |
nl-BE | Directe eenheidskosten |
nl-NL | Directe eenheidskosten |
sv-SE | Direkt enhetskostnad |
20
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Indirekte omkostninger % |
de-AT | Indirekte Kosten % |
de-CH | Indirekte Kosten % |
de-DE | Indirekte Kosten % |
es-ES | Costo indirecto % |
es-MX | Costo indirecto % |
fi-FI | Välillinen kustannus-% |
fr-BE | Coût indirect % |
fr-CA | Coût indirect % |
fr-CH | Coût indirect % |
fr-FR | Coût indirect % |
en-US | Indirect Cost % |
it-CH | % costo gen. |
it-IT | % costo gen. |
nb-NO | Indirekte kostnad % |
nl-BE | Indirecte kosten % |
nl-NL | Indirecte kosten % |
sv-SE | Indirekt kostnad % |
21
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Kostpris |
de-AT | Stückkosten |
de-CH | Stückkosten |
de-DE | Stückkosten |
es-ES | Costo unitario |
es-MX | Costo unitario |
fi-FI | Yksikkökustannus |
fr-BE | Coût unitaire |
fr-CA | Coût unitaire |
fr-CH | Coût unitaire |
fr-FR | Coût unitaire |
en-US | Unit Cost |
it-CH | Costo unitario |
it-IT | Costo unitario |
nb-NO | Enhetskostnad |
nl-BE | Eenheidskosten |
nl-NL | Eenheidskosten |
sv-SE | Enhetskostnad |
39
)Date
FieldClass: FlowFilter
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Datofilter |
de-AT | Datumsfilter |
de-CH | Datumsfilter |
de-DE | Datumsfilter |
es-ES | Filtro de fecha |
es-MX | Filtro de fecha |
fi-FI | Päivämäärä suodatin |
fr-BE | Filtre de date |
fr-CA | Filtre de date |
fr-CH | Filtre de date |
fr-FR | Filtre de date |
en-US | Date Filter |
it-CH | Filtro data |
it-IT | Filtro data |
nb-NO | Dato Filter |
nl-BE | Datumfilter |
nl-NL | Datumfilter |
sv-SE | Datumfilter |
50
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Opstillingstid |
de-AT | Rüstzeit |
de-CH | Rüstzeit |
de-DE | Rüstzeit |
es-ES | Tiempo de configuración |
es-MX | Tiempo de configuración |
fi-FI | Asetusaika |
fr-BE | Temps d’installation |
fr-CA | Temps d’installation |
fr-CH | Temps d’installation |
fr-FR | Temps d’installation |
en-US | Setup Time |
it-CH | Tempo di setup |
it-IT | Tempo di setup |
nb-NO | oppsett Tid |
nl-BE | Insteltijd |
nl-NL | Insteltijd |
sv-SE | Tid för inställning |
54
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Fast spildantal |
de-AT | Feste Schrottmenge |
de-CH | Feste Schrottmenge |
de-DE | Feste Schrottmenge |
es-ES | Cantidad fija de chatarra |
es-MX | Cantidad fija de chatarra |
fi-FI | Kiinteä hävikkimäärä |
fr-BE | Quantité de ferraille fixe |
fr-CA | Quantité de ferraille fixe |
fr-CH | Quantité de ferraille fixe |
fr-FR | Quantité de ferraille fixe |
en-US | Fixed Scrap Quantity |
it-CH | Quantità scarto fissa |
it-IT | Quantità scarto fissa |
nb-NO | Fast Scrap Antall |
nl-BE | Vaste schroothoeveelheid |
nl-NL | Vaste schroothoeveelheid |
sv-SE | Fast kassakvantitet |
55
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Spild % |
de-AT | Schrott % |
de-CH | Schrott % |
de-DE | Schrott % |
es-ES | % de chatarra |
es-MX | % de chatarra |
fi-FI | Romu % |
fr-BE | Scrap % |
fr-CA | Scrap % |
fr-CH | Scrap % |
fr-FR | Scrap % |
en-US | Scrap % |
it-CH | % scarto |
it-IT | % scarto |
nb-NO | skrap % |
nl-BE | Schroot % |
nl-NL | Schroot % |
sv-SE | Skrot % |
56
)Code[10]
TableRelation: "Capacity Unit of Measure"
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Tidsenhed for opsætning af meas. |
de-AT | Einrichtung zeiteinheit von Meas. Code |
de-CH | Einrichtung zeiteinheit von Meas. Code |
de-DE | Einrichtung zeiteinheit von Meas. Code |
es-ES | Unidad de tiempo de configuración de Meas. Código |
es-MX | Unidad de tiempo de configuración de Meas. Código |
fi-FI | Määritä aika-yksikkö meas. Koodi |
fr-BE | Unité de temps d’installation de Meas. Code |
fr-CA | Unité de temps d’installation de Meas. Code |
fr-CH | Unité de temps d’installation de Meas. Code |
fr-FR | Unité de temps d’installation de Meas. Code |
en-US | Setup Time Unit of Meas. Code |
it-CH | Cod. unità mis. tempo setup |
it-IT | Cod. unità mis. tempo setup |
nb-NO | Oppsett Tid Enhet Meas. Kode |
nl-BE | Setup Time Unit van Meas. Code |
nl-NL | Setup Time Unit van Meas. Code |
sv-SE | Inställningstidsenheten för meas. |
57
)Code[10]
TableRelation: "Capacity Unit of Measure"
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Wait Time Unit of Meas. Kode |
de-AT | Wartezeiteinheit von Meas. Code |
de-CH | Wartezeiteinheit von Meas. Code |
de-DE | Wartezeiteinheit von Meas. Code |
es-ES | Unidad de tiempo de espera de Meas. Código |
es-MX | Unidad de tiempo de espera de Meas. Código |
fi-FI | Odotusajan yksikkö. |
fr-BE | Unité de temps d’attente de Meas. Code |
fr-CA | Unité de temps d’attente de Meas. Code |
fr-CH | Unité de temps d’attente de Meas. Code |
fr-FR | Unité de temps d’attente de Meas. Code |
en-US | Wait Time Unit of Meas. Code |
it-CH | Cod. unità misura tempo attesa |
it-IT | Cod. unità misura tempo attesa |
nb-NO | Ventetid Enhet Meas. Kode |
nl-BE | Wachttijd eenheid van Meas. Code |
nl-NL | Wachttijd eenheid van Meas. Code |
sv-SE | Vänta tidsenhet för meas. |
58
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Send-ahead-antal |
de-AT | Send-Ahead Menge |
de-CH | Send-Ahead Menge |
de-DE | Send-Ahead Menge |
es-ES | Cantidad De enviar-ahead |
es-MX | Cantidad De enviar-ahead |
fi-FI | Lähetä eteenpäin määrä |
fr-BE | Quantité d’envoi-ahead |
fr-CA | Quantité d’envoi-ahead |
fr-CH | Quantité d’envoi-ahead |
fr-FR | Quantité d’envoi-ahead |
en-US | Send-Ahead Quantity |
it-CH | Quantità minima evadibile |
it-IT | Quantità minima evadibile |
nb-NO | Send-Ahead Antall |
nl-BE | Verzendhoeveelheid |
nl-NL | Verzendhoeveelheid |
sv-SE | Överför-framåt-kvantitet |
59
)Code[10]
TableRelation: "Capacity Unit of Measure"
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Flyttetidsenhed af meas. kode |
de-AT | Move Time Unit of Meas. Code |
de-CH | Move Time Unit of Meas. Code |
de-DE | Move Time Unit of Meas. Code |
es-ES | Mover unidad de tiempo de Meas. Código |
es-MX | Mover unidad de tiempo de Meas. Código |
fi-FI | Siirrä aika-yksikkö meas. Koodi |
fr-BE | Unité de temps de déplacement de Meas. Code |
fr-CA | Unité de temps de déplacement de Meas. Code |
fr-CH | Unité de temps de déplacement de Meas. Code |
fr-FR | Unité de temps de déplacement de Meas. Code |
en-US | Move Time Unit of Meas. Code |
it-CH | Cod. unità di misura tempo spostam. |
it-IT | Cod. unità di misura tempo spostam. |
nb-NO | Flytt tidsenhet av Meas. Kode |
nl-BE | Verplaats time-eenheid van Meas. Code |
nl-NL | Verplaats time-eenheid van Meas. Code |
sv-SE | Flytta tidsenhet för meas. |
81
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Indirekte sats |
de-AT | Overhead-Rate |
de-CH | Overhead-Rate |
de-DE | Overhead-Rate |
es-ES | Tasa de recargos |
es-MX | Tasa de recargos |
fi-FI | Yleiskustannusten määrä |
fr-BE | Taux d’frais généraux |
fr-CA | Taux d’frais généraux |
fr-CH | Taux d’frais généraux |
fr-FR | Taux d’frais généraux |
en-US | Overhead Rate |
it-CH | Coeff. costi generali |
it-IT | Coeff. costi generali |
nb-NO | overhead Ranger |
nl-BE | Overheadtarief |
nl-NL | Overheadtarief |
sv-SE | Omkostnader |
18123470
)Code[20]
TableRelation: "EOS Costing Period"."Period Code" WHERE("Period Code" = FIELD("Period Code"))
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Periodekode |
de-AT | Periodencode |
de-CH | Periodencode |
de-DE | Periodencode |
es-ES | Código de período |
es-MX | Código de período |
fi-FI | Kauden koodi |
fr-BE | Code de période |
fr-CA | Code de période |
fr-CH | Code de période |
fr-FR | Code de période |
en-US | Period Code |
it-CH | Cod. periodo |
it-IT | Cod. periodo |
nb-NO | periode kode |
nl-BE | Periodecode |
nl-NL | Periodecode |
sv-SE | Periodkod |
18123471
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Budget direkte kostpris |
de-AT | Budget Direkteinstandskosten |
de-CH | Budget Direkteinstandskosten |
de-DE | Budget Direkteinstandskosten |
es-ES | Coste unitario directo del presupuesto |
es-MX | Coste unitario directo del presupuesto |
fi-FI | Budjetin välittömän yksikkökustannuksen |
fr-BE | Coût de l’unité directe du budget |
fr-CA | Coût de l’unité directe du budget |
fr-CH | Coût de l’unité directe du budget |
fr-FR | Coût de l’unité directe du budget |
en-US | Budget Direct Unit Cost |
it-CH | Costo unitario diretto eff./budget |
it-IT | Costo unitario diretto eff./budget |
nb-NO | Budsjett direkte enhetskostnaden |
nl-BE | Kosten per direct budget |
nl-NL | Kosten per direct budget |
sv-SE | Budget direkt enhetskostnad |
18123472
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Faste omkostninger i budgettet i % |
de-AT | Budget-Overhead-Kosten % |
de-CH | Budget-Overhead-Kosten % |
de-DE | Budget-Overhead-Kosten % |
es-ES | Gastos generales del presupuesto % |
es-MX | Gastos generales del presupuesto % |
fi-FI | Budjetin yleiskustannusprosentti |
fr-BE | Coût des frais généraux du budget % |
fr-CA | Coût des frais généraux du budget % |
fr-CH | Coût des frais généraux du budget % |
fr-FR | Coût des frais généraux du budget % |
en-US | Budget Overhead Cost % |
it-CH | Costi generali % eff./budget |
it-IT | Costi generali % eff./budget |
nb-NO | Budsjett indirekte kostnader % |
nl-BE | Budget overheadkosten % |
nl-NL | Budget overheadkosten % |
sv-SE | Budget omkostnader % |
18123473
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Budgetkostpris |
de-AT | Budgeteinheitskosten |
de-CH | Budgeteinheitskosten |
de-DE | Budgeteinheitskosten |
es-ES | Costo unitario presupuestario |
es-MX | Costo unitario presupuestario |
fi-FI | Budjettiyksikön kustannus |
fr-BE | Coût de l’unité budgétaire |
fr-CA | Coût de l’unité budgétaire |
fr-CH | Coût de l’unité budgétaire |
fr-FR | Coût de l’unité budgétaire |
en-US | Budget Unit Cost |
it-CH | Costo unitario eff./budget |
it-IT | Costo unitario eff./budget |
nb-NO | Budsjett enhetskostnaden |
nl-BE | Kosten per budget |
nl-NL | Kosten per budget |
sv-SE | Kostnad för budgetenhet |
18123474
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Budgettaktst |
de-AT | Budget-Overhead-Satz |
de-CH | Budget-Overhead-Satz |
de-DE | Budget-Overhead-Satz |
es-ES | Tasa de gastos generales del presupuesto |
es-MX | Tasa de gastos generales del presupuesto |
fi-FI | Budjetin yleiskustannusprosentti |
fr-BE | Taux d’frais généraux du budget |
fr-CA | Taux d’frais généraux du budget |
fr-CH | Taux d’frais généraux du budget |
fr-FR | Taux d’frais généraux du budget |
en-US | Budget Overhead Rate |
it-CH | Coeff. costi generali eff./budget |
it-IT | Coeff. costi generali eff./budget |
nb-NO | Budsjett Overhead Ranger |
nl-BE | Budget overheadtarief |
nl-NL | Budget overheadtarief |
sv-SE | Budget omkostnader |
18123475
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Andet kostbeløb |
de-AT | Sonstiger Kostenbetrag |
de-CH | Sonstiger Kostenbetrag |
de-DE | Sonstiger Kostenbetrag |
es-ES | Otro importe de coste |
es-MX | Otro importe de coste |
fi-FI | Muu kustannussumma |
fr-BE | Autres montants de coûts |
fr-CA | Autres montants de coûts |
fr-CH | Autres montants de coûts |
fr-FR | Autres montants de coûts |
en-US | Other Cost Amount |
it-CH | Importo costo aggiuntivo |
it-IT | Importo costo aggiuntivo |
nb-NO | Andre kostnader Beløp |
nl-BE | Andere kostenbedrag |
nl-NL | Andere kostenbedrag |
sv-SE | Övrigt kostnadsbelopp |
18123476
)Option
"Calendar Time"
(0) , "Run Time"
(1)
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Anden omkostningsberegning |
de-AT | Sonstige Kostenberechnung |
de-CH | Sonstige Kostenberechnung |
de-DE | Sonstige Kostenberechnung |
es-ES | Otro cálculo de costes |
es-MX | Otro cálculo de costes |
fi-FI | Muu kustannuslaskenta |
fr-BE | Autre calcul des coûts |
fr-CA | Autre calcul des coûts |
fr-CH | Autre calcul des coûts |
fr-FR | Autre calcul des coûts |
en-US | Other Cost Calculation |
it-CH | Calcolo costo aggiuntivo |
it-IT | Calcolo costo aggiuntivo |
nb-NO | Andre kostnadsberegning |
nl-BE | Andere kostenberekening |
nl-NL | Andere kostenberekening |
sv-SE | Annan kostnadsberäkning |
18123477
)Date
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Sidste dato ændret |
de-AT | Letztes Datum geändert |
de-CH | Letztes Datum geändert |
de-DE | Letztes Datum geändert |
es-ES | Ultima fecha modificada |
es-MX | Ultima fecha modificada |
fi-FI | Muokattu viimeksi |
fr-BE | Dernière date modifiée |
fr-CA | Dernière date modifiée |
fr-CH | Dernière date modifiée |
fr-FR | Dernière date modifiée |
en-US | Last Date Modified |
it-CH | Data ultima modifica |
it-IT | Data ultima modifica |
nb-NO | Siste Endret dato |
nl-BE | Laatste datum gewijzigd |
nl-NL | Laatste datum gewijzigd |
sv-SE | Senaste datum ändrat |
18123478
)Boolean
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Brug Work Center-omkostninger |
de-AT | Verwenden Sie die Arbeitsplatzkosten |
de-CH | Verwenden Sie die Arbeitsplatzkosten |
de-DE | Verwenden Sie die Arbeitsplatzkosten |
es-ES | Usar costo del centro de trabajo |
es-MX | Usar costo del centro de trabajo |
fi-FI | Käytä työkeskuksen kustannuksia |
fr-BE | Utiliser le coût du centre de travail |
fr-CA | Utiliser le coût du centre de travail |
fr-CH | Utiliser le coût du centre de travail |
fr-FR | Utiliser le coût du centre de travail |
en-US | Use Work Center Cost |
it-CH | Usa costo area di produzione |
it-IT | Usa costo area di produzione |
nb-NO | Bruk Work Center Cost |
nl-BE | Gebruik afdelingskosten |
nl-NL | Gebruik afdelingskosten |
sv-SE | Använd Work Center Cost |
18123481
)Decimal
FieldClass: FlowField
CalcFormula: Sum( "EOS Hist. Cost Natur.Prod.Area"."Unit Cost" WHERE( "Period Code" = field("Period Code"), Type = filter(History), "Capacity Type" = filter("Machine Center"), "No." = FIELD("No.")))
Language | Caption |
---|---|
da-DK | summen af historiske faste omkostninger |
de-AT | Summe der historischen Gemeinkosten |
de-CH | Summe der historischen Gemeinkosten |
de-DE | Summe der historischen Gemeinkosten |
es-ES | suma de los costos generales históricos |
es-MX | suma de los costos generales históricos |
fi-FI | historiallisten yleiskustannusten summa |
fr-BE | somme des frais généraux historiques |
fr-CA | somme des frais généraux historiques |
fr-CH | somme des frais généraux historiques |
fr-FR | somme des frais généraux historiques |
en-US | History Overhead Rate Sum |
it-CH | Somma dei costi generali storico |
it-IT | Somma dei costi generali storico |
nb-NO | summen av historiske faste kostnader |
nl-BE | som van historische overheadkosten |
nl-NL | som van historische overheadkosten |
sv-SE | summan av historiska omkostnader |
18123482
)Decimal
FieldClass: FlowField
CalcFormula: Sum( "EOS Hist. Cost Natur.Prod.Area"."Unit Cost" WHERE( "Period Code" = field("Period Code"), Type = filter("Actual/Budget"), "Capacity Type" = filter("Machine Center"), "No." = FIELD("No.")))
Language | Caption |
---|---|
da-DK | summen af budgetoverheadomkostninger |
de-AT | Summe der Budgetgemeinkosten |
de-CH | Summe der Budgetgemeinkosten |
de-DE | Summe der Budgetgemeinkosten |
es-ES | suma de los costos generales del presupuesto |
es-MX | suma de los costos generales del presupuesto |
fi-FI | budjetin yleiskustannusten summa |
fr-BE | somme des frais généraux budgétaires |
fr-CA | somme des frais généraux budgétaires |
fr-CH | somme des frais généraux budgétaires |
fr-FR | somme des frais généraux budgétaires |
en-US | Budget Overhead Rate Sum |
it-CH | Somma costi generali effettivi/budget |
it-IT | Somma costi generali effettivi/budget |
nb-NO | summen av budsjettoverheadkostnader |
nl-BE | som van de budgetoverheadkosten |
nl-NL | som van de budgetoverheadkosten |
sv-SE | summan av budgetoverheadkostnader |
18123483
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Indirekte omkostninger % |
de-AT | Indirekte Kosten % |
de-CH | Indirekte Kosten % |
de-DE | Indirekte Kosten % |
es-ES | Costo indirecto % |
es-MX | Costo indirecto % |
fi-FI | Välillinen kustannus-% |
fr-BE | Coût indirect % |
fr-CA | Coût indirect % |
fr-CH | Coût indirect % |
fr-FR | Coût indirect % |
en-US | Indirect Cost % |
it-CH | % costo gen. |
it-IT | % costo gen. |
nb-NO | Indirekte kostnad % |
nl-BE | Indirecte kosten % |
nl-NL | Indirecte kosten % |
sv-SE | Indirekt kostnad % |
18123484
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Kostpris |
de-AT | Stückkosten |
de-CH | Stückkosten |
de-DE | Stückkosten |
es-ES | Costo unitario |
es-MX | Costo unitario |
fi-FI | Yksikkökustannus |
fr-BE | Coût unitaire |
fr-CA | Coût unitaire |
fr-CH | Coût unitaire |
fr-FR | Coût unitaire |
en-US | Unit Cost |
it-CH | Costo unitario |
it-IT | Costo unitario |
nb-NO | Enhetskostnad |
nl-BE | Eenheidskosten |
nl-NL | Eenheidskosten |
sv-SE | Enhetskostnad |
18123485
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Indirekte sats |
de-AT | Overhead-Rate |
de-CH | Overhead-Rate |
de-DE | Overhead-Rate |
es-ES | Tasa de recargos |
es-MX | Tasa de recargos |
fi-FI | Yleiskustannusten määrä |
fr-BE | Taux d’frais généraux |
fr-CA | Taux d’frais généraux |
fr-CH | Taux d’frais généraux |
fr-FR | Taux d’frais généraux |
en-US | Overhead Rate |
it-CH | Coeff. costi generali |
it-IT | Coeff. costi generali |
nb-NO | overhead Ranger |
nl-BE | Overheadtarief |
nl-NL | Overheadtarief |
sv-SE | Omkostnader |
18123486
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Købspris |
de-AT | Direkte Einstandshöhe |
de-CH | Direkte Einstandshöhe |
de-DE | Direkte Einstandshöhe |
es-ES | Costo unitario directo |
es-MX | Costo unitario directo |
fi-FI | Välitön yksikkökustannus |
fr-BE | Coût de l’unité directe |
fr-CA | Coût de l’unité directe |
fr-CH | Coût de l’unité directe |
fr-FR | Coût de l’unité directe |
en-US | Direct Unit Cost |
it-CH | Costo diretto unitario |
it-IT | Costo diretto unitario |
nb-NO | Direkte enhetskostnaden |
nl-BE | Directe eenheidskosten |
nl-NL | Directe eenheidskosten |
sv-SE | Direkt enhetskostnad |
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.