Table 18123485 EOS Resource History
Table EOS Resource History (ID 18123485).
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Ressourcehistorik |
de-AT | Ressourcenverlauf |
de-CH | Ressourcenverlauf |
de-DE | Ressourcenverlauf |
es-ES | Historial de recursos |
es-MX | Historial de recursos |
fi-FI | Resurssihistoria |
fr-BE | Historique des ressources |
fr-CA | Historique des ressources |
fr-CH | Historique des ressources |
fr-FR | Historique des ressources |
en-US | Resource History |
it-CH | Storico risorse |
it-IT | Storico risorse |
nb-NO | Ressurs History |
nl-BE | Brongeschiedenis |
nl-NL | Brongeschiedenis |
sv-SE | Resurshistorik |
1
)Code[20]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Nej. |
de-AT | Nr. |
de-CH | Nr. |
de-DE | Nr. |
es-ES | No. |
es-MX | No. |
fi-FI | Ei. |
fr-BE | Non. |
fr-CA | Non. |
fr-CH | Non. |
fr-FR | Non. |
en-US | No. |
it-CH | Nr. |
it-IT | Nr. |
nb-NO | Nei. |
nl-BE | №. |
nl-NL | №. |
sv-SE | Nej. |
2
)Enum "Resource Type"
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Type |
de-AT | Typ |
de-CH | Typ |
de-DE | Typ |
es-ES | Tipo |
es-MX | Tipo |
fi-FI | Tyyppi |
fr-BE | Type |
fr-CA | Type |
fr-CH | Type |
fr-FR | Type |
en-US | Type |
it-CH | Tipo |
it-IT | Tipo |
nb-NO | Type |
nl-BE | Type |
nl-NL | Type |
sv-SE | Typ |
3
)Text[100]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Navn |
de-AT | Namen |
de-CH | Namen |
de-DE | Namen |
es-ES | Nombre |
es-MX | Nombre |
fi-FI | Nimi |
fr-BE | Nom |
fr-CA | Nom |
fr-CH | Nom |
fr-FR | Nom |
en-US | Name |
it-CH | Nome |
it-IT | Nome |
nb-NO | Navn |
nl-BE | Naam |
nl-NL | Naam |
sv-SE | Namn |
4
)Code[100]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Søg navn |
de-AT | Suchname |
de-CH | Suchname |
de-DE | Suchname |
es-ES | Nombre de la búsqueda |
es-MX | Nombre de la búsqueda |
fi-FI | Haun nimi |
fr-BE | Nom de recherche |
fr-CA | Nom de recherche |
fr-CH | Nom de recherche |
fr-FR | Nom de recherche |
en-US | Search Name |
it-CH | Nome ricerca |
it-IT | Nome ricerca |
nb-NO | Søk Navn |
nl-BE | Zoeknaam |
nl-NL | Zoeknaam |
sv-SE | Sök namn |
5
)Text[50]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Navn 2 |
de-AT | Name 2 |
de-CH | Name 2 |
de-DE | Name 2 |
es-ES | Nombre 2 |
es-MX | Nombre 2 |
fi-FI | Nimi 2 |
fr-BE | Nom 2 |
fr-CA | Nom 2 |
fr-CH | Nom 2 |
fr-FR | Nom 2 |
en-US | Name 2 |
it-CH | Nome 2 |
it-IT | Nome 2 |
nb-NO | Navn 2 |
nl-BE | Naam 2 |
nl-NL | Naam 2 |
sv-SE | Namn 2 |
14
)Code[20]
TableRelation: "Resource Group"
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Ressourcegruppenr. |
de-AT | Ressourcengruppe Nr. |
de-CH | Ressourcengruppe Nr. |
de-DE | Ressourcengruppe Nr. |
es-ES | No de grupo de recursos. |
es-MX | No de grupo de recursos. |
fi-FI | Resurssiryhmän nro |
fr-BE | Groupe de ressources No. |
fr-CA | Groupe de ressources No. |
fr-CH | Groupe de ressources No. |
fr-FR | Groupe de ressources No. |
en-US | Resource Group No. |
it-CH | Nr. gruppo di risorse |
it-IT | Nr. gruppo di risorse |
nb-NO | Resource Group No. |
nl-BE | Resourcegroep nr. |
nl-NL | Resourcegroep nr. |
sv-SE | Resursgruppnr |
18
)Code[10]
TableRelation: "Resource Unit of Measure".Code WHERE("Resource No." = FIELD("No."))
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Basisenhed |
de-AT | Basismaßeinheit |
de-CH | Basismaßeinheit |
de-DE | Basismaßeinheit |
es-ES | Unidad de medida base |
es-MX | Unidad de medida base |
fi-FI | Perusmittayksikkö |
fr-BE | Unité de mesure de base |
fr-CA | Unité de mesure de base |
fr-CH | Unité de mesure de base |
fr-FR | Unité de mesure de base |
en-US | Base Unit of Measure |
it-CH | Unità di misura di base |
it-IT | Unità di misura di base |
nb-NO | Base Enhet |
nl-BE | Basiseenheid van de maatregel |
nl-NL | Basiseenheid van de maatregel |
sv-SE | Basenhet |
19
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Købspris |
de-AT | Direkte Einstandshöhe |
de-CH | Direkte Einstandshöhe |
de-DE | Direkte Einstandshöhe |
es-ES | Costo unitario directo |
es-MX | Costo unitario directo |
fi-FI | Välitön yksikkökustannus |
fr-BE | Coût de l’unité directe |
fr-CA | Coût de l’unité directe |
fr-CH | Coût de l’unité directe |
fr-FR | Coût de l’unité directe |
en-US | Direct Unit Cost |
it-CH | Costo diretto unitario |
it-IT | Costo diretto unitario |
nb-NO | Direkte enhetskostnaden |
nl-BE | Directe eenheidskosten |
nl-NL | Directe eenheidskosten |
sv-SE | Direkt enhetskostnad |
20
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Indirekte omkostninger % |
de-AT | Indirekte Kosten % |
de-CH | Indirekte Kosten % |
de-DE | Indirekte Kosten % |
es-ES | Costo indirecto % |
es-MX | Costo indirecto % |
fi-FI | Välillinen kustannus-% |
fr-BE | Coût indirect % |
fr-CA | Coût indirect % |
fr-CH | Coût indirect % |
fr-FR | Coût indirect % |
en-US | Indirect Cost % |
it-CH | % costo gen. |
it-IT | % costo gen. |
nb-NO | Indirekte kostnad % |
nl-BE | Indirecte kosten % |
nl-NL | Indirecte kosten % |
sv-SE | Indirekt kostnad % |
21
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Kostpris |
de-AT | Stückkosten |
de-CH | Stückkosten |
de-DE | Stückkosten |
es-ES | Costo unitario |
es-MX | Costo unitario |
fi-FI | Yksikkökustannus |
fr-BE | Coût unitaire |
fr-CA | Coût unitaire |
fr-CH | Coût unitaire |
fr-FR | Coût unitaire |
en-US | Unit Cost |
it-CH | Costo unitario |
it-IT | Costo unitario |
nb-NO | Enhetskostnad |
nl-BE | Eenheidskosten |
nl-NL | Eenheidskosten |
sv-SE | Enhetskostnad |
26
)Date
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Sidste dato ændret |
de-AT | Letztes Datum geändert |
de-CH | Letztes Datum geändert |
de-DE | Letztes Datum geändert |
es-ES | Ultima fecha modificada |
es-MX | Ultima fecha modificada |
fi-FI | Muokattu viimeksi |
fr-BE | Dernière date modifiée |
fr-CA | Dernière date modifiée |
fr-CH | Dernière date modifiée |
fr-FR | Dernière date modifiée |
en-US | Last Date Modified |
it-CH | Data ultima modifica |
it-IT | Data ultima modifica |
nb-NO | Siste Endret dato |
nl-BE | Laatste datum gewijzigd |
nl-NL | Laatste datum gewijzigd |
sv-SE | Senaste datum ändrat |
38
)Boolean
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Blokeret |
de-AT | Blockiert |
de-CH | Blockiert |
de-DE | Blockiert |
es-ES | Bloqueado |
es-MX | Bloqueado |
fi-FI | Estetty |
fr-BE | Bloqué |
fr-CA | Bloqué |
fr-CH | Bloqué |
fr-FR | Bloqué |
en-US | Blocked |
it-CH | Bloccato |
it-IT | Bloccato |
nb-NO | blokkert |
nl-BE | Geblokkeerd |
nl-NL | Geblokkeerd |
sv-SE | Blockerade |
51
)Code[20]
TableRelation: "Gen. Product Posting Group"
Language | Caption |
---|---|
da-DK | General Prod. Bogføringsgruppe |
de-AT | Gen. Prod. Buchungsgruppe |
de-CH | Gen. Prod. Buchungsgruppe |
de-DE | Gen. Prod. Buchungsgruppe |
es-ES | General Prod. Grupo contable |
es-MX | General Prod. Grupo contable |
fi-FI | Yleinen tuot. Kirjausryhmä |
fr-BE | Général Prod. Groupe d’affichage |
fr-CA | Général Prod. Groupe d’affichage |
fr-CH | Général Prod. Groupe d’affichage |
fr-FR | Général Prod. Groupe d’affichage |
en-US | Gen. Prod. Posting Group |
it-CH | Cat. reg. articolo/servizio |
it-IT | Cat. reg. articolo/servizio |
nb-NO | Gen. Prod. oppslaget Gruppe |
nl-BE | Generaal Prod. Boekingsgroep |
nl-NL | Generaal Prod. Boekingsgroep |
sv-SE | General Prod. Bokföringsgrupp |
18123470
)Code[20]
TableRelation: "EOS Costing Period"."Period Code" WHERE("Period Code" = FIELD("Period Code"))
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Periodekode |
de-AT | Periodencode |
de-CH | Periodencode |
de-DE | Periodencode |
es-ES | Código de período |
es-MX | Código de período |
fi-FI | Kauden koodi |
fr-BE | Code de période |
fr-CA | Code de période |
fr-CH | Code de période |
fr-FR | Code de période |
en-US | Period Code |
it-CH | Cod. periodo |
it-IT | Cod. periodo |
nb-NO | periode kode |
nl-BE | Periodecode |
nl-NL | Periodecode |
sv-SE | Periodkod |
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.