Table 18123487 EOS Item Fixed Cost
Table 18123487 EOS Item Fixed Cost
Table EOS Item Fixed Cost (ID 18123487).
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Varens faste omkostning |
| de-AT | Artikel Feste Kosten |
| de-CH | Artikel Feste Kosten |
| de-DE | Artikel Feste Kosten |
| es-ES | Coste fijo del artículo |
| es-MX | Coste fijo del artículo |
| fi-FI | Nimikkeen kiinteä kustannus |
| fr-BE | Coût fixe d’article |
| fr-CA | Coût fixe d’article |
| fr-CH | Coût fixe d’article |
| fr-FR | Coût fixe d’article |
| en-US | Item Fixed Cost |
| it-CH | Costo fisso articolo |
| it-IT | Costo fisso articolo |
| nb-NO | Sak faste kostnader |
| nl-BE | Vaste kosten voor objecten |
| nl-NL | Vaste kosten voor objecten |
| sv-SE | Fast artikelkostnad |
Fields
Item No. (1)
Code[20]
TableRelation: Item
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Varenr. |
| de-AT | Artikel-Nr. |
| de-CH | Artikel-Nr. |
| de-DE | Artikel-Nr. |
| es-ES | Artículo No. |
| es-MX | Artículo No. |
| fi-FI | Tuotekoodi. |
| fr-BE | Article No. |
| fr-CA | Article No. |
| fr-CH | Article No. |
| fr-FR | Article No. |
| en-US | Item No. |
| it-CH | Nr. articolo |
| it-IT | Nr. articolo |
| nb-NO | Sak No. |
| nl-BE | Object nr. |
| nl-NL | Object nr. |
| sv-SE | Artikelnr |
Variant Code (2)
Code[10]
TableRelation: "Item Variant".Code WHERE("Item No." = FIELD("Item No."))
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Variantkode |
| de-AT | Variantencode |
| de-CH | Variantencode |
| de-DE | Variantencode |
| es-ES | Código de variante |
| es-MX | Código de variante |
| fi-FI | Variantin koodi |
| fr-BE | Code de variante |
| fr-CA | Code de variante |
| fr-CH | Code de variante |
| fr-FR | Code de variante |
| en-US | Variant Code |
| it-CH | Cod. variante |
| it-IT | Cod. variante |
| nb-NO | variant kode |
| nl-BE | Variantcode |
| nl-NL | Variantcode |
| sv-SE | Variantkod |
Serial No. (3)
Code[50]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Seriel nr. |
| de-AT | Seriennummer. |
| de-CH | Seriennummer. |
| de-DE | Seriennummer. |
| es-ES | Número de serie. |
| es-MX | Número de serie. |
| fi-FI | Sarjanumero |
| fr-BE | Série No. |
| fr-CA | Série No. |
| fr-CH | Série No. |
| fr-FR | Série No. |
| en-US | Serial No. |
| it-CH | Nr. seriale |
| it-IT | Nr. seriale |
| nb-NO | Serial No. |
| nl-BE | Serie nr. |
| nl-NL | Serie nr. |
| sv-SE | Seriellt nr |
Lot No. (4)
Code[50]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Lot nr. |
| de-AT | Los Nr. |
| de-CH | Los Nr. |
| de-DE | Los Nr. |
| es-ES | Lote No. |
| es-MX | Lote No. |
| fi-FI | Erän nro |
| fr-BE | Lot No. |
| fr-CA | Lot No. |
| fr-CH | Lot No. |
| fr-FR | Lot No. |
| en-US | Lot No. |
| it-CH | Nr. lotto |
| it-IT | Nr. lotto |
| nb-NO | Mye nei. |
| nl-BE | Lot nr. |
| nl-NL | Lot nr. |
| sv-SE | Lot Nr. |
Starting Date (10)
Date
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Startdato |
| de-AT | Startdatum |
| de-CH | Startdatum |
| de-DE | Startdatum |
| es-ES | Fecha de inicio |
| es-MX | Fecha de inicio |
| fi-FI | Aloituspvm |
| fr-BE | Date de début |
| fr-CA | Date de début |
| fr-CH | Date de début |
| fr-FR | Date de début |
| en-US | Starting Date |
| it-CH | Data inizio |
| it-IT | Data inizio |
| nb-NO | Startdato |
| nl-BE | Begindatum |
| nl-NL | Begindatum |
| sv-SE | Startdatum |
Ending Date (12)
Date
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Slutdato |
| de-AT | Enddatum |
| de-CH | Enddatum |
| de-DE | Enddatum |
| es-ES | Fecha de finalización |
| es-MX | Fecha de finalización |
| fi-FI | Lopetuspvm |
| fr-BE | Date de fin |
| fr-CA | Date de fin |
| fr-CH | Date de fin |
| fr-FR | Date de fin |
| en-US | Ending Date |
| it-CH | Data fine |
| it-IT | Data fine |
| nb-NO | sluttdato |
| nl-BE | Einddatum |
| nl-NL | Einddatum |
| sv-SE | Slutdatum |
Unit Cost (60)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Kostpris |
| de-AT | Stückkosten |
| de-CH | Stückkosten |
| de-DE | Stückkosten |
| es-ES | Costo unitario |
| es-MX | Costo unitario |
| fi-FI | Yksikkökustannus |
| fr-BE | Coût unitaire |
| fr-CA | Coût unitaire |
| fr-CH | Coût unitaire |
| fr-FR | Coût unitaire |
| en-US | Unit Cost |
| it-CH | Costo unitario |
| it-IT | Costo unitario |
| nb-NO | Enhetskostnad |
| nl-BE | Eenheidskosten |
| nl-NL | Eenheidskosten |
| sv-SE | Enhetskostnad |
Component Cost (61)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Komponentomkostning |
| de-AT | Komponentenkosten |
| de-CH | Komponentenkosten |
| de-DE | Komponentenkosten |
| es-ES | Coste de componente |
| es-MX | Coste de componente |
| fi-FI | Komponentin kustannus |
| fr-BE | Coût des composants |
| fr-CA | Coût des composants |
| fr-CH | Coût des composants |
| fr-FR | Coût des composants |
| en-US | Component Cost |
| it-CH | Costo componenti |
| it-IT | Costo componenti |
| nb-NO | Component Cost |
| nl-BE | Componentkosten |
| nl-NL | Componentkosten |
| sv-SE | Komponentkostnad |
Comp. Direct Cost (62)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Comp. Direkte omkostninger |
| de-AT | Comp. Direkte Kosten |
| de-CH | Comp. Direkte Kosten |
| de-DE | Comp. Direkte Kosten |
| es-ES | Costo Directo |
| es-MX | Costo Directo |
| fi-FI | Comp. Välittömät kustannukset |
| fr-BE | Comp. Coût direct |
| fr-CA | Comp. Coût direct |
| fr-CH | Comp. Coût direct |
| fr-FR | Comp. Coût direct |
| en-US | Comp. Direct Cost |
| it-CH | Costo diretto componenti |
| it-IT | Costo diretto componenti |
| nb-NO | Comp. Direkte kostnader |
| nl-BE | Comp. Directe kosten |
| nl-NL | Comp. Directe kosten |
| sv-SE | Comp. Direkt kostnad |
Comp. Overhead Cost (64)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Omkostninger for omkostninger |
| de-AT | Comp. Overhead-Kosten |
| de-CH | Comp. Overhead-Kosten |
| de-DE | Comp. Overhead-Kosten |
| es-ES | Costo total de la compensación |
| es-MX | Costo total de la compensación |
| fi-FI | Comp. Yleiskustannukset |
| fr-BE | Comp. Frais généraux |
| fr-CA | Comp. Frais généraux |
| fr-CH | Comp. Frais généraux |
| fr-FR | Comp. Frais généraux |
| en-US | Comp. Overhead Cost |
| it-CH | Costi generali componenti |
| it-IT | Costi generali componenti |
| nb-NO | Comp. indirekte kostnader |
| nl-BE | Comp. Overheadkosten |
| nl-NL | Comp. Overheadkosten |
| sv-SE | Comp. Omkostnader |
Routing Cost (70)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Ruteomkostninger |
| de-AT | Routingkosten |
| de-CH | Routingkosten |
| de-DE | Routingkosten |
| es-ES | Costo de la ruta |
| es-MX | Costo de la ruta |
| fi-FI | Reitityksen kustannukset |
| fr-BE | Coût de routage |
| fr-CA | Coût de routage |
| fr-CH | Coût de routage |
| fr-FR | Coût de routage |
| en-US | Routing Cost |
| it-CH | Costo ciclo |
| it-IT | Costo ciclo |
| nb-NO | ruting Cost |
| nl-BE | Routeringskosten |
| nl-NL | Routeringskosten |
| sv-SE | Kostnader för operationsföljd |
Capacity Direct Cost (71)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Direkte omkostninger for kapacitet |
| de-AT | Kapazität Direkte Kosten |
| de-CH | Kapazität Direkte Kosten |
| de-DE | Kapazität Direkte Kosten |
| es-ES | Costo directo de la capacidad |
| es-MX | Costo directo de la capacidad |
| fi-FI | Kapasiteetin välittömät kustannukset |
| fr-BE | Coût direct de capacité |
| fr-CA | Coût direct de capacité |
| fr-CH | Coût direct de capacité |
| fr-FR | Coût direct de capacité |
| en-US | Capacity Direct Cost |
| it-CH | Costo capacità |
| it-IT | Costo capacità |
| nb-NO | Kapasitet Direkte kostnader |
| nl-BE | Directe capaciteitskosten |
| nl-NL | Directe capaciteitskosten |
| sv-SE | Direkt kostnad för kapacitet |
Capacity Overhead Cost (72)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Indirekte omkostninger for kapacitet |
| de-AT | Kapazitäts-Overhead-Kosten |
| de-CH | Kapazitäts-Overhead-Kosten |
| de-DE | Kapazitäts-Overhead-Kosten |
| es-ES | Gastos generales de capacidad |
| es-MX | Gastos generales de capacidad |
| fi-FI | Kapasiteetin yleiskustannukset |
| fr-BE | Coût supérieur de capacité |
| fr-CA | Coût supérieur de capacité |
| fr-CH | Coût supérieur de capacité |
| fr-FR | Coût supérieur de capacité |
| en-US | Capacity Overhead Cost |
| it-CH | Costi generali capacità |
| it-IT | Costi generali capacità |
| nb-NO | Kapasitet av indirekte kostnader |
| nl-BE | Overheadkosten voor capaciteit |
| nl-NL | Overheadkosten voor capaciteit |
| sv-SE | Omkostnader för kapacitet |
Subcontracted Cost (75)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Omkostninger, der er givet i underentreprise |
| de-AT | Fremdarbeitskosten |
| de-CH | Fremdarbeitskosten |
| de-DE | Fremdarbeitskosten |
| es-ES | Costo subcontratado |
| es-MX | Costo subcontratado |
| fi-FI | Alihankintakustannukset |
| fr-BE | Coût sous-traité |
| fr-CA | Coût sous-traité |
| fr-CH | Coût sous-traité |
| fr-FR | Coût sous-traité |
| en-US | Subcontracted Cost |
| it-CH | Costo conto lavoro |
| it-IT | Costo conto lavoro |
| nb-NO | underleverandør Cost |
| nl-BE | Uitbestede kosten |
| nl-NL | Uitbestede kosten |
| sv-SE | Kostnad för legotillverkning |
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.
EOS Labs -