Table 18123493 EOS Industrial Cost
Table EOS Industrial Cost (ID 18123493).
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Ekstra omkostninger |
de-AT | Zusätzliche Kosten |
de-CH | Zusätzliche Kosten |
de-DE | Zusätzliche Kosten |
es-ES | Costo adicional |
es-MX | Costo adicional |
fi-FI | Lisäkustannukset |
fr-BE | Coût supplémentaire |
fr-CA | Coût supplémentaire |
fr-CH | Coût supplémentaire |
fr-FR | Coût supplémentaire |
en-US | Additional Cost |
it-CH | Costo aggiuntivo |
it-IT | Costo aggiuntivo |
nb-NO | Ekstra kostnader |
nl-BE | Toeslag |
nl-NL | Toeslag |
sv-SE | Extra kostnad |
1
)Code[10]
TableRelation: "EOS Item Costing Setup"
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Opsætningskode til vareomkostning |
de-AT | Artikelkalkulations-Setupcode |
de-CH | Artikelkalkulations-Setupcode |
de-DE | Artikelkalkulations-Setupcode |
es-ES | Código de configuración de Costing de artículos |
es-MX | Código de configuración de Costing de artículos |
fi-FI | Nimikkeen kustannuslaskennan asetuskoodi |
fr-BE | Code d’installation d’établissement des coûts d’article |
fr-CA | Code d’installation d’établissement des coûts d’article |
fr-CH | Code d’installation d’établissement des coûts d’article |
fr-FR | Code d’installation d’établissement des coûts d’article |
en-US | Item Costing Setup Code |
it-CH | Cod. setup costi articoli |
it-IT | Cod. setup costi articoli |
nb-NO | Sak Costing Setup kode |
nl-BE | Installatiecode voor objectkosten |
nl-NL | Installatiecode voor objectkosten |
sv-SE | Inställningskod för artikelkostnadsberäkning |
2
)Code[10]
TableRelation: "EOS Additional Cost Type" where("Additional Cost" = const(true))
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Type af omkostningskode |
de-AT | Art des Kostencodes |
de-CH | Art des Kostencodes |
de-DE | Art des Kostencodes |
es-ES | Tipo de código de costo |
es-MX | Tipo de código de costo |
fi-FI | Kustannuskoodin tyyppi |
fr-BE | Type de code de coût |
fr-CA | Type de code de coût |
fr-CH | Type de code de coût |
fr-FR | Type de code de coût |
en-US | Cost Nature Code |
it-CH | Cod. natura di costo |
it-IT | Cod. natura di costo |
nb-NO | Type kostnadskode |
nl-BE | Soort kostencode |
nl-NL | Soort kostencode |
sv-SE | Typ av kostnadskod |
3
)Code[20]
TableRelation: "Item"
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Varenr. |
de-AT | Artikel-Nr. |
de-CH | Artikel-Nr. |
de-DE | Artikel-Nr. |
es-ES | Artículo No. |
es-MX | Artículo No. |
fi-FI | Tuotekoodi. |
fr-BE | Article No. |
fr-CA | Article No. |
fr-CH | Article No. |
fr-FR | Article No. |
en-US | Item No. |
it-CH | Nr. articolo |
it-IT | Nr. articolo |
nb-NO | Sak No. |
nl-BE | Object nr. |
nl-NL | Object nr. |
sv-SE | Artikelnr |
4
)Code[10]
TableRelation: "location"
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Lokationskode |
de-AT | Standortcode |
de-CH | Standortcode |
de-DE | Standortcode |
es-ES | Código de ubicación |
es-MX | Código de ubicación |
fi-FI | Sijaintikoodi |
fr-BE | Code de localisation |
fr-CA | Code de localisation |
fr-CH | Code de localisation |
fr-FR | Code de localisation |
en-US | Location Code |
it-CH | Cod. ubicazione |
it-IT | Cod. ubicazione |
nb-NO | Sted kode |
nl-BE | Locatiecode |
nl-NL | Locatiecode |
sv-SE | Platskod |
5
)Code[20]
TableRelation: "Work Center"
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Arbejdscenternr. |
de-AT | Arbeitsplatz-Nr. |
de-CH | Arbeitsplatz-Nr. |
de-DE | Arbeitsplatz-Nr. |
es-ES | Centro de trabajo No. |
es-MX | Centro de trabajo No. |
fi-FI | Töiden alue nro |
fr-BE | Centre de travail No. |
fr-CA | Centre de travail No. |
fr-CH | Centre de travail No. |
fr-FR | Centre de travail No. |
en-US | Work Center No. |
it-CH | Nr. area produzione |
it-IT | Nr. area produzione |
nb-NO | Work Center No. |
nl-BE | Werkplaats Nr. |
nl-NL | Werkplaats Nr. |
sv-SE | Resursnr. |
6
)Date
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Startdato |
de-AT | Startdatum |
de-CH | Startdatum |
de-DE | Startdatum |
es-ES | Fecha de inicio |
es-MX | Fecha de inicio |
fi-FI | Aloituspvm |
fr-BE | Date de début |
fr-CA | Date de début |
fr-CH | Date de début |
fr-FR | Date de début |
en-US | Starting Date |
it-CH | Data inizio |
it-IT | Data inizio |
nb-NO | Startdato |
nl-BE | Begindatum |
nl-NL | Begindatum |
sv-SE | Startdatum |
10
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Ekstra enhedsomkostninger (basisenhed) |
de-AT | Zusätzliche Stückkosten (Basismaßeinheit) |
de-CH | Zusätzliche Stückkosten (Basismaßeinheit) |
de-DE | Zusätzliche Stückkosten (Basismaßeinheit) |
es-ES | Costo unitario adicional (unidad de medida base) |
es-MX | Costo unitario adicional (unidad de medida base) |
fi-FI | Lisäyksikkökustannukset (mittayksikkö) |
fr-BE | Coût unitaire supplémentaire (unité de mesure de base) |
fr-CA | Coût unitaire supplémentaire (unité de mesure de base) |
fr-CH | Coût unitaire supplémentaire (unité de mesure de base) |
fr-FR | Coût unitaire supplémentaire (unité de mesure de base) |
en-US | Additional Unit Cost (Base UoM) |
it-CH | Costo unitario (UdM Base) |
it-IT | Costo unitario (UdM Base) |
nb-NO | Ekstra enhetskostnad (baseenhet) |
nl-BE | Extra kosten per eenheid (basiseenheid) |
nl-NL | Extra kosten per eenheid (basiseenheid) |
sv-SE | Ytterligare enhetskostnad (basenhet) |
11
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Yderligere enhedsomkostninger % |
de-AT | Zusätzliche Stückkosten % |
de-CH | Zusätzliche Stückkosten % |
de-DE | Zusätzliche Stückkosten % |
es-ES | % de costo unitario adicional |
es-MX | % de costo unitario adicional |
fi-FI | Lisäyksikkökustannus % |
fr-BE | Coût unitaire supplémentaire % |
fr-CA | Coût unitaire supplémentaire % |
fr-CH | Coût unitaire supplémentaire % |
fr-FR | Coût unitaire supplémentaire % |
en-US | Additional Unit Cost % |
it-CH | Costo unitario aggiuntivo % |
it-IT | Costo unitario aggiuntivo % |
nb-NO | Ekstra enhetskostnad % |
nl-BE | Extra eenheidskosten % |
nl-NL | Extra eenheidskosten % |
sv-SE | Ytterligare enhetskostnad % |
15
)Date
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Slutdato |
de-AT | Enddatum |
de-CH | Enddatum |
de-DE | Enddatum |
es-ES | Fecha de finalización |
es-MX | Fecha de finalización |
fi-FI | Lopetuspvm |
fr-BE | Date de fin |
fr-CA | Date de fin |
fr-CH | Date de fin |
fr-FR | Date de fin |
en-US | Ending Date |
it-CH | Data fine |
it-IT | Data fine |
nb-NO | sluttdato |
nl-BE | Einddatum |
nl-NL | Einddatum |
sv-SE | Slutdatum |
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.