Table 18123497 EOS Specific Cost
Table 18123497 EOS Specific Cost
Table EOS Specific Cost (ID 18123497).
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Varespecifik omkostning |
| de-AT | Artikel spezifische Kosten |
| de-CH | Artikel spezifische Kosten |
| de-DE | Artikel spezifische Kosten |
| es-ES | Coste específico del artículo |
| es-MX | Coste específico del artículo |
| fi-FI | Nimikekohtaiset kustannukset |
| fr-BE | Coût spécifique de l’élément |
| fr-CA | Coût spécifique de l’élément |
| fr-CH | Coût spécifique de l’élément |
| fr-FR | Coût spécifique de l’élément |
| en-US | Item Specific Cost |
| it-CH | Costi specifici articolo |
| it-IT | Costi specifici articolo |
| nb-NO | Sak Spesifikk Cost |
| nl-BE | Specifieke objectkosten |
| nl-NL | Specifieke objectkosten |
| sv-SE | Artikelspecifik kostnad |
Fields
Item No. (1)
Code[20]
TableRelation: Item
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Varenr. |
| de-AT | Artikel-Nr. |
| de-CH | Artikel-Nr. |
| de-DE | Artikel-Nr. |
| es-ES | Artículo No. |
| es-MX | Artículo No. |
| fi-FI | Tuotekoodi. |
| fr-BE | Article No. |
| fr-CA | Article No. |
| fr-CH | Article No. |
| fr-FR | Article No. |
| en-US | Item No. |
| it-CH | Nr. articolo |
| it-IT | Nr. articolo |
| nb-NO | Sak No. |
| nl-BE | Object nr. |
| nl-NL | Object nr. |
| sv-SE | Artikelnr |
Variant Code (2)
Code[10]
TableRelation: "Item Variant".Code WHERE("Item No." = FIELD("Item No."))
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Variantkode |
| de-AT | Variantencode |
| de-CH | Variantencode |
| de-DE | Variantencode |
| es-ES | Código de variante |
| es-MX | Código de variante |
| fi-FI | Variantin koodi |
| fr-BE | Code de variante |
| fr-CA | Code de variante |
| fr-CH | Code de variante |
| fr-FR | Code de variante |
| en-US | Variant Code |
| it-CH | Cod. variante |
| it-IT | Cod. variante |
| nb-NO | variant kode |
| nl-BE | Variantcode |
| nl-NL | Variantcode |
| sv-SE | Variantkod |
Serial No. (3)
Code[50]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Seriel nr. |
| de-AT | Seriennummer. |
| de-CH | Seriennummer. |
| de-DE | Seriennummer. |
| es-ES | Número de serie. |
| es-MX | Número de serie. |
| fi-FI | Sarjanumero |
| fr-BE | Série No. |
| fr-CA | Série No. |
| fr-CH | Série No. |
| fr-FR | Série No. |
| en-US | Serial No. |
| it-CH | Nr. seriale |
| it-IT | Nr. seriale |
| nb-NO | Serial No. |
| nl-BE | Serie nr. |
| nl-NL | Serie nr. |
| sv-SE | Seriellt nr |
Lot No. (4)
Code[50]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Lot nr. |
| de-AT | Los Nr. |
| de-CH | Los Nr. |
| de-DE | Los Nr. |
| es-ES | Lote No. |
| es-MX | Lote No. |
| fi-FI | Erän nro |
| fr-BE | Lot No. |
| fr-CA | Lot No. |
| fr-CH | Lot No. |
| fr-FR | Lot No. |
| en-US | Lot No. |
| it-CH | Nr. lotto |
| it-IT | Nr. lotto |
| nb-NO | Mye nei. |
| nl-BE | Lot nr. |
| nl-NL | Lot nr. |
| sv-SE | Lot Nr. |
Unit Cost (20)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Kostpris |
| de-AT | Stückkosten |
| de-CH | Stückkosten |
| de-DE | Stückkosten |
| es-ES | Costo unitario |
| es-MX | Costo unitario |
| fi-FI | Yksikkökustannus |
| fr-BE | Coût unitaire |
| fr-CA | Coût unitaire |
| fr-CH | Coût unitaire |
| fr-FR | Coût unitaire |
| en-US | Unit Cost |
| it-CH | Costo unitario |
| it-IT | Costo unitario |
| nb-NO | Enhetskostnad |
| nl-BE | Eenheidskosten |
| nl-NL | Eenheidskosten |
| sv-SE | Enhetskostnad |
Period Code (30)
Code[20]
TableRelation: "EOS Costing Period"."Period Code" WHERE("Period Code" = FIELD("Period Code"))
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Periodekode |
| de-AT | Periodencode |
| de-CH | Periodencode |
| de-DE | Periodencode |
| es-ES | Código de período |
| es-MX | Código de período |
| fi-FI | Kauden koodi |
| fr-BE | Code de période |
| fr-CA | Code de période |
| fr-CH | Code de période |
| fr-FR | Code de période |
| en-US | Period Code |
| it-CH | Cod. periodo |
| it-IT | Cod. periodo |
| nb-NO | periode kode |
| nl-BE | Periodecode |
| nl-NL | Periodecode |
| sv-SE | Periodkod |
Average RU Material Cost (40)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Rullet op gennemsnitlig direkte mat. |
| de-AT | Aufgerollte durchschnittliche direktmatte. |
| de-CH | Aufgerollte durchschnittliche direktmatte. |
| de-DE | Aufgerollte durchschnittliche direktmatte. |
| es-ES | Alfombrilla directa promedio acumulada. |
| es-MX | Alfombrilla directa promedio acumulada. |
| fi-FI | Koottu keskimääräinen suora matto. |
| fr-BE | Tapis direct moyen roulé. |
| fr-CA | Tapis direct moyen roulé. |
| fr-CH | Tapis direct moyen roulé. |
| fr-FR | Tapis direct moyen roulé. |
| en-US | Rolled Up Average Direct Mat. |
| it-CH | Costo materiale medio - Ricalcolo |
| it-IT | Costo materiale medio - Ricalcolo |
| nb-NO | Rolled Up Gjennomsnittlig Direkte Mat. |
| nl-BE | Opgerold gemiddelde directe mat. |
| nl-NL | Opgerold gemiddelde directe mat. |
| sv-SE | Upprullad genomsnittlig direktmatta. |
Average RU Capacity (41)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Opløftet faktisk dir. kapacitet |
| de-AT | Aufgerollte tatsächliche Dir. Kapazität |
| de-CH | Aufgerollte tatsächliche Dir. Kapazität |
| de-DE | Aufgerollte tatsächliche Dir. Kapazität |
| es-ES | Capacidad de Dir. real enrollada |
| es-MX | Capacidad de Dir. real enrollada |
| fi-FI | Koottu todellinen dir. Kapasiteetti |
| fr-BE | Capacité de réaliement réel de dir. |
| fr-CA | Capacité de réaliement réel de dir. |
| fr-CH | Capacité de réaliement réel de dir. |
| fr-FR | Capacité de réaliement réel de dir. |
| en-US | Rolled Up Actual Dir. Capacity |
| it-CH | Costo capacità medio - Ricalcolo |
| it-IT | Costo capacità medio - Ricalcolo |
| nb-NO | Rolled Up Faktisk Dir. Kapasitet |
| nl-BE | Opgerold werkelijke dir. capaciteit |
| nl-NL | Opgerold werkelijke dir. capaciteit |
| sv-SE | Upprullad faktisk dir.-kapacitet |
Average RU Subcontrd. Cost (42)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Opløftet faktisk underentreprise |
| de-AT | Rolled Up Tatsächlicher Unterauftrag |
| de-CH | Rolled Up Tatsächlicher Unterauftrag |
| de-DE | Rolled Up Tatsächlicher Unterauftrag |
| es-ES | Acumulado subcontratado real |
| es-MX | Acumulado subcontratado real |
| fi-FI | Koottu todellinen alihankinta |
| fr-BE | Roulé en sous-traitance réelle |
| fr-CA | Roulé en sous-traitance réelle |
| fr-CH | Roulé en sous-traitance réelle |
| fr-FR | Roulé en sous-traitance réelle |
| en-US | Rolled Up Actual Subcontracted |
| it-CH | Costo conto lavoro - Ricalcolo |
| it-IT | Costo conto lavoro - Ricalcolo |
| nb-NO | Rolled Up Faktisk underleverandør |
| nl-BE | Opgerold Werkelijke onderaanneming |
| nl-NL | Opgerold Werkelijke onderaanneming |
| sv-SE | Uppstämd faktisk underleverantör |
Average RU Cap. Ovhd Cost (43)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Opløftet faktisk over. Cap. |
| de-AT | Aufgerollt Es ist tatsächlich über. Cap. |
| de-CH | Aufgerollt Es ist tatsächlich über. Cap. |
| de-DE | Aufgerollt Es ist tatsächlich über. Cap. |
| es-ES | Rolled Up Actual Over. Tapa. |
| es-MX | Rolled Up Actual Over. Tapa. |
| fi-FI | Kokoonnutuksi. Cap. |
| fr-BE | Roulé réel plus. Cap. |
| fr-CA | Roulé réel plus. Cap. |
| fr-CH | Roulé réel plus. Cap. |
| fr-FR | Roulé réel plus. Cap. |
| en-US | Rolled Up Actual Over. Cap. |
| it-CH | Costo gen. cap. - Ricalcolo |
| it-IT | Costo gen. cap. - Ricalcolo |
| nb-NO | Rolled Up Faktisk Over. Lokk. |
| nl-BE | Opgerold werkelijke over. Cap. |
| nl-NL | Opgerold werkelijke over. Cap. |
| sv-SE | Upprullade faktiskt över. Cap. |
Average RU Mfg. Ovhd Cost (44)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Akkumuleret gennemsnit over. Matt. |
| de-AT | Rolled Up Average Over. Matte. |
| de-CH | Rolled Up Average Over. Matte. |
| de-DE | Rolled Up Average Over. Matte. |
| es-ES | Promedio acumulado sobre. Estera. |
| es-MX | Promedio acumulado sobre. Estera. |
| fi-FI | kokoonnuttua keskiarvon yli. Matto. |
| fr-BE | Roulé en moyenne. Tapis. |
| fr-CA | Roulé en moyenne. Tapis. |
| fr-CH | Roulé en moyenne. Tapis. |
| fr-FR | Roulé en moyenne. Tapis. |
| en-US | Rolled Up Average Over. Mat. |
| it-CH | Costo gen. prod. medio - Ricalcolo |
| it-IT | Costo gen. prod. medio - Ricalcolo |
| nb-NO | Rolled Up gjennomsnitt over. Matte. |
| nl-BE | Opgerold gemiddelde over. Matteüs. |
| nl-NL | Opgerold gemiddelde over. Matteüs. |
| sv-SE | Upprullat genomsnitt över. Matt. |
End Period Inventory (45)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Lagerperiode |
| de-AT | Periodeninventar beenden |
| de-CH | Periodeninventar beenden |
| de-DE | Periodeninventar beenden |
| es-ES | Inventario del período final |
| es-MX | Inventario del período final |
| fi-FI | Loppukauden varasto |
| fr-BE | Inventaire de la période de fin |
| fr-CA | Inventaire de la période de fin |
| fr-CH | Inventaire de la période de fin |
| fr-FR | Inventaire de la période de fin |
| en-US | End Period Inventory |
| it-CH | Giacenza fine periodo |
| it-IT | Giacenza fine periodo |
| nb-NO | End Periode Lager |
| nl-BE | Voorraad eindperiode |
| nl-NL | Voorraad eindperiode |
| sv-SE | Lager för slutperiod |
Average SL Other Cost (55)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Gennemsnitlige andre omkostninger |
| de-AT | Durchschnittliche sonstige Kosten |
| de-CH | Durchschnittliche sonstige Kosten |
| de-DE | Durchschnittliche sonstige Kosten |
| es-ES | Promedio otro costo |
| es-MX | Promedio otro costo |
| fi-FI | Keskimääräiset muut kustannukset |
| fr-BE | Coût moyen d’autres coûts |
| fr-CA | Coût moyen d’autres coûts |
| fr-CH | Coût moyen d’autres coûts |
| fr-FR | Coût moyen d’autres coûts |
| en-US | Average Other Cost |
| it-CH | Costo aggiuntivo medio |
| it-IT | Costo aggiuntivo medio |
| nb-NO | Gjennomsnittlig Annet Kostnad |
| nl-BE | Gemiddelde overige kosten |
| nl-NL | Gemiddelde overige kosten |
| sv-SE | Genomsnittlig annan kostnad |
Average RU Other Cost (56)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Akkumuleret gennemsnitlige andre omkostninger |
| de-AT | Aufgerollte durchschnittliche andere Kosten |
| de-CH | Aufgerollte durchschnittliche andere Kosten |
| de-DE | Aufgerollte durchschnittliche andere Kosten |
| es-ES | Promedio acumulado Otro costo |
| es-MX | Promedio acumulado Otro costo |
| fi-FI | Vyörytetty keskimääräinen muut kustannukset |
| fr-BE | Rouler en moyenne d’autres coûts |
| fr-CA | Rouler en moyenne d’autres coûts |
| fr-CH | Rouler en moyenne d’autres coûts |
| fr-FR | Rouler en moyenne d’autres coûts |
| en-US | Rolled Up Average Other Cost |
| it-CH | Costo aggiuntivo medio - Ricalcolo |
| it-IT | Costo aggiuntivo medio - Ricalcolo |
| nb-NO | Rolled Up Gjennomsnittlig Annet Kostnad |
| nl-BE | Opgerold gemiddelde andere kosten |
| nl-NL | Opgerold gemiddelde andere kosten |
| sv-SE | Uppstredd genomsnittlig annan kostnad |
Average SL Material Cost (62)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Gennemsnitlige direkte materialeomkostninger |
| de-AT | Durchschnittliche direkte Materialkosten |
| de-CH | Durchschnittliche direkte Materialkosten |
| de-DE | Durchschnittliche direkte Materialkosten |
| es-ES | Coste medio directo del material |
| es-MX | Coste medio directo del material |
| fi-FI | Keskimääräiset välittömät materiaalikustannukset |
| fr-BE | Coût moyen des matériaux directs |
| fr-CA | Coût moyen des matériaux directs |
| fr-CH | Coût moyen des matériaux directs |
| fr-FR | Coût moyen des matériaux directs |
| en-US | Average Direct Material Cost |
| it-CH | Costo materiale medio |
| it-IT | Costo materiale medio |
| nb-NO | Gjennomsnittlig Direkte materialkostnader |
| nl-BE | Gemiddelde directe materiaalkosten |
| nl-NL | Gemiddelde directe materiaalkosten |
| sv-SE | Genomsnittlig direkt materialkostnad |
Average SL Mfg. Ovhd Cost (64)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Gennemsnitlige indirekte materialeomkostninger |
| de-AT | Durchschnittliche Overhead-Materialkosten |
| de-CH | Durchschnittliche Overhead-Materialkosten |
| de-DE | Durchschnittliche Overhead-Materialkosten |
| es-ES | Coste medio del material de gastos generales |
| es-MX | Coste medio del material de gastos generales |
| fi-FI | Keskimääräiset yleiskustannukset |
| fr-BE | Coût moyen des documents généraux |
| fr-CA | Coût moyen des documents généraux |
| fr-CH | Coût moyen des documents généraux |
| fr-FR | Coût moyen des documents généraux |
| en-US | Average Overhead Material Cost |
| it-CH | Costo gen. prod. medio |
| it-IT | Costo gen. prod. medio |
| nb-NO | Gjennomsnittlig Overhead Material Cost |
| nl-BE | Gemiddelde overhead materiaalkosten |
| nl-NL | Gemiddelde overhead materiaalkosten |
| sv-SE | Genomsnittlig kostnad för overheadmaterial |
Average SL Capacity Cost (91)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Faktiske direkte kapacitetsomkostninger |
| de-AT | Tatsächliche direkte Kapazitätskosten |
| de-CH | Tatsächliche direkte Kapazitätskosten |
| de-DE | Tatsächliche direkte Kapazitätskosten |
| es-ES | Costo real de la capacidad directa |
| es-MX | Costo real de la capacidad directa |
| fi-FI | Todelliset välittömän kapasiteetin kustannukset |
| fr-BE | Coût réel de la capacité directe |
| fr-CA | Coût réel de la capacité directe |
| fr-CH | Coût réel de la capacité directe |
| fr-FR | Coût réel de la capacité directe |
| en-US | Actual Direct Capacity Cost |
| it-CH | Costo capacità |
| it-IT | Costo capacità |
| nb-NO | Faktisk Direkte Kapasitet Cost |
| nl-BE | Werkelijke kosten voor directe capaciteit |
| nl-NL | Werkelijke kosten voor directe capaciteit |
| sv-SE | Faktisk direkt kapacitetskostnad |
Average SL Cap. Ovhd Cost (92)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Faktisk Ovhd. Kapacitetsomkostninger |
| de-AT | Tatsächliche Ovhd. Kapazitätskosten |
| de-CH | Tatsächliche Ovhd. Kapazitätskosten |
| de-DE | Tatsächliche Ovhd. Kapazitätskosten |
| es-ES | Ovhd real. Costo de capacidad |
| es-MX | Ovhd real. Costo de capacidad |
| fi-FI | Oikea Ovhd. Kapasiteetin kustannukset |
| fr-BE | Ovhd réel. Coût de capacité |
| fr-CA | Ovhd réel. Coût de capacité |
| fr-CH | Ovhd réel. Coût de capacité |
| fr-FR | Ovhd réel. Coût de capacité |
| en-US | Actual Ovhd. Capacity Cost |
| it-CH | Costo gen. cap. eff. |
| it-IT | Costo gen. cap. eff. |
| nb-NO | Faktisk Ovhd. kapasitet Cost |
| nl-BE | Echte Ovhd. Capaciteitskosten |
| nl-NL | Echte Ovhd. Capaciteitskosten |
| sv-SE | Faktiska Ovhd. Kapacitetskostnad |
Average SL Subcontrd. Cost (95)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Faktiske omkostninger i underleverandør |
| de-AT | Tatsächliche Fremdarbeitskosten |
| de-CH | Tatsächliche Fremdarbeitskosten |
| de-DE | Tatsächliche Fremdarbeitskosten |
| es-ES | Costo subcontrató real |
| es-MX | Costo subcontrató real |
| fi-FI | Todelliset alihankintakustannukset |
| fr-BE | Coût sous-traité réel |
| fr-CA | Coût sous-traité réel |
| fr-CH | Coût sous-traité réel |
| fr-FR | Coût sous-traité réel |
| en-US | Actual Subcontracted Cost |
| it-CH | Costo conto lavoro |
| it-IT | Costo conto lavoro |
| nb-NO | Faktisk underleverandør Cost |
| nl-BE | Werkelijke uitbestede kosten |
| nl-NL | Werkelijke uitbestede kosten |
| sv-SE | Faktisk underleverantörskostnad |
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.
EOS Labs -