Table 18123499 EOS Before Start Specific Cost
Table EOS Before Start Specific Cost (ID 18123499).
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Før start af vareomkostning |
de-AT | Artikelkosten vor dem Start |
de-CH | Artikelkosten vor dem Start |
de-DE | Artikelkosten vor dem Start |
es-ES | Antes de comenzar el costo del artículo |
es-MX | Antes de comenzar el costo del artículo |
fi-FI | Ennen nimikkeen alkua |
fr-BE | Avant le début du coût de l’article |
fr-CA | Avant le début du coût de l’article |
fr-CH | Avant le début du coût de l’article |
fr-FR | Avant le début du coût de l’article |
en-US | Before Start Item Cost |
it-CH | Costi prepartenza |
it-IT | Costi prepartenza |
nb-NO | Før start Element Cost |
nl-BE | Voor het starten van objectkosten |
nl-NL | Voor het starten van objectkosten |
sv-SE | Före startartikelkostnad |
1
)Code[20]
TableRelation: Item
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Varenr. |
de-AT | Artikel-Nr. |
de-CH | Artikel-Nr. |
de-DE | Artikel-Nr. |
es-ES | Artículo No. |
es-MX | Artículo No. |
fi-FI | Tuotekoodi. |
fr-BE | Article No. |
fr-CA | Article No. |
fr-CH | Article No. |
fr-FR | Article No. |
en-US | Item No. |
it-CH | Nr. articolo |
it-IT | Nr. articolo |
nb-NO | Sak No. |
nl-BE | Object nr. |
nl-NL | Object nr. |
sv-SE | Artikelnr |
2
)Code[10]
TableRelation: "Item Variant".Code WHERE("Item No." = FIELD("Item No."))
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Variantkode |
de-AT | Variantencode |
de-CH | Variantencode |
de-DE | Variantencode |
es-ES | Código de variante |
es-MX | Código de variante |
fi-FI | Variantin koodi |
fr-BE | Code de variante |
fr-CA | Code de variante |
fr-CH | Code de variante |
fr-FR | Code de variante |
en-US | Variant Code |
it-CH | Cod. variante |
it-IT | Cod. variante |
nb-NO | variant kode |
nl-BE | Variantcode |
nl-NL | Variantcode |
sv-SE | Variantkod |
3
)Code[50]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Seriel nr. |
de-AT | Seriennummer. |
de-CH | Seriennummer. |
de-DE | Seriennummer. |
es-ES | Número de serie. |
es-MX | Número de serie. |
fi-FI | Sarjanumero |
fr-BE | Série No. |
fr-CA | Série No. |
fr-CH | Série No. |
fr-FR | Série No. |
en-US | Serial No. |
it-CH | Nr. seriale |
it-IT | Nr. seriale |
nb-NO | Serial No. |
nl-BE | Serie nr. |
nl-NL | Serie nr. |
sv-SE | Seriellt nr |
4
)Code[50]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Lot nr. |
de-AT | Los Nr. |
de-CH | Los Nr. |
de-DE | Los Nr. |
es-ES | Lote No. |
es-MX | Lote No. |
fi-FI | Erän nro |
fr-BE | Lot No. |
fr-CA | Lot No. |
fr-CH | Lot No. |
fr-FR | Lot No. |
en-US | Lot No. |
it-CH | Nr. lotto |
it-IT | Nr. lotto |
nb-NO | Mye nei. |
nl-BE | Lot nr. |
nl-NL | Lot nr. |
sv-SE | Lot Nr. |
5
)Text[100]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Beskrivelse |
de-AT | Beschreibung |
de-CH | Beschreibung |
de-DE | Beschreibung |
es-ES | Descripción |
es-MX | Descripción |
fi-FI | Kuvaus |
fr-BE | Description |
fr-CA | Description |
fr-CH | Description |
fr-FR | Description |
en-US | Description |
it-CH | Descrizione |
it-IT | Descrizione |
nb-NO | Beskrivelse |
nl-BE | Beschrijving |
nl-NL | Beschrijving |
sv-SE | Beskrivning |
6
)Text[50]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Beskrivelse 2 |
de-AT | Beschreibung 2 |
de-CH | Beschreibung 2 |
de-DE | Beschreibung 2 |
es-ES | Descripción 2 |
es-MX | Descripción 2 |
fi-FI | Kuvaus 2 |
fr-BE | Description 2 |
fr-CA | Description 2 |
fr-CH | Description 2 |
fr-FR | Description 2 |
en-US | Description 2 |
it-CH | Descrizione 2 |
it-IT | Descrizione 2 |
nb-NO | Beskrivelse 2 |
nl-BE | Beschrijving 2 |
nl-NL | Beschrijving 2 |
sv-SE | Beskrivning 2 |
8
)Code[10]
TableRelation: "Item Unit of Measure".Code WHERE("Item No." = FIELD("Item No."))
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Basisenhed |
de-AT | Basismaßeinheit |
de-CH | Basismaßeinheit |
de-DE | Basismaßeinheit |
es-ES | Unidad de medida base |
es-MX | Unidad de medida base |
fi-FI | Perusmittayksikkö |
fr-BE | Unité de mesure de base |
fr-CA | Unité de mesure de base |
fr-CH | Unité de mesure de base |
fr-FR | Unité de mesure de base |
en-US | Base Unit of Measure |
it-CH | Unità di misura di base |
it-IT | Unità di misura di base |
nb-NO | Base Enhet |
nl-BE | Basiseenheid van de maatregel |
nl-NL | Basiseenheid van de maatregel |
sv-SE | Basenhet |
30
)Date
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Startdato |
de-AT | Startdatum |
de-CH | Startdatum |
de-DE | Startdatum |
es-ES | Fecha de inicio |
es-MX | Fecha de inicio |
fi-FI | Aloituspvm |
fr-BE | Date de début |
fr-CA | Date de début |
fr-CH | Date de début |
fr-FR | Date de début |
en-US | Starting Date |
it-CH | Data inizio |
it-IT | Data inizio |
nb-NO | Startdato |
nl-BE | Begindatum |
nl-NL | Begindatum |
sv-SE | Startdatum |
40
)Date
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Slutdato |
de-AT | Enddatum |
de-CH | Enddatum |
de-DE | Enddatum |
es-ES | Fecha de finalización |
es-MX | Fecha de finalización |
fi-FI | Lopetuspvm |
fr-BE | Date de fin |
fr-CA | Date de fin |
fr-CH | Date de fin |
fr-FR | Date de fin |
en-US | Ending Date |
it-CH | Data fine |
it-IT | Data fine |
nb-NO | sluttdato |
nl-BE | Einddatum |
nl-NL | Einddatum |
sv-SE | Slutdatum |
50
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Behandlet antal |
de-AT | Verarbeitete Menge |
de-CH | Verarbeitete Menge |
de-DE | Verarbeitete Menge |
es-ES | Cantidad procesada |
es-MX | Cantidad procesada |
fi-FI | Käsitelty määrä |
fr-BE | Quantité traitée |
fr-CA | Quantité traitée |
fr-CH | Quantité traitée |
fr-FR | Quantité traitée |
en-US | Processed Quantity |
it-CH | Quantità prodotta |
it-IT | Quantità prodotta |
nb-NO | behandlet Antall |
nl-BE | Verwerkte hoeveelheid |
nl-NL | Verwerkte hoeveelheid |
sv-SE | Bearbetad kvantitet |
51
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Købt antal |
de-AT | Gekaufte Menge |
de-CH | Gekaufte Menge |
de-DE | Gekaufte Menge |
es-ES | Cantidad comprada |
es-MX | Cantidad comprada |
fi-FI | Ostettu määrä |
fr-BE | Quantité achetée |
fr-CA | Quantité achetée |
fr-CH | Quantité achetée |
fr-FR | Quantité achetée |
en-US | Purchased Quantity |
it-CH | Quantità acquisti |
it-IT | Quantità acquisti |
nb-NO | kjøpt Antall |
nl-BE | Gekochte hoeveelheid |
nl-NL | Gekochte hoeveelheid |
sv-SE | Inköpt antal |
52
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Købsbeløb |
de-AT | Einkaufsbetrag |
de-CH | Einkaufsbetrag |
de-DE | Einkaufsbetrag |
es-ES | Importe de compra |
es-MX | Importe de compra |
fi-FI | Ostosumma |
fr-BE | Montant de l’achat |
fr-CA | Montant de l’achat |
fr-CH | Montant de l’achat |
fr-FR | Montant de l’achat |
en-US | Purchase Amount |
it-CH | Importo acquisto |
it-IT | Importo acquisto |
nb-NO | Kjøpesum |
nl-BE | Aankoopbedrag |
nl-NL | Aankoopbedrag |
sv-SE | Inköpsbelopp |
53
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Produktionsbeløb |
de-AT | Fertigungsbetrag |
de-CH | Fertigungsbetrag |
de-DE | Fertigungsbetrag |
es-ES | Importe de fabricación |
es-MX | Importe de fabricación |
fi-FI | Tuotannon määrä |
fr-BE | Montant de fabrication |
fr-CA | Montant de fabrication |
fr-CH | Montant de fabrication |
fr-FR | Montant de fabrication |
en-US | Manufacturing Amount |
it-CH | Importo produzione |
it-IT | Importo produzione |
nb-NO | produksjon Beløp |
nl-BE | Productiebedrag |
nl-NL | Productiebedrag |
sv-SE | Tillverkningsbelopp |
54
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Gennemsnitligt materialebeløb for kostbeløb |
de-AT | Durchschnittlicher Kostenmaterialbetrag |
de-CH | Durchschnittlicher Kostenmaterialbetrag |
de-DE | Durchschnittlicher Kostenmaterialbetrag |
es-ES | Importe de materiales de costo promedio |
es-MX | Importe de materiales de costo promedio |
fi-FI | Keskimääräisten kustannusmateriaalien summa |
fr-BE | Montant moyen des matériaux de coûts |
fr-CA | Montant moyen des matériaux de coûts |
fr-CH | Montant moyen des matériaux de coûts |
fr-FR | Montant moyen des matériaux de coûts |
en-US | Materials Amount |
it-CH | Importo componenti |
it-IT | Importo componenti |
nb-NO | Gjennomsnittlig pris Materialer Beløp |
nl-BE | Gemiddelde kosten materialen bedrag |
nl-NL | Gemiddelde kosten materialen bedrag |
sv-SE | Genomsnittligt materialbelopp |
55
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Direkte rutebeløb |
de-AT | Direkter Routingbetrag |
de-CH | Direkter Routingbetrag |
de-DE | Direkter Routingbetrag |
es-ES | Importe de enrutamiento directo |
es-MX | Importe de enrutamiento directo |
fi-FI | Suoran reitityksen summa |
fr-BE | Montant de routage direct |
fr-CA | Montant de routage direct |
fr-CH | Montant de routage direct |
fr-FR | Montant de routage direct |
en-US | Direct Routing Amount |
it-CH | Importo diretto ciclo |
it-IT | Importo diretto ciclo |
nb-NO | Direct Routing Beløp |
nl-BE | Direct routeringsbedrag |
nl-NL | Direct routeringsbedrag |
sv-SE | Direkt operationsföljdsbelopp |
56
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Gennemsnitligt indirekte rutebeløb |
de-AT | Durchschnittlicher Kosten-Overhead-Routingbetrag |
de-CH | Durchschnittlicher Kosten-Overhead-Routingbetrag |
de-DE | Durchschnittlicher Kosten-Overhead-Routingbetrag |
es-ES | Importe de enrutamiento de gastos generales de coste medio |
es-MX | Importe de enrutamiento de gastos generales de coste medio |
fi-FI | Keskimääräisen kustannuksen yleiskustannusten reitityksen summa |
fr-BE | Montant moyen de routage des frais généraux |
fr-CA | Montant moyen de routage des frais généraux |
fr-CH | Montant moyen de routage des frais généraux |
fr-FR | Montant moyen de routage des frais généraux |
en-US | Overhead Routing Amount |
it-CH | Importo costi gen. cap. ciclo |
it-IT | Importo costi gen. cap. ciclo |
nb-NO | Gjennomsnittlig pris Overhead Routing Beløp |
nl-BE | Gemiddelde kosten overheadrouteringsbedrag |
nl-NL | Gemiddelde kosten overheadrouteringsbedrag |
sv-SE | Genomsnittligt kostnadsomkostnadersroutningsbelopp |
57
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Beløb, der er givet i underentreprise |
de-AT | Unterauftragnehmerbetrag |
de-CH | Unterauftragnehmerbetrag |
de-DE | Unterauftragnehmerbetrag |
es-ES | Importe subcontratado |
es-MX | Importe subcontratado |
fi-FI | Alihankintana oleva summa |
fr-BE | Montant sous-traité |
fr-CA | Montant sous-traité |
fr-CH | Montant sous-traité |
fr-FR | Montant sous-traité |
en-US | Subcontracted Amount |
it-CH | Importo conto lavoro |
it-IT | Importo conto lavoro |
nb-NO | underleverandør Beløp |
nl-BE | Uitbesteed bedrag |
nl-NL | Uitbesteed bedrag |
sv-SE | Belopp som läggs ut på underleverantörer |
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.