Table 18123506 EOS Costing Lifo Band
Table EOS Costing Lifo Band (ID 18123506).
Language | Caption |
---|---|
en-US | LIFO Band |
it-CH | Fascia LIFO |
it-IT | Fascia LIFO |
1
)Integer
Language | Caption |
---|---|
en-US | Entry No. |
it-CH | Nr. movimento |
it-IT | Nr. movimento |
2
)Code[20]
TableRelation: IF (Type = CONST(Item)) Item."No." ELSE IF (Type = CONST("LIFO Category")) "Lifo Category".Code
Language | Caption |
---|---|
en-US | No. |
it-CH | Nr. |
it-IT | Nr. |
3
)Code[20]
TableRelation: "Lifo Category"
Language | Caption |
---|---|
en-US | LIFO Category |
it-CH | Categoria LIFO |
it-IT | Categoria LIFO |
4
)Date
Language | Caption |
---|---|
en-US | Competence Year |
it-CH | Anno di competenza |
it-IT | Anno di competenza |
10
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
en-US | Increment Quantity |
it-CH | Quantità incremento |
it-IT | Quantità incremento |
11
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
en-US | Absorbed Quantity |
it-CH | Quantità assorbita |
it-IT | Quantità assorbita |
12
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
en-US | Residual Quantity |
it-CH | Quantità residua |
it-IT | Quantità residua |
13
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
en-US | CMP |
it-CH | CMP |
it-IT | CMP |
16
)Boolean
Language | Caption |
---|---|
en-US | Definitive |
it-CH | Definitivo |
it-IT | Definitivo |
18
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
en-US | Increment Value |
it-CH | Valore di incremento |
it-IT | Valore di incremento |
20
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
en-US | Qty not Invoiced |
it-CH | Qtà non fatturata |
it-IT | Qtà non fatturata |
21
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
en-US | Amount not Invoiced |
it-CH | Importo non fatturato |
it-IT | Importo non fatturato |
25
)Boolean
Language | Caption |
---|---|
en-US | Positive |
it-CH | Positivo |
it-IT | Positivo |
27
)Integer
Language | Caption |
---|---|
en-US | Closed by Entry No. |
it-CH | Chiuso dal nr. movimento |
it-IT | Chiuso dal nr. movimento |
30
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
en-US | Invoiced Quantity |
it-CH | Quantità fatturata |
it-IT | Quantità fatturata |
31
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
en-US | Invoiced Amount |
it-CH | Importo fatturato |
it-IT | Importo fatturato |
45
)Code[50]
TableRelation: User."User Name"
Language | Caption |
---|---|
en-US | User ID |
it-CH | ID utente |
it-IT | ID utente |
200
)Code[20]
TableRelation: "Gen. Product Posting Group"
Language | Caption |
---|---|
en-US | Gen. Prod. Posting Group |
it-CH | Cat. reg. articolo/servizio |
it-IT | Cat. reg. articolo/servizio |
211
)Code[20]
TableRelation: "Inventory Posting Group"
Language | Caption |
---|---|
en-US | Inventory Posting Group |
it-CH | Cat. reg. magazzino |
it-IT | Cat. reg. magazzino |
18004150
)Code[10]
TableRelation: "Unit of Measure"
Language | Caption |
---|---|
en-US | LIFO Unit of Measure |
it-CH | Unità di misura LIFO |
it-IT | Unità di misura LIFO |
18004151
)Boolean
Language | Caption |
---|---|
en-US | Band Block |
it-CH | Blocco fascia |
it-IT | Blocco fascia |
18004152
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
en-US | Original Average Cost |
it-CH | Costo medio originale |
it-IT | Costo medio originale |
18004153
)Option
Item
(0) , "LIFO Category"
(1)
Language | Caption |
---|---|
en-US | Type |
it-CH | Tipo |
it-IT | Tipo |
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.