Table 18008291 EOS Doc. Commission Line
Contains commission data for not posted documents, one record per line/salesperson
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Salgsdokumentlinje Kommissionen |
de-AT | Sales Document Line Commission |
de-CH | Sales Document Line Commission |
de-DE | Sales Document Line Commission |
es-ES | Comisión de Líneas de Documentos de Ventas |
es-MX | Comisión de Líneas de Documentos de Ventas |
fi-FI | Myyntiasiakirjan riviprovisi |
fr-BE | Commission de la ligne de documents de vente |
fr-CA | Commission de la ligne de documents de vente |
fr-CH | Commission de la ligne de documents de vente |
fr-FR | Commission de la ligne de documents de vente |
en-US | Sales Document Line Commission |
it-CH | Provvigione riga documento di vendita |
it-IT | Provvigione riga documento di vendita |
nb-NO | Linjeprovisjon for salgsdokument |
nl-BE | Commissie verkoopdocumentregel |
nl-NL | Commissie verkoopdocumentregel |
sv-SE | Provision för försäljningsdokumentrad |
10
)Integer
TableRelation: AllObj."Object ID" where("Object Type" = const(Table))
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Tabel-id |
de-AT | Tabellen-ID |
de-CH | Tabellen-ID |
de-DE | Tabellen-ID |
es-ES | ID de tabla |
es-MX | ID de tabla |
fi-FI | Taulun tunnus |
fr-BE | Table ID |
fr-CA | Table ID |
fr-CH | Table ID |
fr-FR | Table ID |
en-US | Table ID |
it-CH | ID tabella |
it-IT | ID tabella |
nb-NO | Tabell-ID |
nl-BE | Tabel-id |
nl-NL | Tabel-id |
sv-SE | Tabell-ID |
15
)Option
"0"
(0) , "1"
(1) , "2"
(2) , "3"
(3) , "4"
(4) , "5"
(5) , "6"
(6) , "7"
(7) , "8"
(8) , "9"
(9) , "10"
(10) , "11"
(11) , "12"
(12) , "13"
(13) , "14"
(14) , "15"
(15) , "16"
(16) , "17"
(17) , "18"
(18) , "19"
(19) , "20"
(20)
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Salgsdokumenttype |
de-AT | Verkaufsbelegtyp |
de-CH | Verkaufsbelegtyp |
de-DE | Verkaufsbelegtyp |
es-ES | Tipo de documento de ventas |
es-MX | Tipo de documento de ventas |
fi-FI | Myyntiasiakirjan tyyppi |
fr-BE | Type de document de vente |
fr-CA | Type de document de vente |
fr-CH | Type de document de vente |
fr-FR | Type de document de vente |
en-US | Sales Document Type |
it-CH | Tipo di documento di vendita |
it-IT | Tipo di documento di vendita |
nb-NO | Type salgsdokument |
nl-BE | Type verkoopdocument |
nl-NL | Type verkoopdocument |
sv-SE | Typ av försäljningsdokument |
20
)Code[20]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Salgsdokumentnr. |
de-AT | Verkaufsbeleg-Nr. |
de-CH | Verkaufsbeleg-Nr. |
de-DE | Verkaufsbeleg-Nr. |
es-ES | Documento de ventas No. |
es-MX | Documento de ventas No. |
fi-FI | Myyntiasiakirjan nro |
fr-BE | Numéro de document de vente |
fr-CA | Numéro de document de vente |
fr-CH | Numéro de document de vente |
fr-FR | Numéro de document de vente |
en-US | Sales Document No. |
it-CH | Nr. documento di vendita |
it-IT | Nr. documento di vendita |
nb-NO | Salgsdokumentnr. |
nl-BE | Verkoopdocument nr. |
nl-NL | Verkoopdocument nr. |
sv-SE | Försäljningsdokumentnr |
25
)Integer
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Bilagslinjenr. |
de-AT | Belegnr. |
de-CH | Belegnr. |
de-DE | Belegnr. |
es-ES | Línea de documento No. |
es-MX | Línea de documento No. |
fi-FI | Asiakirjan rivin nro |
fr-BE | Numéro de la ligne de document |
fr-CA | Numéro de la ligne de document |
fr-CH | Numéro de la ligne de document |
fr-FR | Numéro de la ligne de document |
en-US | Document Line No. |
it-CH | Nr. riga documento |
it-IT | Nr. riga documento |
nb-NO | Bilagslinjenr. |
nl-BE | Documentregel nr. |
nl-NL | Documentregel nr. |
sv-SE | Dokumentradnr |
30
)Code[10]
TableRelation: "EOS Salesperson Role"
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Rollen Sælger |
de-AT | Verkäuferrolle |
de-CH | Verkäuferrolle |
de-DE | Verkäuferrolle |
es-ES | Rol de vendedor |
es-MX | Rol de vendedor |
fi-FI | Myyjän rooli |
fr-BE | Rôle du vendeur |
fr-CA | Rôle du vendeur |
fr-CH | Rôle du vendeur |
fr-FR | Rôle du vendeur |
en-US | Salesperson Role |
it-CH | Ruolo agente |
it-IT | Ruolo agente |
nb-NO | Selgerrolle |
nl-BE | Rol verkoper |
nl-NL | Rol verkoper |
sv-SE | Rollen säljare |
35
)Code[20]
TableRelation: "Salesperson/Purchaser"
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Sælger |
de-AT | Verkäufer |
de-CH | Verkäufer |
de-DE | Verkäufer |
es-ES | Vendedor |
es-MX | Vendedor |
fi-FI | Myyjä |
fr-BE | Vendeur |
fr-CA | Vendeur |
fr-CH | Vendeur |
fr-FR | Vendeur |
en-US | Salesperson |
it-CH | Agente |
it-IT | Agente |
nb-NO | Selger |
nl-BE | Verkoper |
nl-NL | Verkoper |
sv-SE | Säljare |
90
)Code[10]
TableRelation: Currency.Code
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Valutakode |
de-AT | Währungscode |
de-CH | Währungscode |
de-DE | Währungscode |
es-ES | Código de moneda |
es-MX | Código de moneda |
fi-FI | Valuutan koodi |
fr-BE | Code de change |
fr-CA | Code de change |
fr-CH | Code de change |
fr-FR | Code de change |
en-US | Currency Code |
it-CH | Cod. valuta |
it-IT | Cod. valuta |
nb-NO | Valutakoden |
nl-BE | Valutacode |
nl-NL | Valutacode |
sv-SE | Valutakod |
91
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Valutafaktor |
de-AT | Währungscode |
de-CH | Währungscode |
de-DE | Währungscode |
es-ES | Factor de moneda |
es-MX | Factor de moneda |
fi-FI | Valuuttakerroin |
fr-BE | Facteur de change |
fr-CA | Facteur de change |
fr-CH | Facteur de change |
fr-FR | Facteur de change |
en-US | Currency Factor |
it-CH | Fattore valuta |
it-IT | Fattore valuta |
nb-NO | Valuta Faktor |
nl-BE | Valutafactor |
nl-NL | Valutafactor |
sv-SE | Valutafaktor |
100
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Beregning af basiskommissionen |
de-AT | Berechnung der Basiskommission |
de-CH | Berechnung der Basiskommission |
de-DE | Berechnung der Basiskommission |
es-ES | Cálculo de la Comisión Base |
es-MX | Cálculo de la Comisión Base |
fi-FI | Komission perustasen laskenta |
fr-BE | Calcul de la Commission de base |
fr-CA | Calcul de la Commission de base |
fr-CH | Calcul de la Commission de base |
fr-FR | Calcul de la Commission de base |
en-US | Base Commission Calculation |
it-CH | Importo base Calcolo provvigione |
it-IT | Importo base Calcolo provvigione |
nb-NO | Beregning av basiskommisjon |
nl-BE | Berekening basiscommissie |
nl-NL | Berekening basiscommissie |
sv-SE | Beräkning av basen kommissionen |
105
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Provision % |
de-AT | % Provision für Verkäufer |
de-CH | % Provision für Verkäufer |
de-DE | % Provision für Verkäufer |
es-ES | Comisión % |
es-MX | Comisión % |
fi-FI | Komissio % |
fr-BE | Commission % |
fr-CA | Commission % |
fr-CH | Commission % |
fr-FR | Commission % |
en-US | Commission % |
it-CH | Provvigione % |
it-IT | Provvigione % |
nb-NO | Provisjon % |
nl-BE | Commissie % |
nl-NL | Commissie % |
sv-SE | Kommissionen % |
110
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Provision % (beløb) |
de-AT | Kommission % (Betrag) |
de-CH | Kommission % (Betrag) |
de-DE | Kommission % (Betrag) |
es-ES | % de comisión (importe) |
es-MX | % de comisión (importe) |
fi-FI | Provisio % (määrä) |
fr-BE | Commission % (Montant) |
fr-CA | Commission % (Montant) |
fr-CH | Commission % (Montant) |
fr-FR | Commission % (Montant) |
en-US | Commission % (Amount) |
it-CH | % Provvigione (Importo) |
it-IT | % Provvigione (Importo) |
nb-NO | Provisjon % (beløp) |
nl-BE | Commissie % (bedrag) |
nl-NL | Commissie % (bedrag) |
sv-SE | Kommissionen % (belopp) |
115
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Provisionsbeløb |
de-AT | Kommissionsbetrag |
de-CH | Kommissionsbetrag |
de-DE | Kommissionsbetrag |
es-ES | Importe de la Comisión |
es-MX | Importe de la Comisión |
fi-FI | Komission määrä |
fr-BE | Montant de la Commission |
fr-CA | Montant de la Commission |
fr-CH | Montant de la Commission |
fr-FR | Montant de la Commission |
en-US | Commission Amount |
it-CH | Importo provvigione |
it-IT | Importo provvigione |
nb-NO | Provisjonsbeløp |
nl-BE | Commissiebedrag |
nl-NL | Commissiebedrag |
sv-SE | Kommissionens belopp |
120
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Kommissionens samlede beløb |
de-AT | Kommissionsbetrag insgesamt |
de-CH | Kommissionsbetrag insgesamt |
de-DE | Kommissionsbetrag insgesamt |
es-ES | Importe total de la comisión |
es-MX | Importe total de la comisión |
fi-FI | Komission kokonaissumma |
fr-BE | Montant total de la Commission |
fr-CA | Montant total de la Commission |
fr-CH | Montant total de la Commission |
fr-FR | Montant total de la Commission |
en-US | Total Commission Amount |
it-CH | Importo provvigione totale |
it-IT | Importo provvigione totale |
nb-NO | Totalt provisjonsbeløp |
nl-BE | Totaal commissiebedrag |
nl-NL | Totaal commissiebedrag |
sv-SE | Totalt provisionsbelopp |
200
)Boolean
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Ændret |
de-AT | Geändert |
de-CH | Geändert |
de-DE | Geändert |
es-ES | Modificado |
es-MX | Modificado |
fi-FI | Muutettu |
fr-BE | Modifié |
fr-CA | Modifié |
fr-CH | Modifié |
fr-FR | Modifié |
en-US | Modified |
it-CH | Modificato |
it-IT | Modificato |
nb-NO | Endret |
nl-BE | Bewerkt |
nl-NL | Bewerkt |
sv-SE | Ändrade |
250
)RecordId
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Fra beregningslinje |
de-AT | Von Calc. Setup-Zeile |
de-CH | Von Calc. Setup-Zeile |
de-DE | Von Calc. Setup-Zeile |
es-ES | Desde la línea de configuración de Calc. |
es-MX | Desde la línea de configuración de Calc. |
fi-FI | Laske -asetusriviltä |
fr-BE | À partir de Calc. Setup Line |
fr-CA | À partir de Calc. Setup Line |
fr-CH | À partir de Calc. Setup Line |
fr-FR | À partir de Calc. Setup Line |
en-US | From Calc. Setup Line |
it-CH | Da riga di setup calcolo |
it-IT | Da riga di setup calcolo |
nb-NO | Fra beregn oppsettslinje |
nl-BE | Van Calc. Setup Line |
nl-NL | Van Calc. Setup Line |
sv-SE | Från Calc. Setup Line |
300
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Orig. Kommissionen % |
de-AT | Orig. Kommission % |
de-CH | Orig. Kommission % |
de-DE | Orig. Kommission % |
es-ES | Comisión Orig. % |
es-MX | Comisión Orig. % |
fi-FI | Orig. Komissio % |
fr-BE | Orig. Commission % |
fr-CA | Orig. Commission % |
fr-CH | Orig. Commission % |
fr-FR | Orig. Commission % |
en-US | Orig. Commission % |
it-CH | % Provvigione orig. |
it-IT | % Provvigione orig. |
nb-NO | Orig. Kommisjon % |
nl-BE | Orig. Commissie % |
nl-NL | Orig. Commissie % |
sv-SE | Orig. Kommissionen % |
310
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Orig. Provisionsbeløb |
de-AT | Orig. Kommissionsbetrag |
de-CH | Orig. Kommissionsbetrag |
de-DE | Orig. Kommissionsbetrag |
es-ES | Importe de la Comisión Orig. |
es-MX | Importe de la Comisión Orig. |
fi-FI | Orig. Komission määrä |
fr-BE | Orig. Montant de la Commission |
fr-CA | Orig. Montant de la Commission |
fr-CH | Orig. Montant de la Commission |
fr-FR | Orig. Montant de la Commission |
en-US | Orig. Commission Amount |
it-CH | Importo provvigione orig. |
it-IT | Importo provvigione orig. |
nb-NO | Orig. Provisjonsbeløp |
nl-BE | Orig. Commissiebedrag |
nl-NL | Orig. Commissiebedrag |
sv-SE | Belopp för kommissionen |
1010
)Integer
TableRelation: AllObj."Object ID" where("Object Type" = const(Table))
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Kopieret fra tabel-id |
de-AT | Aus Tabellen-ID kopiert |
de-CH | Aus Tabellen-ID kopiert |
de-DE | Aus Tabellen-ID kopiert |
es-ES | Copiado de Table ID |
es-MX | Copiado de Table ID |
fi-FI | Kopioitu taulun tunnuksesta |
fr-BE | Copié à partir de l’ID de table |
fr-CA | Copié à partir de l’ID de table |
fr-CH | Copié à partir de l’ID de table |
fr-FR | Copié à partir de l’ID de table |
en-US | Copied from Table ID |
it-CH | ID tabella origine provvigioni |
it-IT | ID tabella origine provvigioni |
nb-NO | Kopiert fra tabell-ID |
nl-BE | Gekopieerd uit tabel-id |
nl-NL | Gekopieerd uit tabel-id |
sv-SE | Kopierat från tabell-ID |
1015
)Option
"0"
(0) , "1"
(1) , "2"
(2) , "3"
(3) , "4"
(4) , "5"
(5) , "6"
(6) , "7"
(7) , "8"
(8) , "9"
(9) , "10"
(10) , "11"
(11) , "12"
(12) , "13"
(13) , "14"
(14) , "15"
(15) , "16"
(16) , "17"
(17) , "18"
(18) , "19"
(19) , "20"
(20)
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Kopieret fra salgsdokumenttype |
de-AT | Aus Verkaufsbelegtyp kopiert |
de-CH | Aus Verkaufsbelegtyp kopiert |
de-DE | Aus Verkaufsbelegtyp kopiert |
es-ES | Copiado del tipo de documento de ventas |
es-MX | Copiado del tipo de documento de ventas |
fi-FI | Kopioitu myyntiasiakirjan tyypistä |
fr-BE | Copié à partir du type de document de vente |
fr-CA | Copié à partir du type de document de vente |
fr-CH | Copié à partir du type de document de vente |
fr-FR | Copié à partir du type de document de vente |
en-US | Copied from Sales Document Type |
it-CH | Tipo di documento origine provvigioni |
it-IT | Tipo di documento origine provvigioni |
nb-NO | Kopiert fra salgsdokumenttype |
nl-BE | Gekopieerd van verkoopdocumenttype |
nl-NL | Gekopieerd van verkoopdocumenttype |
sv-SE | Kopierad från försäljningsdokumenttyp |
1020
)Code[20]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Kopieret fra salgsdokumentnr. |
de-AT | Aus Verkaufsbeleg-Nr. kopiert. |
de-CH | Aus Verkaufsbeleg-Nr. kopiert. |
de-DE | Aus Verkaufsbeleg-Nr. kopiert. |
es-ES | Copiado del documento de ventas No. |
es-MX | Copiado del documento de ventas No. |
fi-FI | Kopioitu myyntiasiakirjan nro -kentästä. |
fr-BE | Copié à partir du document de vente no. |
fr-CA | Copié à partir du document de vente no. |
fr-CH | Copié à partir du document de vente no. |
fr-FR | Copié à partir du document de vente no. |
en-US | Copied from Sales Document No. |
it-CH | Nr. di documento origine provvigioni |
it-IT | Nr. di documento origine provvigioni |
nb-NO | Kopiert fra salgsdokumentnr. |
nl-BE | Gekopieerd uit verkoopdocument nr. |
nl-NL | Gekopieerd uit verkoopdocument nr. |
sv-SE | Kopierat från försäljningsdokumentnr |
1025
)Integer
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Kopieret fra bilagslinjenr. |
de-AT | Aus Belegzeile Nr. kopiert. |
de-CH | Aus Belegzeile Nr. kopiert. |
de-DE | Aus Belegzeile Nr. kopiert. |
es-ES | Copiado de la línea de documento No. |
es-MX | Copiado de la línea de documento No. |
fi-FI | Kopioitu asiakirjarivin nro -kentästä. |
fr-BE | Copié à partir de la ligne no document. |
fr-CA | Copié à partir de la ligne no document. |
fr-CH | Copié à partir de la ligne no document. |
fr-FR | Copié à partir de la ligne no document. |
en-US | Copied from Document Line No. |
it-CH | Nr. riga documento origine provvigioni |
it-IT | Nr. riga documento origine provvigioni |
nb-NO | Kopiert fra bilagslinjenr. |
nl-BE | Gekopieerd van documentregel nr. |
nl-NL | Gekopieerd van documentregel nr. |
sv-SE | Kopierat från dokumentradnr |
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.