Table 18008308 EOS Commission Prospect Line
Table 18008308 EOS Commission Prospect Line
Contains a record for settlement prospect line
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Kommissionens kundeemnelinje |
| de-DE | Prospect Line der Kommission |
| es-ES | Línea prospecta de la Comisión |
| fi-FI | Komission prospektirivi |
| fr-FR | Ligne de prospection de la Commission |
| en-US | Commission Prospect Line |
| it-IT | Nr. riga prospetto liquidazione |
| nb-NO | Kommisjonens prospektlinje |
| nl-NL | Prospectlijn van de Commissie |
| sv-SE | Kommissionen Prospect Line |
Fields
Commission Period Code (1)
Code[20]
TableRelation: "EOS Commission Period"
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Kompetenceperiodekode |
| de-DE | Kompetenzzeitraum-Code |
| es-ES | Código de período de competencia |
| fi-FI | Osaamiskauden koodi |
| fr-FR | Code de période de compétence |
| en-US | Competence Period Code |
| it-IT | Codice periodo competenza |
| nb-NO | Kompetanse Periode Kode |
| nl-NL | CompetentieperiodeCode |
| sv-SE | Kod för kompetensperiod |
Salesperson Code (2)
Code[20]
TableRelation: "Salesperson/Purchaser"
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Sælger nr. |
| de-DE | Agent-Nr. |
| es-ES | Vendedor No. |
| fi-FI | Myyjän nro |
| fr-FR | Vendeur No. |
| en-US | Salesperson No. |
| it-IT | Codice agente |
| nb-NO | Selger nr. |
| nl-NL | Verkoper Nr. |
| sv-SE | Säljare Nr |
Line No. (3)
Integer
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Linje nr. |
| de-DE | Zeilennr. |
| es-ES | Línea No. |
| fi-FI | Rivin nro |
| fr-FR | Ligne No. |
| en-US | Line No. |
| it-IT | Nr. riga |
| nb-NO | Linjenr. |
| nl-NL | Regel nr. |
| sv-SE | Radnr |
Description (10)
Text[100]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Beskrivelse |
| de-DE | Beschreibung |
| es-ES | Descripción |
| fi-FI | Kuvaus |
| fr-FR | Description |
| en-US | Description |
| it-IT | Descrizione |
| nb-NO | Beskrivelse |
| nl-NL | Beschrijving |
| sv-SE | Beskrivning |
Reason Code (20)
Code[10]
TableRelation: "EOS Commission Reason Code".Code
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Årsagskode |
| de-DE | Ursachencode |
| es-ES | Código de razón |
| fi-FI | Syy-koodi |
| fr-FR | Code de raison |
| en-US | Reason Code |
| it-IT | Codice causale |
| nb-NO | Årsakskode |
| nl-NL | Redencode |
| sv-SE | Orsakskod |
Amount (LCY) (30)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Beløb (RV) |
| de-DE | Betrag (LCY) |
| es-ES | Importe (LCY) |
| fi-FI | Summa (PVA) |
| fr-FR | Montant (LCY) |
| en-US | Amount (LCY) |
| it-IT | Importo (VL) |
| nb-NO | Beløp (NOK) |
| nl-NL | Bedrag (LCY) |
| sv-SE | Belopp (BVA) |
Amount (31)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Beløb |
| de-DE | Betrag |
| es-ES | Importe |
| fi-FI | Summa |
| fr-FR | Montant |
| en-US | Amount |
| it-IT | Importo |
| nb-NO | Beløp |
| nl-NL | Bedrag |
| sv-SE | Belopp |
Comm. Ledger Entry Currency (32)
Code[10]
TableRelation: Currency
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Valutakode for Prov.post |
| de-DE | Währungscode Prov.buchung |
| es-ES | Divisa del movimiento contable de comisión |
| fi-FI | Valuuttakoodi Prov.kirjaus |
| fr-FR | Code devise Mouv. comm. |
| en-US | Comm. Ledger Entry Currency |
| it-IT | Cod. Valuta Mov. Provv. |
| nb-NO | Valutakode Prov.post |
| nl-NL | Valutacode Prov.boeking |
| sv-SE | Valutakod för Prov.post |
Curr Comm. create exch. rates (33)
Boolean
| Language | Caption |
|---|---|
| de-DE | Fremdwähr. Provv. - Wechselkurseinträge erstellen |
| es-ES | Comis. en divisa extranj. - crea mov. de cambio de divisa |
| fi-FI | Fremdwähr. Provv. - Luo valuuttakurssikirjaukset |
| fr-FR | Curr étranger. Comm. - Créer des écritures de taux de change |
| en-US | Foreign Curr. Comm. - Create exchange rate entries |
| it-IT | Provv. in valuta estera - crea movimenti di cambio valuta |
| nb-NO | Fremmed valuta prov. - Opprett valutakursoppføringer |
| nl-NL | Fremdwähr. Provv. - Maak valutakoersboekingen aan |
| sv-SE | Fremdwähr. Provv. - Skapa valutakursbokningar |
No. (40)
Code[20]
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Nej. |
| de-DE | Nr. |
| es-ES | No. |
| fi-FI | Ei. |
| fr-FR | non. |
| en-US | No. |
| it-IT | Nr. |
| nb-NO | nei. |
| nl-NL | №. |
| sv-SE | Nej. |
Dimension Set ID (50)
Integer
TableRelation: "Dimension Set Entry"
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Id for dimensionssæt |
| de-DE | Dimensionssatz-ID |
| es-ES | ID del conjunto de dimensiones |
| fi-FI | Dimensioyhdistelmän tunnus |
| fr-FR | ID du jeu de dimensions |
| en-US | Dimension Set ID |
| it-IT | ID set di dimensioni |
| nb-NO | Dimensjonssett-ID |
| nl-NL | Dimensieset-id |
| sv-SE | Id för dimensionsuppsättning |
Currency Factor (51)
Decimal
| Language | Caption |
|---|---|
| da-DK | Valutafaktor |
| de-DE | Währungsfaktor |
| es-ES | Factor de moneda |
| fi-FI | Valuuttakerroin |
| fr-FR | Facteur de change |
| en-US | Currency Factor |
| it-IT | Fattore valuta |
| nb-NO | Valuta Faktor |
| nl-NL | Valutafactor |
| sv-SE | Valutafaktor |
Methods
ShowDimensions
procedure ShowDimensions()
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.
EOS Labs -