Table 18008311 EOS Comm. Doc. Ledger Entry
Ledger table, contains all posted commission entries
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Kommissionens indtræden |
de-DE | Kommissionsdokument-Ledgereintrag |
es-ES | Entrada de la Comisión |
fi-FI | Komission tulo |
fr-FR | Entrée à la Commission |
en-US | Commission Entry |
it-IT | Movimenti provvigione |
nb-NO | Provisjon oppføring |
nl-NL | Binnenkomst van de Commissie |
sv-SE | Kommissionens inträde |
1
)Integer
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Indgangsnr. |
de-DE | Lfd. Nr. |
es-ES | Entrada No. |
fi-FI | Tapahtuman nro |
fr-FR | Numéro d’entrée |
en-US | Entry No. |
it-IT | Nr. movimento |
nb-NO | Postnr. |
nl-NL | Ingang nr. |
sv-SE | Inmatningsnr |
10
)Integer
TableRelation: AllObj."Object ID" WHERE("Object Type" = CONST(Table))
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Tabel-id |
de-DE | Tabellen-ID |
es-ES | ID de tabla |
fi-FI | Taulun tunnus |
fr-FR | Table ID |
en-US | Table ID |
it-IT | ID tabella |
nb-NO | Tabell-ID |
nl-NL | Tabel-id |
sv-SE | Tabell-ID |
15
)Option
"0"
(0) , "1"
(1) , "2"
(2) , "3"
(3) , "4"
(4) , "5"
(5) , "6"
(6) , "7"
(7) , "8"
(8) , "9"
(9) , "10"
(10) , "11"
(11) , "12"
(12) , "13"
(13) , "14"
(14) , "15"
(15) , "16"
(16) , "17"
(17) , "18"
(18) , "19"
(19) , "20"
(20)
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Salgsdokumenttype |
de-DE | Verkaufsbelegtyp |
es-ES | Tipo de documento de ventas |
fi-FI | Myyntiasiakirjan tyyppi |
fr-FR | Type de document de vente |
en-US | Sales Document Type |
it-IT | Tipo di documento di vendita |
nb-NO | Type salgsdokument |
nl-NL | Type verkoopdocument |
sv-SE | Typ av försäljningsdokument |
20
)Code[20]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Bilagsnr. |
de-DE | Belegnr. |
es-ES | Documento No. |
fi-FI | Asiakirjan nro |
fr-FR | Numéro du document |
en-US | Document No. |
it-IT | Nr. documento |
nb-NO | Bilagsnr. |
nl-NL | Document nr. |
sv-SE | Dokumentnr |
25
)Integer
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Bilagslinjenr. |
de-DE | Belegnr. |
es-ES | Línea de documento No. |
fi-FI | Asiakirjan rivin nro |
fr-FR | Numéro de la ligne de document |
en-US | Document Line No. |
it-IT | Nr. riga documento |
nb-NO | Bilagslinjenr. |
nl-NL | Documentregel nr. |
sv-SE | Dokumentradnr |
30
)Code[10]
TableRelation: "EOS Salesperson Role"
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Rollen Sælger |
de-DE | Verkäuferrolle |
es-ES | Rol de vendedor |
fi-FI | Myyjän rooli |
fr-FR | Rôle du vendeur |
en-US | Salesperson Role |
it-IT | Ruolo agente |
nb-NO | Selgerrolle |
nl-NL | Rol verkoper |
sv-SE | Rollen säljare |
35
)Code[20]
TableRelation: "Salesperson/Purchaser"
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Sælgerkode |
de-DE | Verkäufer code |
es-ES | Código de vendedor |
fi-FI | Myyjän koodi |
fr-FR | Code vendeur |
en-US | Salesperson Code |
it-IT | Codice agente |
nb-NO | Selgerkode |
nl-NL | Code verkoper |
sv-SE | Säljarkod |
50
)Code[20]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Sælg til nr. |
de-DE | Sell-to-Nr. |
es-ES | Vender a No. |
fi-FI | Tilausasiakkaan nro |
fr-FR | Vendre-à No. |
en-US | Sell-to No. |
it-IT | Vendere a - nr. |
nb-NO | Salg til Nei. |
nl-NL | Sell-to No. |
sv-SE | Sälj-till-nr. |
51
)Text[100]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Sælg-til-navn |
de-DE | Sell-to-Name |
es-ES | Nombre de venta |
fi-FI | Tilausasiakkaan nimi |
fr-FR | Nom de vente |
en-US | Sell-to Name |
it-IT | Vendere a - Nome |
nb-NO | Navn på salg til |
nl-NL | Verkoop-aan-naam |
sv-SE | Säljnamn |
52
)Code[20]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Bill-til-nr. |
de-DE | Bill-to-Nr. |
es-ES | Bill-to No. |
fi-FI | Laskutusasiakkaan nro |
fr-FR | Bill-to No. |
en-US | Bill-to No. |
it-IT | Fatturare a - nr. |
nb-NO | Bill-til-nr. |
nl-NL | Bill-to-No. |
sv-SE | Bill-till-nr. |
53
)Text[100]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Faktureringsnavn |
de-DE | Bill-to-Name |
es-ES | Nombre de facturación |
fi-FI | Laskutusasiakkaan nimi |
fr-FR | Nom de la facture |
en-US | Bill-to Name |
it-IT | Fatturare a - Nome |
nb-NO | Navn på faktura til |
nl-NL | Bill-to-name |
sv-SE | Faktureringsnamn |
60
)Code[20]
TableRelation: "EOS Commission Period".Code
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Kommissionens periodekode |
de-DE | Fristkodex der Kommission |
es-ES | Código de período de la Comisión |
fi-FI | Komission kauden koodi |
fr-FR | Code de période de la Commission |
en-US | Commission Period Code |
it-IT | Codice periodo provvigione |
nb-NO | Kode for provisjonsperiode |
nl-NL | Verordeningsperiodecode van de Commissie |
sv-SE | Kod för kommissionens period |
70
)Date
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Bilagsdato |
de-DE | Belegdatum |
es-ES | Fecha del documento |
fi-FI | Asiakirjan päivämäärä |
fr-FR | Document Date |
en-US | Document Date |
it-IT | Data documento |
nb-NO | Dokumentdato |
nl-NL | Documentdatum |
sv-SE | Datum för dokument |
71
)Date
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Bogføringsdato |
de-DE | Buchungsdatum |
es-ES | Fecha de contabilización |
fi-FI | Kirjauspäivämäärä |
fr-FR | Date d’affichage |
en-US | Posting Date |
it-IT | Data di registrazione |
nb-NO | Bokføringsdato |
nl-NL | Boekingsdatum |
sv-SE | Bokföringsdatum |
80
)Option
" "
(0) , "G/L Account"
(1) , Item
(2) , Resource
(3) , "Fixed Asset"
(4) , "Charge (Item)"
(5)
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Type |
de-DE | Art |
es-ES | Tipo |
fi-FI | Tyyppi |
fr-FR | Type |
en-US | Type |
it-IT | Tipo |
nb-NO | Type |
nl-NL | Type |
sv-SE | Typ |
81
)Code[20]
TableRelation: IF (Type = CONST("G/L Account")) "G/L Account" ELSE IF (Type = CONST(Item)) Item ELSE IF (Type = CONST(Resource)) Resource ELSE IF (Type = CONST("Fixed Asset")) "Fixed Asset" ELSE IF (Type = CONST("Charge (Item)")) "Item Charge"
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Nej. |
de-DE | Nr. |
es-ES | No. |
fi-FI | Ei. |
fr-FR | non. |
en-US | No. |
it-IT | Nr. |
nb-NO | nei. |
nl-NL | №. |
sv-SE | Nej. |
82
)Text[100]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Beskrivelse |
de-DE | Beschreibung |
es-ES | Descripción |
fi-FI | Kuvaus |
fr-FR | Description |
en-US | Description |
it-IT | Descrizione |
nb-NO | Beskrivelse |
nl-NL | Beschrijving |
sv-SE | Beskrivning |
90
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Mængde |
de-DE | Menge |
es-ES | Cantidad |
fi-FI | Määrä |
fr-FR | Quantité |
en-US | Quantity |
it-IT | Quantità |
nb-NO | Antall |
nl-NL | Hoeveelheid |
sv-SE | Kvantitet |
91
)Code[10]
TableRelation: "Unit of Measure"
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Enhedskode |
de-DE | Einheitencode |
es-ES | Código de unidad de medida |
fi-FI | Mittayksikön koodi |
fr-FR | Code de l’unité de mesure |
en-US | Unit of Measure Code |
it-IT | Cod. unità di misura |
nb-NO | Enhetskode |
nl-NL | Eenheid van de meetcode |
sv-SE | Kod för måttenhet |
92
)Code[10]
TableRelation: Currency
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Valutakode |
de-DE | Währungscode |
es-ES | Código de moneda |
fi-FI | Valuutan koodi |
fr-FR | Code de change |
en-US | Currency Code |
it-IT | Cod. valuta |
nb-NO | Valutakoden |
nl-NL | Valutacode |
sv-SE | Valutakod |
93
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Valutafaktor |
de-DE | Währungsfaktor |
es-ES | Factor de moneda |
fi-FI | Valuuttakerroin |
fr-FR | Facteur de change |
en-US | Currency Factor |
it-IT | Fattore valuta |
nb-NO | Valuta Faktor |
nl-NL | Valutafactor |
sv-SE | Valutafaktor |
100
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Linjebeløb |
de-DE | Positionsbetrag |
es-ES | Importe de la línea |
fi-FI | Rivin summa |
fr-FR | Montant de la ligne |
en-US | Line Amount |
it-IT | Importo riga |
nb-NO | Linjebeløp |
nl-NL | Regelbedrag |
sv-SE | Radbelopp |
101
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Linjebeløb (RV) |
de-DE | Positionsmenge (LCY) |
es-ES | Importe de línea (LCY) |
fi-FI | Rivin summa (PVA) |
fr-FR | Montant de la ligne (LCY) |
en-US | Line Amount (LCY) |
it-IT | Importo riga (VL) |
nb-NO | Linjebeløp (NOK) |
nl-NL | Regelbedrag (LCY) |
sv-SE | Radbelopp (BVA) |
110
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Beregning af basiskommissionen (RV) |
de-DE | Berechnung der Basiskommission (LCY) |
es-ES | Cálculo de la Comisión Base (LCY) |
fi-FI | Komission peruslaskelma (PVA) |
fr-FR | Calcul de la Commission de base (LCY) |
en-US | Base Commission Calculation (LCY) |
it-IT | Base calcolo provvigione (VL) |
nb-NO | Beregning av basisprovisjon (NOK) |
nl-NL | Berekening van de basiscommissie (LCY) |
sv-SE | Beräkning av basen kommissionen (BVA) |
115
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Beregning af orig. basiskommune (RV) |
de-DE | Orig. Basis-Comm.-Berechnung (LCY) |
es-ES | Cálculo de la comunicación base (LCY) |
fi-FI | Orig. Perusviestinnän laskenta (PVA) |
fr-FR | Orig. Base Comm. Calcul (LCY) |
en-US | Orig. Base Comm. Calculation (LCY) |
it-IT | Base calcolo provv. orig. (VL) |
nb-NO | Orig. Base Comm. Beregning (NOK) |
nl-NL | Orig. Basis Comm. Berekening (LCY) |
sv-SE | Orig. Bas Comm. Beräkning (BVA) |
117
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Reduktion % |
de-DE | Reduktion % |
es-ES | Reducción % |
fi-FI | Vähennys % |
fr-FR | Réduction % |
en-US | Reduction % |
it-IT | Abbattimento % |
nb-NO | Reduksjon % |
nl-NL | Verlaging % |
sv-SE | Minskning % |
120
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Provision % |
de-DE | % Provision für Verkäufer |
es-ES | Comisión % |
fi-FI | Komissio % |
fr-FR | Commission % |
en-US | Commission % |
it-IT | Provvigione % |
nb-NO | Provisjon % |
nl-NL | Commissie % |
sv-SE | Kommissionen % |
125
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Provision % (beløb) (RV) |
de-DE | Kommission % (Betrag) (LCY) |
es-ES | % de comisión (importe) (LCY) |
fi-FI | Provisio % (määrä) (PVA) |
fr-FR | Commission % (Montant) (LCY) |
en-US | Commission % (Amount) (LCY) |
it-IT | % Provvigione (Importo) (VL) |
nb-NO | Provisjon % (beløp) (NOK) |
nl-NL | Commissie % (bedrag) (LCY) |
sv-SE | Kommissionen % (belopp) (BVA) |
130
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Provisionsbeløb (RV) |
de-DE | Prov.- Betrag (MW) |
es-ES | Importe de la comisión (LCY) |
fi-FI | Provisiomäärä (PVA) |
fr-FR | Montant de la Commission (LCY) |
en-US | Commission Amount (LCY) |
it-IT | Importo provvigione (VL) |
nb-NO | Provisjonsbeløp (NOK) |
nl-NL | Commissiebedrag (LCY) |
sv-SE | Provisionsbelopp (BVA) |
135
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Kommissionens samlede beløb (RV) |
de-DE | Provisionsbetrag insgesamt (EL) |
es-ES | Importe total de la comisión (LCY) |
fi-FI | Komission kokonaissumma (PVA) |
fr-FR | Montant total de la commission (LCY) |
en-US | Total Commission Amount (LCY) |
it-IT | Importo totale provvigione (VL) |
nb-NO | Totalt provisjonsbeløp (NOK) |
nl-NL | Totaal bedrag van de Commissie (LCY) |
sv-SE | Totalt provisionsbelopp (BVA) |
140
)Boolean
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Ændret |
de-DE | Geändert |
es-ES | Modificado |
fi-FI | Muutettu |
fr-FR | Modifié |
en-US | Modified |
it-IT | Modificato |
nb-NO | Endret |
nl-NL | Bewerkt |
sv-SE | Ändrade |
145
)Decimal
FieldClass: FlowField
CalcFormula: Sum("EOS Detail Comm. Ledger Entry"."Cashed %" where( "Document Ledger Entry No." = field("Entry No."), "Entry Type" = const(Payable), Exclude = const(false), "Posting Date" = FIELD("Date Filter") ))
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Indløst % |
de-DE | Eingelöste % |
es-ES | % cobrado |
fi-FI | Lunastettu % |
fr-FR | % encaissé |
en-US | Cashed % |
it-IT | % incassata |
nb-NO | Innløst % |
nl-NL | Geïnd % |
sv-SE | Inkasserad % |
149
)Decimal
FieldClass: FlowField
CalcFormula: Sum("EOS Detail Comm. Ledger Entry"."Commission Amount (LCY)" where( "Document Ledger Entry No." = field("Entry No."), "Entry Type" = const(Payable), Exclude = const(false), "Posting Date" = field("Date Filter") ))
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Skal betales (RV) |
de-DE | Zahlbar (LCY) |
es-ES | A pagar (LCY) |
fi-FI | Maksettava (PVA) |
fr-FR | Payable (LCY) |
en-US | Payable (LCY) |
it-IT | Importo da liquidare (VL) |
nb-NO | Betalbar (NOK) |
nl-NL | Betaalbaar (LCY) |
sv-SE | Leverantörsskuld (BVA) |
150
)Decimal
FieldClass: FlowField
CalcFormula: - Sum("EOS Detail Comm. Ledger Entry"."Commission Amount (LCY)" where( "Document Ledger Entry No." = field("Entry No."), "Entry Type" = const(Settlement), Exclude = const(false), "Posting Date" = field("Date Filter"), "Prospect No." = field("Prospect No. Filter"), "Prospect Line No." = field("Prospect Line No. Filter")))
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Udligningsbeløb (RV) |
de-DE | Ausgleichsbetrag (LCY) |
es-ES | Importe de liquidación (LCY) |
fi-FI | Tilityssumma (PVA) |
fr-FR | Montant du règlement (LCY) |
en-US | Settlement Amount (LCY) |
it-IT | Importo liquidazione (VL) |
nb-NO | Utligningsbeløp (NOK) |
nl-NL | Vereffeningsbedrag (LCY) |
sv-SE | Kvittningsbelopp (BVA) |
155
)Decimal
FieldClass: FlowField
CalcFormula: - sum("EOS Detail Comm. Ledger Entry"."Commission Amount (LCY)" where( "Document Ledger Entry No." = field("Entry No."), Exclude = const(false), "Entry Type" = filter(Settled | "Exchange Rate Difference"), "Posting Date" = field("Date Filter") ))
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Udlignet beløb (RV) |
de-DE | Ausgeglichener Betrag (LCY) |
es-ES | Importe liquidado (LCY) |
fi-FI | Selvitetty summa (PVA) |
fr-FR | Montant réglé (LCY) |
en-US | Settled Amount (LCY) |
it-IT | Importo liquidato (VL) |
nb-NO | Utlignet beløp (NOK) |
nl-NL | Vereenigd bedrag (LCY) |
sv-SE | Kvittade belopp (BVA) |
160
)Decimal
FieldClass: FlowField
CalcFormula: sum("EOS Detail Comm. Ledger Entry"."Commission Amount (LCY)" where( "Document Ledger Entry No." = field("Entry No."), Exclude = const(false), "Posting Date" = field("Date Filter") ))
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Restbeløb (RV) |
de-DE | Verbleibender Betrag (LCY) |
es-ES | Importe restante (LCY) |
fi-FI | Jäljellä oleva summa (PVA) |
fr-FR | Montant restant (LCY) |
en-US | Remaining Amount (LCY) |
it-IT | Importo residuo (VL) |
nb-NO | Gjenstående beløp (NOK) |
nl-NL | Resterende hoeveelheid (LCY) |
sv-SE | Återstående belopp (BVA) |
170
)Integer
TableRelation: "Dimension Set Entry"
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Id for dimensionssæt |
de-DE | Dimensionssatz-ID |
es-ES | ID del conjunto de dimensiones |
fi-FI | Dimensioyhdistelmän tunnus |
fr-FR | ID du jeu de dimensions |
en-US | Dimension Set ID |
it-IT | ID set di dimensioni |
nb-NO | Dimensjonssett-ID |
nl-NL | Dimensieset-id |
sv-SE | Id för dimensionsuppsättning |
180
)Code[20]
TableRelation: "EOS Commission Group".Code where("Group Type" = const(Product))
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Produktkommissionen Group |
de-DE | Produktkommissionsgruppe |
es-ES | Grupo de la Comisión de Productos |
fi-FI | Tuoteprovisioryhmä |
fr-FR | Groupe commission produit |
en-US | Product Commission Group |
it-IT | Gruppo provvigionale prodotti |
nb-NO | Produktkommisjonsgruppe |
nl-NL | Productcommissie groep |
sv-SE | Provisionsgruppen för produkt |
185
)Code[20]
TableRelation: "EOS Commission Group".Code where("Group Type" = const(Customer))
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Kundekommissionsgruppe |
de-DE | Customer Commission Group |
es-ES | Grupo de Comisiones de Clientes |
fi-FI | Asiakasprovisioon ryhmä |
fr-FR | Groupe de la Commission client |
en-US | Customer Commission Group |
it-IT | Gruppo provvigionale clienti |
nb-NO | Kundekommisjonsgruppe |
nl-NL | Groep klantencommissie |
sv-SE | Kundprovisionsgruppen |
190
)Code[10]
TableRelation: "EOS Commission Reason Code".Code
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Årsagskode |
de-DE | Ursachencode |
es-ES | Código de razón |
fi-FI | Syy-koodi |
fr-FR | Code de raison |
en-US | Reason Code |
it-IT | Codice causale |
nb-NO | Årsakskode |
nl-NL | Redencode |
sv-SE | Orsakskod |
200
)Code[10]
TableRelation: "Source Code"
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Kildekode |
de-DE | Quellcode |
es-ES | Código fuente |
fi-FI | Lähdekoodi |
fr-FR | Source Code |
en-US | Source Code |
it-IT | Codice origine |
nb-NO | Kildekoden |
nl-NL | Broncode |
sv-SE | Källkod |
205
)Code[10]
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Batchnavn |
de-DE | Batchname |
es-ES | Nombre del lote |
fi-FI | Erän nimi |
fr-FR | Nom du lot |
en-US | Batch Name |
it-IT | Nome batch |
nb-NO | Bunkenavn |
nl-NL | Batchnaam |
sv-SE | Batchnamn |
210
)Option
FieldClass: FlowField
CalcFormula: lookup("Salesperson/Purchaser"."EOS Settlement Type" where(Code = field(Salesperson)))
" "
(0) , Invoiced
(1) , "Paid (Partially)"
(2) , "Paid (Completely)"
(3) , "Paid (Document)"
(4)
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Afregningstype |
de-DE | Abrechnungstyp |
es-ES | Tipo de liquidación |
fi-FI | Tilitystyyppi |
fr-FR | Type de règlement |
en-US | Settlement Type |
it-IT | Tipo di liquidazione |
nb-NO | Utligningstype |
nl-NL | Vereffeningstype |
sv-SE | Kvittningstyp |
215
)Boolean
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Kommissionen på fakturadisk. |
de-DE | Kommission auf Rechnungsscheibe. |
es-ES | Comisión en el disco de factura. |
fi-FI | Komissio laskualennuslaskussa |
fr-FR | commission sur le disque de facture. |
en-US | Commission On Invoice Disc. |
it-IT | Importo base include sconto fattura |
nb-NO | Provisjon på fakturarabatt. |
nl-NL | commissie op factuurschijf. |
sv-SE | Provision på fakturaskiva. |
220
)Boolean
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Kommissionen on line disc. |
de-DE | Kommission on Line Disc. |
es-ES | Comisión en el disco de línea. |
fi-FI | Komissio on Line Disc. |
fr-FR | Commission On Line Disc. |
en-US | Commission On Line Disc. |
it-IT | Importo base include sconto riga |
nb-NO | provisjon på linjedisk. |
nl-NL | Commissie on-line schijf. |
sv-SE | Provision on line skiva. |
225
)Boolean
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Udelukke |
de-DE | Ausschließen |
es-ES | Excluir |
fi-FI | Jättää |
fr-FR | Exclure |
en-US | Exclude |
it-IT | Escludi |
nb-NO | Utelate |
nl-NL | Uitsluiten |
sv-SE | Utesluta |
250
)RecordID
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Fra beregningslinje |
de-DE | Von Calc. Setup-Zeile |
es-ES | Desde la línea de configuración de Calc. |
fi-FI | Laske -asetusriviltä |
fr-FR | À partir de Calc. Setup Line |
en-US | From Calc. Setup Line |
it-IT | Da riga di setup calcolo |
nb-NO | Fra beregn oppsettslinje |
nl-NL | Van Calc. Setup Line |
sv-SE | Från Calc. Setup Line |
300
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Orig. Kommissionen % |
de-DE | Orig. Kommission % |
es-ES | Comisión Orig. % |
fi-FI | Orig. Komissio % |
fr-FR | Orig. Commission % |
en-US | Orig. Commission % |
it-IT | % Provvigione orig. |
nb-NO | Orig. Kommisjon % |
nl-NL | Orig. Commissie % |
sv-SE | Orig. Kommissionen % |
310
)Decimal
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Orig. Provisionsbeløb |
de-DE | Orig. Kommissionsbetrag |
es-ES | Importe de la Comisión Orig. |
fi-FI | Orig. Komission määrä |
fr-FR | Orig. Montant de la Commission |
en-US | Orig. Commission Amount |
it-IT | Importo provvigione orig. |
nb-NO | Orig. Provisjonsbeløp |
nl-NL | Orig. Commissiebedrag |
sv-SE | Belopp för kommissionen |
320
)Boolean
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Åbne |
de-DE | Öffnen |
es-ES | Abierto |
fi-FI | Avaa |
fr-FR | Ouvert |
en-US | Open |
it-IT | Aperto |
nb-NO | Åpne |
nl-NL | Open |
sv-SE | Öppna |
400
)Date
FieldClass: FlowFilter
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Datofilter |
de-DE | Datumsfilter |
es-ES | Filtro de fecha |
fi-FI | Päivämäärä suodatin |
fr-FR | Filtre de date |
en-US | Date Filter |
it-IT | Filtro data |
nb-NO | Dato filter |
nl-NL | Datumfilter |
sv-SE | Datumfilter |
401
)code[20]
FieldClass: FlowFilter
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Kundeemnenr. Filter |
de-DE | Prospect No. Filter |
es-ES | Prospecto No. Filtro |
fi-FI | Prospektin nro Suodatin |
fr-FR | Perspective No. Filtre |
en-US | Prospect No. Filter |
it-IT | Filtro Nr. prospetto |
nb-NO | Prospekt nr. Filter |
nl-NL | Prospectnr. Filter |
sv-SE | Prospekt nr. Filter |
402
)Integer
FieldClass: FlowFilter
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Linjen Kundeemnelinjenr. Filter |
de-DE | Prospect Line Nr. Filter |
es-ES | Línea prospectiva No. Filtro |
fi-FI | Prospektirivin nro Suodatin |
fr-FR | Ligne prospect no. Filtre |
en-US | Prospect Line No. Filter |
it-IT | Filtro Nr. riga prospetto |
nb-NO | Linjenr. Filter |
nl-NL | Prospect line nr. Filter |
sv-SE | Radnr för potentiell kund Filter |
600
)Integer
TableRelation: "EOS Comm. Cost All. Register"
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Omkostningsfordelingsregisternr. |
de-DE | Kostenzuordnungsregister-Nr. |
es-ES | Registro de asignación de costos No. |
fi-FI | Kustannusten kohdistusrekisterin nro |
fr-FR | Numéro du registre d’allocation des coûts |
en-US | Cost Allocation Register No. |
it-IT | Nr. registro stanziamento costi |
nb-NO | Kostnadsfordelingsregisternr. |
nl-NL | Kostentoewijzingsregister nr. |
sv-SE | Registerr för kostnadsallokering |
500
)Integer
TableRelation: "EOS Commission Ledger Entry"
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Adv. Henviste til postnr. |
de-DE | Adv. Unter Angaben zu Eintrag Nr. |
es-ES | Adv. Referido a la Entrada No. |
fi-FI | Adv. Viitattu tapahtuman nro |
fr-FR | Adv. Fait référence à l’entrée no. |
en-US | Adv. Referred to Entry No. |
it-IT | Anticipo collegato a nr. mov. |
nb-NO | Adv. Henvist til oppføring nr. |
nl-NL | Adv. Verwees naar Entry No. |
sv-SE | Adv. Hänvisat till postnr |
800
)Boolean
Language | Caption |
---|---|
da-DK | Importeret |
de-DE | Importiert |
es-ES | Importados |
fi-FI | Tuotu |
fr-FR | Importés |
en-US | Imported |
it-IT | Importato |
nb-NO | Importert |
nl-NL | Geïmporteerd |
sv-SE | Importerade |
procedure ShowDimensions()
procedure UpdateRelatedCommEntries()
Raises UpdateRelatedCommEntries with Renegotiation parameter set to false
procedure UpdateRelatedCommEntries(DoModifyFromRenegotiation: Boolean)
Overload for UpdateRelatedCommEntries with new param that forces the DoModify of the Detail Comm. Ledger Entry, used in the Renegotiation to correctly calculate Commission Amounts
DoModifyFromRenegotiation Boolean
if set to true forces the modify for the Detail Comm. Ledger Entry, used in renegotiation with commissions
procedure CheckDocOccurrenciesTotalsRounding()
procedure ShowAlocationReg()
procedure GetFormattedCashed(): Decimal
Decimal
procedure DrillDownCashed()
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.